Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Модельный ряд
-
AEAT-60xx
AS22
AS33-M42M
AS33-M50M
AS37-H39B
HEDL
HEDM
HEDS
HRPG
Пакет
-
Лоток
Насыпной
Статус части
Активный
Последняя покупка
Устаревший
Тип энкодера
Инкрементный
Магнитный
Оптический
Тип выхода
BiSS-C
RS-485
SSI
Двоичный (абсолютный)
Дифференциальное напряжение
Квадратура (инкремент)
Квадратура с индексом (инкрементная)
Напряжение
Импульсы на оборот
-
100
1000
1024
120
16
200
2000
2048
256
32
360
400
500
512
Программируемый
Напряжение питания (I/O) [В]
4,5 В ~ 5,5 В
5V
7 В ~ 12,5 В
Тип привода
1/2" Открытый центр
1/4" Открытый центр
5/32" Открытый центр
Внешний магнит, в комплект не входит
Кодовое колесо в комплект не входит
Круглый конец диаметром 1/4"
Круглый конец диаметром 6 мм
Отверстие для вала
Открытый центр 2 мм
Открытый центр 3 мм
Открытый центр 3/16"
Открытый центр 3/8"
Открытый центр 4 мм
Открытый центр 5 мм
Открытый центр 5/8"
Открытый центр 6 мм
Открытый центр 8 мм
Плоский конец диаметром 1/4"
Плоский конец диаметром 6 мм
Детент
Да
Нет
Встроенный выключатель
Нет
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-181 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип энкодера | Тип выхода | Импульсы на оборот | Напряжение питания (I/O) [В] | Тип привода | Детент | Встроенный выключатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 4746 | HEDS | Насыпной | Устаревший | Оптический | Квадратура (инкремент) | 1000 | 5V | Открытый центр 3/8" | Нет | Нет | ||
₽2,716.46 | 3870 | - | Насыпной | - | Инкрементный | Дифференциальное напряжение | 500 | - | Открытый центр 5 мм | Нет | Нет | ||
₽2,354.26 | 2258 | - | Насыпной | - | Инкрементный | Дифференциальное напряжение | 500 | - | Открытый центр 5 мм | Нет | Нет | ||
₽3,487.81 | 2068 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 32 | - | Круглый конец диаметром 1/4" | Нет | Нет | ||
остановить производство | 3340 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 400 | - | 1/4" Открытый центр | Нет | Нет | ||
₽6,684.96 | 3339 | - | Лоток | - | Магнитный | BiSS-C | Программируемый | - | Внешний магнит, в комплект не входит | Нет | Нет | ||
₽2,716.46 | 2058 | - | Насыпной | - | Инкрементный | Дифференциальное напряжение | 1000 | - | Открытый центр 5 мм | Нет | Нет | ||
остановить производство | 2624 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура с индексом (инкрементная) | 1000 | - | 1/2" Открытый центр | Нет | Нет | ||
₽3,923.78 | 16 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 200 | - | 1/4" Открытый центр | Нет | Нет | ||
₽928.41 | 2303 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 256 | - | Круглый конец диаметром 1/4" | Нет | Нет | ||
₽2,354.26 | 2413 | - | Насыпной | - | Инкрементный | Дифференциальное напряжение | 500 | - | Отверстие для вала | Нет | Нет | ||
остановить производство | 3438 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 500 | - | Круглый конец диаметром 1/4" | Нет | Нет | ||
остановить производство | 4863 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура с индексом (инкрементная) | 1024 | - | 1/2" Открытый центр | Нет | Нет | ||
остановить производство | 2167 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 1000 | - | Открытый центр 8 мм | Нет | Нет | ||
остановить производство | 4006 | - | Лоток | - | Магнитный | BiSS-C | - | - | Внешний магнит, в комплект не входит | Нет | Нет | ||
остановить производство | 3588 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура с индексом (инкрементная) | 100 | - | Открытый центр 3/16" | Нет | Нет | ||
остановить производство | 4995 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 1000 | - | 1/4" Открытый центр | Нет | Нет | ||
остановить производство | 4066 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 2000 | - | Открытый центр 3/8" | Нет | Нет | ||
₽3624.63 | 72 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура с индексом (инкрементная) | 500 | - | Открытый центр 8 мм | Нет | Нет | ||
остановить производство | 3066 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 2000 | - | 1/4" Открытый центр | Нет | Нет | ||
остановить производство | 4457 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 2048 | - | Открытый центр 8 мм | Нет | Нет | ||
₽2,354.26 | 4307 | - | Насыпной | - | Инкрементный | Дифференциальное напряжение | 360 | - | Открытый центр 6 мм | Нет | Нет | ||
₽578.67 | 103 | - | Лоток | - | Оптический | Квадратура с индексом (инкрементная) | 500 | - | Открытый центр 8 мм | Нет | Нет | ||
₽3,778.46 | 3191 | - | Насыпной | - | Оптический | Квадратура (инкремент) | 32 | - | Плоский конец диаметром 6 мм | Да | Нет | ||
₽2,716.46 | 3206 | - | Насыпной | - | Инкрементный | Дифференциальное напряжение | 2000 | - | Отверстие для вала | Нет | Нет |
Mfr Part # | |
---|---|