Номер детали:
Manufacturer
SAMSUNG
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Semiconductor, Inc.
Модельный ряд
RC
RJ
RU
Пакет
Лента и катушка (TR)
Статус части
Активный
Устаревший
Сопротивление
1 кОм
1 МОм
1 Ом
1,02 Ом
1,05 кОм
1,05 Ом
1,1 кОм
1,1 МОм
1,1 Ом
1,2 кОм
1,2 МОм
1,2 Ом
1,21 Ом
1,3 кОм
1,3 МОм
1,3 Ом
1,33 Ом
1,37 Ом
1,4 кОм
1,47 кОм
1,5 кОм
1,5 МОм
1,5 Ом
1,6 кОм
1,6 МОм
1,6 Ом
1,8 кОм
1,8 МОм
1,8 Ом
10 кОм
10 МОм
10 мОм
10 Ом
100 кОм
100 мОм
100 Ом
11 кОм
11 Ом
110 кОм
110 Ом
12 кОм
12 мОм
12 Ом
120 кОм
120 Ом
13 кОм
13 Ом
130 кОм
130 Ом
15 кОм
15 мОм
15 Ом
150 кОм
150 Ом
16 кОм
16 мОм
16 Ом
160 кОм
160 Ом
18 кОм
18 мОм
18 Ом
180 кОм
180 Ом
2 кОм
2 МОм
2 Ом
2,2 кОм
2,2 МОм
2,2 Ом
2,37 кОм
2,4 кОм
2,4 МОм
2,4 Ом
2,7 кОм
2,7 МОм
2,7 Ом
2,94 кОм
20 кОм
20 мОм
20 Ом
200 кОм
200 Ом
22 кОм
22 Ом
220 кОм
220 Ом
24 кОм
24 мОм
24 Ом
240 кОм
240 Ом
27 кОм
27 мОм
27 Ом
270 кОм
270 Ом
3 кОм
3 МОм
3 Ом
3,3 кОм
3,3 МОм
3,3 Ом
3,6 кОм
3,6 МОм
3,6 Ом
3,9 кОм
3,9 МОм
3,9 Ом
30 кОм
30 мОм
30 Ом
300 кОм
300 Ом
33 кОм
33 Ом
330 кОм
330 Ом
36 кОм
36 мОм
36 Ом
360 кОм
360 Ом
39 кОм
39 мОм
39 Ом
390 кОм
390 Ом
4,3 кОм
4,3 МОм
4,3 Ом
4,7 кОм
4,7 МОм
4,7 Ом
43 кОм
43 мОм
43 Ом
430 кОм
430 Ом
47 кОм
47 мОм
47 Ом
470 кОм
470 Ом
5,1 кОм
5,1 МОм
5,1 Ом
5,6 кОм
5,6 МОм
5,6 Ом
51 кОм
51 мОм
51 Ом
510 кОм
510 Ом
56 кОм
56 мОм
56 Ом
560 кОм
560 Ом
6,2 кОм
6,2 МОм
6,2 Ом
6,8 кОм
6,8 МОм
6,8 Ом
62 кОм
62 мОм
62 Ом
620 кОм
620 Ом
68 кОм
68 мОм
68 Ом
680 кОм
680 Ом
7,5 кОм
7,5 МОм
7,5 Ом
75 кОм
75 мОм
75 Ом
750 кОм
750 Ом
8,2 кОм
8,2 МОм
8,2 Ом
82 кОм
82 мОм
82 Ом
820 кОм
820 Ом
9,1 кОм
9,1 МОм
9,1 Ом
91 кОм
91 мОм
91 Ом
910 кОм
910 Ом
Толерантность
±1%
±5%
Перемычка
Мощность (Вт)
-
0,03 ВТ, 1/32 ВТ
0,05 ВТ, 1/20 ВТ
0,063 ВТ, 1/16 ВТ
0,1 ВТ, 1/10 ВТ
0,125 ВТ, 1/8 ВТ
0,25 ВТ, 1/4 ВТ
0,333 ВТ, 1/3 ВТ
0,5 ВТ, 1/2 ВТ
0,667 ВТ, 2/3 ВТ
0,75 ВТ, 3/4 ВТ
1W
Состав
Толстая пленка
Характеристики
Токоизмерительные датчики, устойчивость к влаге
Устойчивость к влаге
Температурный коэффициент
-
±100ppm/°C
±150ppm/°C
±250ppm/°C
±300ppm/°C
±350ppm/°C
±400ppm/°C
±500ppm/°C
±600ppm/°C
Рабочая температура
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 155°C
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-8925 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Сопротивление | Толерантность | Мощность (Вт) | Состав | Характеристики | Температурный коэффициент | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽9.45 | 53624 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 220 Ом | ±1% | 0,063 ВТ, 1/16 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 40075 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 26,1 кОм | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.80 | 30000 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 30 кОм | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 19210 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 37,4 кОм | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 98250 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 30,1 кОм | ±1% | 0,1 ВТ, 1/10 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽1.87 | 80000 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 100 кОм | ±5% | 0,125 ВТ, 1/8 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽1.51 | 50000 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 4,7 Ом | ±1% | 0,125 ВТ, 1/8 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 14990 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 12,1 кОм | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 13995 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 27 кОм | ±5% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 10767 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 Ом | ±5% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽19.86 | 17344 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 200 Ом | ±5% | 0,03 ВТ, 1/32 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 9621 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 3,9 Ом | ±5% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±300ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 5547 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 82 кОм | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 4181 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 2,2 кОм | ±5% | 0,1 ВТ, 1/10 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 3847 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 820 Ом | ±5% | 0,1 ВТ, 1/10 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 3241 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 18 кОм | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 1626 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 3,48 кОм | ±1% | 0,063 ВТ, 1/16 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 1326 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 31,6 кОм | ±1% | 0,063 ВТ, 1/16 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 1204 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 62 кОм | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 1096 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 кОм | ±5% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 10000 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 15 кОм | ±5% | 0,1 ВТ, 1/10 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 830 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 2,49 МОм | ±1% | 0,1 ВТ, 1/10 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 811 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 68 Ом | ±1% | 0,05 ВТ, 1/20 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±250ppm/°C | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 712 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 4,75 Ом | ±1% | 0,063 ВТ, 1/16 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | ||
₽9.45 | 613 | RC | Лента и катушка (TR) | Активный | 2 МОм | ±5% | 0,063 ВТ, 1/16 ВТ | Толстая пленка | Устойчивость к влаге | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C |
Mfr Part # | |
---|---|