Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Intersil
Linear Technology
Microchip Technology
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
AD5204
AD5245
AD5247
AD5291
AD8403
CAT5110
CAT5111
CAT5112
CAT5113
CAT5114
CAT5115
CAT5116
CAT5118
CAT5119
CAT5120
CAT5121
CAT5122
CAT5123
CAT5124
CAT5126
CAT5191
CAT522
CAT523
CAT524
CAT5241
CAT5251
CAT5259
CAT5261
CAT5269
CAT5270
CAT5409
CAT5419
Dallastat™
DPP
FleaPoT™
iCMOS®
ISL23318
ISL90462
SOT-PoT™
WiperLock™
X9250
X9251
X9317
X9C303
X9C503
XDCP™
µPoT
Автомобильная промышленность
Автомобильная промышленность, ADI0012
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, WiperLock™
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Программируемые устройства
-
Не проверено
Проверено
Конус
-
Линейный
Логарифмический
Псевдологарифмический
Конфигурация
-
Потенциометр
Потенциометр, реостат
Реостат
Количество цепей
-
1
2
3
4
6
Количество кранов
-
100
100, 256
1024
128
129
16
256
257
32
33
4
64
65
8
Сопротивление (Ом)
-
1.45k, 2.54k
100k
10k
10k, 100k
10k, 90k
12.5k
125k
13k
15 км, 50 км
15k
16.5k
18.5k
1k
1M
2,5 км, 10 км
2.1k
2.5k
2.8k
200k
20k
20k, 10k, 20k
20k, 30k, 50k
22k
24k
25.5k
250k
25k
2k
2k, 10k, 10k, 50k
30k
30k, 50k
32k
33k
45k
50k
57k
5k
62.5k
6k
80k
Интерфейс
-
1-Wire®
3-Wire
I²C
I²C, SPI
I²C, вверх/вниз (U/D, CS)
I²C, последовательный
SPI
SPI, Up/Down (U/D, INC, CS)
Вверх/вниз (U/D, CS)
Вверх/вниз (U/D, INC, CS)
Вверх/вниз (UP, DN)
Кнопка
Кнопочный, последовательный
Параллельный
Серийный
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-6055 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Программируемые устройства | Конус | Конфигурация | Количество цепей | Количество кранов | Сопротивление (Ом) | Интерфейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽170.27 | 2115 | FleaPoT™ | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | Линейный | Реостат | 1 | 32 | 10k | Вверх/вниз (U/D, CS) | ||
₽624.30 | 219 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 2 | 256 | 50k | Серийный | ||
₽237.44 | 5000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 32 | 50k | I²C | ||
₽436.10 | 4196 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 100 | 100k | Вверх/вниз (U/D, INC, CS) | ||
₽455.97 | 1169 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Логарифмический | Потенциометр | 2 | 64 | 45k | I²C | ||
₽476.78 | 406 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 100 | 10k | Вверх/вниз (U/D, INC, CS) | ||
₽1,224.12 | 566 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 128 | 100k | SPI | ||
₽285.69 | 408 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 2 | 256 | 10k | Вверх/вниз (U/D, CS) | ||
₽285.69 | 167 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 2 | 256 | 100k | Вверх/вниз (U/D, CS) | ||
₽559.08 | 10060 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 256 | 50k | I²C | ||
₽436.10 | 192 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 2 | 256 | 50k | I²C | ||
₽149.83 | 184 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Псевдологарифмический | Реостат | 3 | 64 | 1.45k, 2.54k | I²C | ||
₽455.97 | 250 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Логарифмический | Потенциометр | 2 | 64 | 45k | I²C | ||
₽616.79 | 150 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 2 | 256 | 10k | Серийный | ||
₽644.22 | 1777 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 1024 | 50k | SPI, Up/Down (U/D, INC, CS) | ||
₽794.63 | 1800 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Реостат | 2 | 256 | 10k | I²C | ||
₽99.89 | 77 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 3 | 128 | 10k, 90k | I²C | ||
₽564.76 | 148 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 4 | 57k | Параллельный | ||
₽451.24 | 46 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 256 | 200k | SPI | ||
₽559.08 | 1833 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 256 | 100k | I²C | ||
₽644.22 | 1286 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | Линейный | Реостат | 1 | 1024 | 50k | SPI, Up/Down (U/D, INC, CS) | ||
₽804.09 | 176 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 2 | 256 | 100k | I²C | ||
₽819.23 | 195 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Логарифмический | Потенциометр | 2 | 32 | 10k | SPI | ||
₽256.36 | 420 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 32 | 100k | Вверх/вниз (U/D, CS) | ||
₽349.61 | 4000 | - | Трубка | Активный | Не проверено | Линейный | Потенциометр | 1 | 100 | 100k | Вверх/вниз (U/D, INC, CS) |
Mfr Part # | |
---|---|