Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
onsemi
Texas Instruments
Vishay
Модельный ряд
-
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Статус части
Активный
Устаревший
Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.)
-
30 V
35 V
45 V
5.5 V
50 V
6 V
80 V
85 V
Ток - коллектор (Ic) (макс.)
-
1 мА
1,1 мА
100 мкА
15 мА
16 мА
2 мА
50 мА
500 мкА
Ток - темный (Id) (макс.)
-
100 нА
160 нА
200 нА
25 нА
40 нА
50 нА
Длина волны
-
620 нм
630 нм
840 нм
860 нм
880 нм
910 нм
940 нм
Угол обзора
-
120°
160°
16°
20°
24°
40°
50°
80°
8°
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Сквозное отверстие, прямой угол
Ориентация
-
Вид сбоку
Вид сверху
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-73 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.) | Ток - коллектор (Ic) (макс.) | Ток - темный (Id) (макс.) | Длина волны | Угол обзора | Тип крепления | Ориентация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽39.41 | 2295 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 30 V | 16 мА | 100 нА | 880 нм | 24° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
₽29.61 | 3960 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 30 V | - | 100 нА | 940 нм | 24° | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
остановить производство | 3954 | - | - | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 4342 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 35 V | 15 мА | 200 нА | 880 нм | 120° | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
остановить производство | 2054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽75.67 | 2775 | - | Лента и катушка (TR) | - | 6 V | 1,1 мА | 100 нА | 630 нм | - | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
остановить производство | 2322 | - | - | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 16° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
₽122.97 | 1880 | - | Лента и катушка (TR) | - | 30 V | 500 мкА | 100 нА | 860 нм | 160° | Поверхностный монтаж | Вид сбоку | ||
остановить производство | 2424 | - | Насыпной | - | 30 V | - | 100 нА | 940 нм | 24° | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
остановить производство | 4351 | - | Насыпной | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 50° | Сквозное отверстие | Вид сбоку | ||
остановить производство | 2149 | - | - | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 24° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
в продаже | 2003 | - | Насыпной | - | 30 V | 16 мА | 100 нА | 880 нм | 24° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
остановить производство | 2543 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | Поверхностный монтаж | - | ||
остановить производство | 3808 | - | Лента и катушка (TR) | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 50° | Сквозное отверстие | Вид сбоку | ||
₽1,324.39 | 89 | - | Лоток | Активный | 80 V | 50 мА | 50 нА | 840 нм | 120° | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
остановить производство | 4735 | - | - | Устаревший | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 40° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
остановить производство | 2568 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 30 V | - | 100 нА | 940 нм | 24° | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
₽76.62 | 4839 | - | Лента и катушка (TR) | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 24° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
₽16.08 | 2281 | - | Насыпной | - | 35 V | 15 мА | 200 нА | 880 нм | 120° | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
остановить производство | 4424 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | - | 160 нА | 620 нм | - | Поверхностный монтаж | - | ||
остановить производство | 3167 | - | Насыпной | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 8° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
остановить производство | 4939 | - | Насыпной | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 50° | Сквозное отверстие | Вид сбоку | ||
остановить производство | 4477 | - | Лента и катушка (TR) | - | 30 V | - | 100 нА | 940 нм | 24° | Поверхностный монтаж | Вид сверху | ||
остановить производство | 4599 | - | Насыпной | - | 30 V | - | 100 нА | 880 нм | 8° | Сквозное отверстие | Вид сверху | ||
₽56.75 | 5890 | - | Лента и катушка (TR) | - | 30 V | 2 мА | 100 нА | 940 нм | 24° | Поверхностный монтаж | Вид сверху |
Mfr Part # | |
---|---|