Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
onsemi
Серия
-
QVA
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Состояние продукта
Устаревший
Расстояние срабатывания датчика
-
0,079" (2 мм)
0,095" (2,41 мм)
0,106" (2,7 мм)
0,118" (3 мм)
0,125" (3,18 мм)
0,150" (3,81 мм)
0,197" (5 мм)
0,200" (5,08 мм)
0,315" (8 мм)
Метод зондирования
-
Сквозная балка
Конфигурация выхода
-
Фотодарлингтон
Фототранзистор
Ток - постоянный прямой (если) (макс.)
-
50 мА
60 мА
Ток - коллектор (Ic) (макс.)
-
10 мА
20 мА
3 мА
40 мА
5,5 мА
Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.)
-
30 V
55 V
Время отклика
-
15 мкс, 15 мкс
150 мкс, 150 мкс
20 мкс, 20 мкс
20 мкс, 80 мкс
4 мкс, 4 мкс
5 мкс, 5 мкс
7 мкс
7 мкс, 45 мкс
8 мкс, 150 мкс
8 мкс, 50 мкс
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-69 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Расстояние срабатывания датчика | Метод зондирования | Конфигурация выхода | Ток - постоянный прямой (если) (макс.) | Ток - коллектор (Ic) (макс.) | Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.) | Время отклика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 3212 | - | Трубка | - | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фотодарлингтон | 50 мА | 40 мА | 55 V | 7 мкс, 45 мкс | ||
остановить производство | 2842 | - | Трубка | - | 0,200" (5,08 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 30 V | 20 мкс, 80 мкс | ||
остановить производство | 3742 | - | - | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 2217 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 55 V | 8 мкс, 50 мкс | ||
₽25.44 | 15430 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 60 мА | - | 30 V | 8 мкс, 50 мкс | ||
₽31.80 | 800 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 0,079" (2 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 30 V | 7 мкс | ||
₽13.99 | 4062 | - | Трубка | Устаревший | 0,200" (5,08 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 30 V | 20 мкс, 80 мкс | ||
остановить производство | 5000 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фотодарлингтон | 50 мА | 40 мА | 30 V | 7 мкс, 45 мкс | ||
₽50.87 | 4385 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фотодарлингтон | 50 мА | 40 мА | 55 V | 7 мкс, 45 мкс | ||
₽81.90 | 3147 | - | Трубка | Устаревший | 0,095" (2,41 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | - | 30 V | 8 мкс, 50 мкс | ||
остановить производство | 4675 | - | - | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 3993 | - | Насыпной | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 30 V | 5 мкс, 5 мкс | ||
остановить производство | 5191 | - | Трубка | - | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 30 V | 8 мкс, 150 мкс | ||
₽38.15 | 2653 | - | Трубка | - | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фотодарлингтон | 50 мА | 40 мА | 55 V | 7 мкс, 45 мкс | ||
остановить производство | 4504 | QVA | - | Устаревший | 0,125" (3,18 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | - | 30 V | - | ||
₽60.54 | 1262 | - | Трубка | Устаревший | 0,200" (5,08 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 30 V | 20 мкс, 80 мкс | ||
₽19.08 | 13234 | - | Трубка | Устаревший | 0,197" (5 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 60 мА | 20 мА | 30 V | 4 мкс, 4 мкс | ||
₽60.54 | 3489 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 55 V | 8 мкс, 50 мкс | ||
остановить производство | 2533 | QVA | Трубка | Устаревший | 0,125" (3,18 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | - | 30 V | - | ||
₽25.44 | 15220 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фотодарлингтон | 50 мА | 40 мА | 30 V | 7 мкс, 45 мкс | ||
остановить производство | 4719 | - | - | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽19.08 | 35030 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 60 мА | 3 мА | 30 V | 8 мкс, 50 мкс | ||
₽25.44 | 55410 | - | Трубка | Устаревший | 0,118" (3 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | 20 мА | 30 V | 8 мкс, 150 мкс | ||
остановить производство | 3841 | QVA | - | Устаревший | 0,125" (3,18 мм) | Сквозная балка | Фототранзистор | 50 мА | - | 30 V | - | ||
остановить производство | 3105 | - | - | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|