Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Broadcom Limited
Infineon Technologies
Melexis Technologies NV
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Vishay
Модельный ряд
*
-
AFBR
C-SERIES SIPM
J-SERIES SIPM
RB-SERIES SIPM
РБ
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Длина волны
-
420 нм
430 нм
550 нм
560 нм
570 нм
690 нм
700 нм
810 нм
850 нм
880 нм
900 нм
905 нм
930 нм
940 нм
960 нм
970 нм
Цвет - улучшенный
-
Голубой
Инфракрасное излучение (NIR)
Инфракрасный (NIR)/красный
Ультрафиолет (УФ)
Спектральный диапазон
-
200 нм ~ 900 нм
300 нм ~ 1000 нм
300 нм ~ 1050 нм
300 нм ~ 900 нм
300 нм ~ 950 нм
350 нм ~ 1100 нм
360 нм ~ 900 нм
390 нм ~ 800 нм
400 нм ~ 1000 нм
400 нм ~ 1100 нм
430 нм ~ 1100 нм
430 нм ~ 700 нм
440 нм ~ 700 нм
590 нм ~ 1010 нм
610 нм ~ 1080 нм
640 нм ~ 1070 нм
660 нм ~ 1050 нм
700 нм ~ 1100 нм
730 нм ~ 1100 нм
800 нм ~ 1080 нм
Тип диода
-
PIN
Лавина
Чувствительность @ нм
-
0,4 А/Вт при 880 нм, 0,025 А/Вт при 660 нм
0,43 А/Вт @ 880 нм
270 кА/Вт при 905 нм
420 кА/Вт при 905 нм
52 кА/Вт при 905 нм
Время отклика
-
1,5 нс
100 нс
100ns, 415ns
100нс, 550нс, 820нс, 3,5 мкс
110ps
130 нс, 7 мкс
160ps
1нс
2 мс
20ns
227ns, 228ns
250ps
258нс, 260нс
300ps
40ns
4ns
50ns
5ns
600ps
630ps
900ps
Ток - темный (Typ)
-
0,786 пА
1,3 мкА
1,5 мкА
1,74 пА
1,9 мкА
10 нА
10 нА (макс.)
100 нА
100pA
11нА, 64нА
14,1нА, 59нА, 114нА
154nA
15нА
1nA
207 нА, 913 нА, 1,8 мкА
2nA
3 мкА
3,3 мкА
30 нА
300 нА
319нА
450 нА
500 нА
50nA
520нА
540нА
5nA
618nA
7,5 мкА
8,6 мкА
80 нА, 190 нА
85нА, 349нА, 636нА
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-88 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Длина волны | Цвет - улучшенный | Спектральный диапазон | Тип диода | Чувствительность @ нм | Время отклика | Ток - темный (Typ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽2996.62 | 6300 | C-SERIES SIPM | Лента и катушка (TR) | Активный | 420 нм | Голубой | 300 нм ~ 950 нм | Лавина | - | 1нс | 618nA | ||
₽5,598.42 | 114 | RB-SERIES SIPM | Полоса | Устаревший | 905 нм | Инфракрасный (NIR)/красный | 300 нм ~ 1050 нм | PIN | 270 кА/Вт при 905 нм | 1нс | 540нА | ||
₽2,866.37 | 4343 | C-SERIES SIPM | Лента и катушка (TR) | Активный | 420 нм | Голубой | 300 нм ~ 950 нм | Лавина | - | 600ps | 50nA | ||
остановить производство | 4542 | - | Насыпной | Устаревший | 940 нм | - | 730 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 50ns | 30 нА | ||
₽404.41 | 3554 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 850 нм | Инфракрасное излучение (NIR) | 800 нм ~ 1080 нм | - | 0,4 А/Вт при 880 нм, 0,025 А/Вт при 660 нм | 258нс, 260нс | 0,786 пА | ||
![]() ![]() | ₽2497.18 | 750 | AFBR | Лента и катушка (TR) | Последняя покупка | 420 нм | Ультрафиолет (УФ) | 300 нм ~ 900 нм | - | - | - | 300 нА | |
₽3021.59 | 6523 | - | Лента и катушка (TR) | - | 420 нм | - | 200 нм ~ 900 нм | Лавина | - | 250ps | 7,5 мкА | ||
₽35.00 | 8898 | - | Насыпной | - | 930 нм | - | - | PIN | - | 50ns | 30 нА | ||
₽125.81 | 2984 | - | Лента и катушка (TR) | - | 940 нм | - | 700 нм ~ 1100 нм | - | - | - | 10 нА (макс.) | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3045 | - | Насыпной | - | 430 нм | - | - | - | - | - | - | |
₽849.04 | 2503 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽5,598.42 | 2610 | - | Полоса | - | 905 нм | Инфракрасный (NIR)/красный | 300 нм ~ 1050 нм | PIN | 420 кА/Вт при 905 нм | 900ps | 1,5 мкА | ||
₽108.78 | 3357 | - | Лента и катушка (TR) | - | 940 нм | - | 730 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 50ns | 30 нА | ||
![]() ![]() | ₽6,782.81 | 141 | - | Насыпной | - | 430 нм | - | - | Лавина | - | - | 207 нА, 913 нА, 1,8 мкА | |
₽24.97 | 15000 | - | Лента и катушка (TR) | - | 940 нм | - | 730 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 50ns | 30 нА | ||
₽656.52 | 3756 | - | Лента и катушка (TR) | - | 850 нм | Инфракрасное излучение (NIR) | 800 нм ~ 1080 нм | PIN | 0,43 А/Вт @ 880 нм | 227ns, 228ns | 1,74 пА | ||
₽15,073.54 | 2219 | - | Лоток | - | 420 нм | - | 300 нм ~ 900 нм | - | - | - | 3,3 мкА | ||
₽1186.16 | 16000 | - | Лента и катушка (TR) | - | 420 нм | - | 200 нм ~ 900 нм | Лавина | - | 110ps | 1,9 мкА | ||
₽31.21 | 18292 | - | Насыпной | - | 880 нм | - | 700 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 5ns | 10 нА | ||
остановить производство | 2794 | - | Лента и катушка (TR) | - | 880 нм | - | 700 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 5ns | 10 нА | ||
₽1,702.79 | 30 | - | Лоток | Активный | 940 нм | - | 350 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 40ns | 2nA | ||
в продаже | 0 | - | Лоток | Активный | 570 нм | - | 430 нм ~ 700 нм | PIN | - | 100 нс | 100pA | ||
₽64.32 | 1093 | - | Насыпной | Активный | 880 нм | - | 400 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 5ns | 10 нА | ||
₽108.78 | 315 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 940 нм | - | 400 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 50ns | 30 нА | ||
₽72.84 | 18292 | - | Насыпной | Активный | 880 нм | - | 700 нм ~ 1100 нм | PIN | - | 5ns | 10 нА |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |