Номер детали:
Manufacturer
Melexis Technologies NV
onsemi
Модельный ряд
OPTOLOGIC®
SensorEyeC™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, SensorEyeC™
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Длина волны
850 нм
880 нм
Тип
Переключатель
Фотодетектор, логический выход
Тип выхода
Push-Pull
Открытый коллектор
Открытый слив
Преобразователь с открытым коллектором
Упаковка / Кейс
-
3-SIP, вид сбоку
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
Радиальный, 3 вывода, вид сбоку
Рабочая температура
-20°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 85°C (TA)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-18 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Длина волны | Тип | Тип выхода | Упаковка / Кейс | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 2676 | OPTOLOGIC® | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Преобразователь с открытым коллектором | 3-SIP, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 2515 | - | Насыпной | - | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Открытый коллектор | 3-SIP, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 0 | SensorEyeC™ | Насыпной | Устаревший | 850 нм | Переключатель | Открытый слив | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | -20°C ~ 85°C (TA) | ||
₽245.95 | 4994 | - | Насыпной | - | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Преобразователь с открытым коллектором | Радиальный, 3 вывода, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 0 | - | Лента и катушка (TR) | - | 850 нм | Переключатель | Открытый слив | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | -40°C ~ 125°C (TA) | ||
остановить производство | 2248 | - | Насыпной | - | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Открытый коллектор | Радиальный, 3 вывода, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
₽190.14 | 3706 | OPTOLOGIC® | Насыпной | Активный | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Преобразователь с открытым коллектором | 3-SIP, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 4551 | OPTOLOGIC® | - | Устаревший | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Push-Pull | 3-SIP, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 0 | SensorEyeC™ | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 850 нм | Переключатель | Открытый слив | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | -20°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 0 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, SensorEyeC™ | Трубка | Устаревший | 850 нм | Переключатель | Открытый слив | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | -40°C ~ 125°C (TA) | ||
остановить производство | 3633 | - | - | - | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Push-Pull | 3-SIP, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 3836 | OPTOLOGIC® | Насыпной | Устаревший | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Открытый коллектор | 3-SIP, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 0 | SensorEyeC™ | Трубка | Устаревший | 850 нм | Переключатель | Открытый слив | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | -20°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 0 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, SensorEyeC™ | Насыпной | Устаревший | 850 нм | Переключатель | Открытый слив | - | -40°C ~ 125°C (TA) | ||
₽175.95 | 400 | - | Насыпной | - | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Push-Pull | Радиальный, 3 вывода, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
в продаже | 4418 | - | Насыпной | - | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Преобразователь с открытым коллектором | Радиальный, 3 вывода, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 3151 | - | Насыпной | - | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Push-Pull | Радиальный, 3 вывода, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
в продаже | 4047 | OPTOLOGIC® | Насыпной | Активный | 880 нм | Фотодетектор, логический выход | Push-Pull | Радиальный, 3 вывода, вид сбоку | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mfr Part # | |
---|---|