Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
Cirrus Logic Inc.
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Intersil
Linear Technology
Melexis Technologies NV
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
TH7301
Пакет
-
Дело
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип фильтра
-
Cauer, низкочастотный переключаемый конденсатор
FIR
SD/ED/HD
Баттерворт
Баттерворта, низкочастотный переключаемый конденсатор
Бесселя, низкочастотный переключаемый конденсатор
Линейно-фазовый низкочастотный переключаемый конденсатор
Линейно-фазовый, непрерывный низкочастотный
Непрерывный низкочастотный сигнал
Непрерывный, полосовой низкочастотный
Низкий уровень пропускания
Низкочастотный сигнал Баттерворта
Низкочастотный фильтр Баттерворта или Бесселя
Полоса пропускания, низкий уровень пропускания
Полугруппа
Последовательный ввод/вывод
Пропускная способность
Сглаживание
Универсальный переключаемый конденсатор
Универсальный, непрерывного действия
Цифровой
Цифровой, FIR
Эллиптический или бесселевский низкочастотный фильтр
Эллиптический низкочастотный переключаемый конденсатор
Эллиптический полосовой проходной переключаемый конденсатор
Частота - срез или центр
-
1 ГГц ~ 1,9 ГГц
1 МГц
1,95 ГГц ~ 3,4 ГГц
10 кГц
100 кГц
100 мГц ~ 30 кГц
100 мГц ~ 40 кГц
11 ГГц ~ 20 ГГц
12 кГц
12 МГц
14 кГц/20 кГц
140 кГц
15 кГц
15 МГц
150 кГц
16 ГГц ~ 32 ГГц
2 кГц
2,3 МГц
2,4 ГГц ~ 4 ГГц
2,5 МГц
2,6 ГГц
20 кГц
200 кГц
22,4 МГц
22,8 ГГц
24 МГц
25 кГц
25 МГц
250 кГц
256 кГц
27 МГц
28 МГц
3 МГц ~ 9,3 МГц
3,45 ГГц ~ 6,25 ГГц
3,5 МГц ~ 50 МГц
3,95 ГГц ~ 6,9 ГГц
30 кГц
30 МГц
300 кГц
336 Гц
35 кГц
36 МГц
40 кГц
40 МГц
45 кГц
5 кГц
5 МГц
5 МГц ~ 13 МГц
5 МГц ~ 34 МГц
5,5 МГц
50 кГц
57 кГц
6,7 МГц
60 МГц
64 кГц
650 кГц
7 ГГц ~ 16 ГГц
7 кГц
7,1 МГц
7,1 МГц ~ 8,4 МГц
7,5 кГц
75 кГц
9 кГц
95 кГц
Количество фильтров
-
1
2
3
4
5
6
8
Заказ фильтра
-
10-й
2-й
2-й, 3-й
4-й
5
6-й
7-й
8
9
Напряжение питания (I/O) [В]
-
-4.75V ~ -5.25V
0 В ~ 10 В
0 В ~ 14 В
1,7 В ~ 3,6 В
14V
15V
2,4 В ~ 5,5 В
2,7 В ~ 10,5 В
2,7 В ~ 12 В
2,7 В ~ 3,6 В
2,7 В ~ 5,25 В
2,7В ~ 11В, ±2,7В ~ 5,5В
2,7В ~ 3,6В, 4,75В ~ 5,25В
3 В ~ 10 В
3 В ~ 5 В
3 В ~ 5,5 В
3,1 В ~ 3,5 В
3,14В ~ 11В, ±3,14В ~ 5,5В
3,2 В ~ 3,4 В
3,3 В, 5 В
3В ~ 11В, ±3В ~ 5,5В
4 В ~ 14 В
4 В ~ 15 В
4,5 В ~ 5,5 В
4,74В ~ 11В, ±2,37В ~ 5,5В
4,74В ~ 12,6В, ±2,37В ~ 6,3В
4,74В ~ 16В, ±2,37В ~ 8В
4,75 В ~ 5,25 В
4,75В ~ 10,5В, ±4,75В ~ 5,25В
4,75В ~ 11В, ±2,375В ~ 5,5В
4,75В ~ 11В, ±4,75В ~ 5,5В
4,75В ~ 16В, ±2,375В ~ 8В
5 В ~ 12 В
5.5V
5V
9 В ~ 14 В
±1,57 В ~ 5,5 В
±2,25 В ~ 6 В
±2,37 В ~ 5 В
±2,37 В ~ 5,5 В
±2,37 В ~ 6,3 В
±2,37 В ~ 8 В
±4,5 В ~ 5,5 В
±4,75 В ~ 5,25 В
±5 В ~ 18 В
±5 В, 5 В
±5V
±8 В, 5 В
±9 В ~ 14 В
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) Открытая площадка
100-BQFP
120-BPGA
14-CDIP (0,300", 7,62 мм)
14-DIP (0,300", 7,62 мм)
14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
14-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
14-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) Открытая площадка
16-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
16-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм)
16-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
16-VFQFN Exposed Pad
160-BGA
160-BQFP
18-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-CDIP (0,300", 7,62 мм)
20-DIP (0,300", 7,62 мм)
20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
20-VQFN Открытая площадка
20-WFQFN Открытая панель
20-WQFN Открытая панель
22-WFDFN Открытая панель
24-CDIP (0,300", 7,62 мм)
24-CDIP (0,600", 15,24 мм)
24-DIP (0,300", 7,62 мм)
24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
24-VFQFN Открытая площадка
24-WFQFN Открытая панель
24-WFQFN Открытая панель, CSP
28-DIP (0,600", 15,24 мм)
28-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
28-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
28-WFQFN Открытая панель
32-VFQFN Exposed Pad
32-WFQFN Открытая панель, CSP
38-TFSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
40-FLGA Exposed Pad
40-VFQFN Открытая площадка
40-WFQFN с открытой площадкой, CSP
44-QFP
44-ЛКК (J-Lead)
64-LQFP
68-LCC (J-Lead)
8-CDIP (0,300", 7,62 мм)
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-SOIC (0,154", ширина 3,90 мм) Открытая площадка
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
8-WDFN Открытая колодка
8-WFDFN
84-ЛКК (J-Lead)
Die
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-987 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип фильтра | Частота - срез или центр | Количество фильтров | Заказ фильтра | Напряжение питания (I/O) [В] | Тип крепления | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽391.64 | 2978 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽211.67 | 255 | - | Насыпной | Активный | Эллиптический низкочастотный переключаемый конденсатор | 10 кГц | 1 | 8 | 4,5 В ~ 5,5 В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽593.14 | 318 | - | Насыпной | Активный | Эллиптический низкочастотный переключаемый конденсатор | 25 кГц | 1 | 8 | 4,75В ~ 11В, ±2,375В ~ 5,5В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽471.10 | 3602 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эллиптический низкочастотный переключаемый конденсатор | 10 кГц | 1 | 8 | 2,7 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽586.04 | 2373 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эллиптический низкочастотный переключаемый конденсатор | 45 кГц | 1 | 5 | 4,5 В ~ 5,5 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽1431.91 | 4855 | - | Трубка | Активный | Бесселя, низкочастотный переключаемый конденсатор | 20 кГц | 1 | 5 | 4,75В ~ 16В, ±2,375В ~ 8В | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽2,544.73 | 160 | - | Трубка | Активный | Непрерывный низкочастотный сигнал | 25 кГц | 2 | 2-й | 4,74В ~ 12,6В, ±2,37В ~ 6,3В | Поверхностный монтаж | 24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽2,870.63 | 2297 | - | Трубка | Активный | Универсальный переключаемый конденсатор | 7,5 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Поверхностный монтаж | 24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
в продаже | 335 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽415.29 | 696 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽311.29 | 40 | - | Трубка | Устаревший | Баттерворта, низкочастотный переключаемый конденсатор | 20 кГц | 1 | 5 | 4,75В ~ 16В, ±2,375В ~ 8В | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽1307.40 | 3113 | - | Трубка | Устаревший | Непрерывный, полосовой низкочастотный | 150 кГц | 4 | 8 | 4,74В ~ 11В, ±2,37В ~ 5,5В | Сквозное отверстие | 24-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽1,348.99 | 3582 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 140 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Поверхностный монтаж | 24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
остановить производство | 4815 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 57 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Сквозное отверстие | 28-DIP (0,600", 15,24 мм) | ||
остановить производство | 4886 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 57 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Сквозное отверстие | 28-DIP (0,600", 15,24 мм) | ||
остановить производство | 3029 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 57 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Поверхностный монтаж | 28-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽2,077.41 | 3106 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 140 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Поверхностный монтаж | 28-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
остановить производство | 3137 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 140 кГц | 2 | 2-й | 4,74В ~ 12,6В, ±2,37В ~ 6,3В | Сквозное отверстие | 28-DIP (0,600", 15,24 мм) | ||
остановить производство | 3984 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 57 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Поверхностный монтаж | 28-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽1,592.11 | 4677 | - | Трубка | Устаревший | Пропускная способность | 140 кГц | 2 | 2-й | 4,74В ~ 12,6В, ±2,37В ~ 6,3В | Сквозное отверстие | 24-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽737.87 | 4975 | - | Трубка | Устаревший | Бесселя, низкочастотный переключаемый конденсатор | 45 кГц | 1 | 5 | 2,7 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
остановить производство | 4018 | - | Трубка | Устаревший | Баттерворта, низкочастотный переключаемый конденсатор | 25 кГц | 1 | 8 | 4,75В ~ 11В, ±2,375В ~ 5,5В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
остановить производство | 4926 | - | Трубка | Устаревший | Баттерворта, низкочастотный переключаемый конденсатор | 25 кГц | 1 | 8 | 4,75В ~ 11В, ±2,375В ~ 5,5В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 2048 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 140 кГц | 2 | 2-й | 4,74В ~ 12,6В, ±2,37В ~ 6,3В | Сквозное отверстие | 28-DIP (0,600", 15,24 мм) | ||
остановить производство | 3555 | - | Трубка | Устаревший | Универсальный переключаемый конденсатор | 57 кГц | 2 | 2-й | ±5V | Сквозное отверстие | 28-DIP (0,600", 15,24 мм) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |