Номер детали:
Manufacturer
SAMSUNG
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Semiconductor, Inc.
Модельный ряд
*
CIB05
CIB10
CIB21
CIB31
CIB32
CIB41
CIC05
CIC05Y
CIC10
CIC21
CIC31
CIC41
CIM03
CIM05
CIM10
CIM21
CIM31
CIS
CIS10P
Пакет
Лента и катушка (TR)
Статус части
Устаревший
Тип фильтра
-
Линия электропередачи
Количество линий
-
1
Импеданс @ частота
-
1 кОм @ 100 МГц
1 кОм @ 70 МГц
1,5 кОм @ 100 МГц
1,5 кОм @ 70 МГц
1,8 кОм @ 100 МГц
10 Ом @ 100 МГц
100 Ом @ 100 МГц
11 Ом @ 100 МГц
120 Ом @ 100 МГц
15 Ом @ 100 МГц
150 Ом @ 100 МГц
180 Ом @ 100 МГц
2 кОм @ 70 МГц
2,2 кОм @ 70 МГц
2,5 кОм @ 100 МГц
2,5 кОм @ 50 МГц
22 Ом @ 100 МГц
220 Ом @ 100 МГц
240 Ом @ 100 МГц
26 Ом @ 100 МГц
30 Ом @ 100 МГц
300 Ом @ 100 МГц
31 Ом @ 100 МГц
33 Ом @ 100 МГц
330 Ом @ 100 МГц
390 Ом @ 100 МГц
40 Ом @ 100 МГц
47 Ом @ 100 МГц
470 Ом @ 100 МГц
50 Ом @ 100 МГц
500 Ом @ 100 МГц
52 Ом @ 100 МГц
60 Ом @ 100 МГц
600 Ом @ 100 МГц
70 Ом @ 100 МГц
75 Ом @ 100 МГц
80 Ом @ 100 МГц
90 Ом @ 100 МГц
91 Ом @ 100 МГц
Номинальный ток (макс.)
-
1.1A
1.2A
1.3A
1.4A
1.5A
100 мА
150 мА
1A
2.5A
200 мА
250 мА
2A
3.2A
3.8A
300 мА
350 мА
3A
400 мА
4A
500 мА
550 мА
5A
600 мА
650 мА
6A
750 мА
800 мА
900 мА
Сопротивление постоянному току (DCR) (макс.)
-
1 Ом
1,2 Ом
1,4 Ом
1,5 Ом
10 мОм
100 мОм
120 мОм
130 мОм
15 мОм
150 мОм
20 мОм
200 мОм
25 мОм
250 мОм
30 мОм
300 мОм
35 мОм
350 мОм
380 мОм
40 мОм
400 мОм
450 мОм
490 мОм
50 мОм
500 мОм
550 мОм
600 мОм
7 мОм
70 мОм
700 мОм
750 мОм
80 мОм
800 мОм
90 мОм
Рейтинги
-
Рабочая температура
-
-55°C ~ 125°C
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-188 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип фильтра | Количество линий | Импеданс @ частота | Номинальный ток (макс.) | Сопротивление постоянному току (DCR) (макс.) | Рейтинги | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 2838 | CIB31 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 70 Ом @ 100 МГц | 1.5A | 100 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽2.04 | 3025 | CIB32 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 60 Ом @ 100 МГц | 1.5A | 20 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4396 | CIC10 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Линия электропередачи | 1 | 120 Ом @ 100 МГц | 2A | 50 мОм | - | -55°C ~ 125°C | |
₽6.39 | 2920 | CIM10 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 80 Ом @ 100 МГц | 600 мА | 100 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.26 | 3039 | CIM10 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 120 Ом @ 100 МГц | 500 мА | 200 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.64 | 2050 | CIC21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Линия электропередачи | 1 | 100 Ом @ 100 МГц | 2A | 20 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.32 | 4479 | CIM10 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 1 кОм @ 100 МГц | 250 мА | 600 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.38 | 3218 | CIM21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 600 Ом @ 100 МГц | 500 мА | 250 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.57 | 48000 | CIM21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 2 кОм @ 70 МГц | 500 мА | 500 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.77 | 4864 | CIM21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 2,2 кОм @ 70 МГц | 300 мА | 700 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
остановить производство | 28000 | CIB21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 30 Ом @ 100 МГц | 2A | 50 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
остановить производство | 2252 | CIM21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 220 Ом @ 100 МГц | 500 мА | 200 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽0.64 | 12000 | CIC21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Линия электропередачи | 1 | 220 Ом @ 100 МГц | 3.2A | 35 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
остановить производство | 4853 | CIC31 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Линия электропередачи | 1 | 31 Ом @ 100 МГц | 6A | 10 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽1.92 | 3568 | CIM21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 100 Ом @ 100 МГц | 800 мА | 100 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
остановить производство | 2027 | CIM21 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | 1 | 150 Ом @ 100 МГц | 600 мА | 150 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4744 | * | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 4845 | - | Лента и катушка (TR) | - | Линия электропередачи | 1 | 120 Ом @ 100 МГц | 1.5A | 90 мОм | - | -55°C ~ 125°C | |
![]() ![]() | остановить производство | 4265 | - | Лента и катушка (TR) | - | Линия электропередачи | 1 | 60 Ом @ 100 МГц | 2.5A | 50 мОм | - | -55°C ~ 125°C | |
₽0.77 | 4213 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | 1 | 60 Ом @ 100 МГц | 1.5A | 50 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2607 | - | Лента и катушка (TR) | - | Линия электропередачи | 1 | 33 Ом @ 100 МГц | 3A | 25 мОм | - | -55°C ~ 125°C | |
остановить производство | 2786 | - | Лента и катушка (TR) | - | Линия электропередачи | 1 | 75 Ом @ 100 МГц | 6A | 10 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
остановить производство | 3933 | - | Лента и катушка (TR) | - | Линия электропередачи | 1 | 600 Ом @ 100 МГц | 1A | 150 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽1.28 | 30000 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | 1 | 1 кОм @ 100 МГц | 300 мА | 800 мОм | - | -55°C ~ 125°C | ||
₽9.45 | 1986 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | 1 | 600 Ом @ 100 МГц | 100 мА | 1,5 Ом | - | -55°C ~ 125°C |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |