Номер детали:
Manufacturer
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Intersil
Linear Technology
Microchip Technology
Monolithic Power Systems Inc.
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Design Germany GmbH
Renesas Electronics America Inc.
Richtek USA Inc.
Skyworks Solutions Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Vishay Siliconix
Модельный ряд
*
-
AD7280
ASPM™
bqJUNIOR™
bqSECURE™
FlexiHash+™
FlexiHash™
ModelGauge™
MP
OptimGauge™
Power Gauge™
Power Minder™
PowerLAN™, PowerPump™
PowerPath™
PowerPump™
Smart Power Selector™
Автомобильная промышленность
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, VIPOWER™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, функциональная безопасность (FuSa)
Автомобильная промышленность, AEC-Q200
Импеданс Track™
Функциональная безопасность (FuSa)
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Функция
-
Аутентификация батареи
Балансир аккумулятора
Балансировка аккумуляторов
Защита аккумулятора
Контроллер аккумуляторных элементов
Многофункциональный контроллер
Монитор батареи
Разрешение на использование аккумуляторов
Указатель уровня топлива
Управление питанием
Химия аккумуляторов
-
LiFePO4/Li-ion
Multi-Chemistry
Гидрид никеля
Интеллектуальные аккумуляторы
Литий-железо-фосфат
Литий-ионный
Литий-ионный/полимерный
Никель Кадмий
Никель-кадмиевые, никель-металлогидридные
Оксид кобальта лития
Свинцовая кислота
Суперконденсатор
Количество ячеек
-
1
1 ~ 10
1 ~ 12
1 ~ 15
1 ~ 16
1 ~ 18
1 ~ 2
1 ~ 3
1 ~ 4
1 ~ 6
1 ~ 7
1 ~ 8
1 ~ 9
12
14
16
18
2
2 ~ 3
2 ~ 4
2 ~ 5
2 ~ 7
3
3 ~ 10
3 ~ 12
3 ~ 14
3 ~ 15
3 ~ 16
3 ~ 4
3 ~ 5
3 ~ 6
3 ~ 7
3 ~ 8
36
4
4 ~ 10
4 ~ 14
4 ~ 6
4 ~ 7
4 ~ 8
5 ~ 10
6
6 ~ 10
6 ~ 16
7 ~ 14
8
8 ~ 12
9 ~ 15
Защита от неисправностей
-
Короткое замыкание
Несоответствие ячеек, перегрузка по току, перегрузка по напряжению
Низкое напряжение
Обратный ток
Перегрев
Перегрев, короткое замыкание
Перегрев, перегрев напряжения, короткое замыкание
Перегрев, перегрузка по напряжению
Перегрев, перегрузка по напряжению, реверс батареи
Перегрев, пониженное напряжение
Перегрев, превышение/понижение напряжения
Перегрев, превышение/понижение напряжения, короткое замыкание
Перегрев, превышение/понижение напряжения, обратный ток
Перегрузка по напряжению, короткое замыкание
Перегрузка по току
Перегрузка по току, короткое замыкание
Перегрузка по току, перегрев, короткое замыкание
Перегрузка по току, перегрев, реверс батареи, реверс тока
Перегрузка по току, перегрев, реверс батареи, реверс тока, короткое замыкание
Перегрузка по току, перегрузка по напряжению
Перегрузка по току, перегрузка по напряжению, короткое замыкание
Перегрузка по току, перегрузка по температуре
Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению
Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению, короткое замыкание
Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению, реверс батареи, короткое замыкание
Перегрузка по току, пониженное напряжение
Повышенное напряжение
Повышенное напряжение, реверс батареи
Повышенное/пониженное напряжение
Повышенное/пониженное напряжение, короткое замыкание
Реверс батареи
Интерфейс
-
1-Wire
1-Wire, I²C
CAN
CAN, I²C
HDQ
HDQ, I²C
I²C
I²C, Serial, SPI
I²C, SMBus
I²C, SPI
I²C, USB
SBS
SDQ
SI/O - однопроводной
SMBus
SPI
SPI, UART
TPL
UART
USB
Серийный
Рабочая температура
-
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-20°C ~ 85°C (TA)
-25°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C (TA)
-30°C ~ 80°C (TA)
-30°C ~ 85°C (TA)
-35°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 100°C (TA)
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 105°C (TA)
-40°C ~ 110°C (TA)
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TJ)
-40°C ~ 150°C (TJ)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 85°C (TJ)
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 150°C (TJ)
0°C ~ 125°C (TJ)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 85°C (TA)
125°C
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Поверхностный монтаж, смачиваемый фланец
Сквозное отверстие
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-3434 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Функция | Химия аккумуляторов | Количество ячеек | Защита от неисправностей | Интерфейс | Рабочая температура | Тип крепления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽624.30 | 50 | - | Трубка | Не для новых разработок | Монитор батареи | Multi-Chemistry | 3 ~ 15 | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению | SMBus | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽32.34 | 250 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный/полимерный | 1 | Перегрузка по току, перегрузка по напряжению, короткое замыкание | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽116.35 | 1844 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽137.34 | 150000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Многофункциональный контроллер | Multi-Chemistry | - | - | I²C | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽88.92 | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽88.92 | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽249.72 | 23900 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | - | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Поверхностный монтаж | ||
₽138.11 | 714 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 5 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽312.15 | 20000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 3 ~ 5 | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению, короткое замыкание | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽116.35 | 250 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽124.87 | 1250 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 3 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽275.28 | 488 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽481.51 | 328 | Импеданс Track™ | Лента и катушка (TR) | Активный | Многофункциональный контроллер | Литий-ионный/полимерный | 1 ~ 2 | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению, короткое замыкание | I²C | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽901.53 | 261 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Управление питанием | Литий-ионный/полимерный | - | Перегрев, пониженное напряжение | I²C | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽69.05 | 11914 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный/полимерный | 1 | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению, короткое замыкание | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽12.49 | 48000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный/полимерный | 1 | Перегрузка по току, перегрузка по напряжению, короткое замыкание | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽49.94 | 28355 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽19.98 | 47000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 3 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
![]() ![]() | ₽69.05 | 2990 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный/полимерный | 1 | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | |
₽62.43 | 21000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Монитор батареи | Литий-ионный/полимерный | 1 | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению, короткое замыкание | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽172.17 | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 3 ~ 7 | Перегрев, превышение/понижение напряжения | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽187.29 | 6506 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | - | 1 | Перегрузка по току, перегрев, короткое замыкание | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Поверхностный монтаж | ||
₽31.21 | 20000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽88.92 | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | 2 ~ 4 | Повышенное напряжение | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Поверхностный монтаж | ||
₽174.80 | 18460 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Защита аккумулятора | Литий-ионный | - | Перегрузка по току, перегрузка по температуре, перегрузка по напряжению | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Поверхностный монтаж |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |