Номер детали:
Manufacturer
Microchip Technology
Серия
-
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Емкость
1 пФ
10 пФ
2 пФ
5 пФ
Толерантность
±10%
±15%
Тип крепления
Поверхностный монтаж
Упаковка / Кейс
0402 (1005 Metric)
Рабочая температура
-55°C ~ 125°C
Характеристики
ВЧ, высокая добротность, низкие потери
Размер / габариты
0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-8 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Емкость | Толерантность | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Рабочая температура | Характеристики | Размер / габариты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | в продаже | 4570 | - | Лоток | Активный | 1 пФ | ±15% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) | |
₽248.32 | 4624 | - | Лоток | - | 2 пФ | ±10% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) | ||
![]() ![]() | в продаже | 2175 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 пФ | ±15% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) | |
₽271.02 | 4225 | - | Лента и катушка (TR) | - | 5 пФ | ±10% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) | ||
![]() ![]() | в продаже | 4166 | - | Лента и катушка (TR) | - | 10 пФ | ±10% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) | |
₽271.02 | 3344 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 2 пФ | ±10% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) | ||
₽271.02 | 3852 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 пФ | ±10% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) | ||
₽248.32 | 2924 | - | Насыпной | Активный | 5 пФ | ±10% | Поверхностный монтаж | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 125°C | ВЧ, высокая добротность, низкие потери | 0,043" L x 0,023" W (1,09 мм x 0,58 мм) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |