Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
Linear Technology
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
ADM1029
dBCool®
LM85
PowerWise®
PowerWise®, TruTherm®
TruTherm®
TruTherm™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Снято с производства в
Устаревший
Функция
-
Монитор оборудования
Монитор температуры
Система контроля температуры (датчик)
Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM
Система контроля температуры (датчик), сторожевой таймер
Тепловой монитор, периферийные устройства процессора
Термометр, термостат
Термопарный кондиционер
Термопарный усилитель
Управление вентиляторами, монитор оборудования
Управление вентилятором, монитор температуры
Тип датчика
-
Внешний
Внутренние и внешние
Внутренний
Температура датчика
-
-10°C ~ 100°C
-200°C ~ 1250°C
-200°C ~ 760°C
-20°C ~ 125°C
-25°C ~ 125°C, внешний датчик
-265°C ~ 1800°C
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 120°C, внешний датчик
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C, -40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C, внешний датчик
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C, -40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C, внешний датчик
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C, внешний датчик
-64°C ~ 127°C
0°C ~ 100°C
0°C ~ 100°C, внешний датчик
0°C ~ 105°C, внешний датчик
0°C ~ 120°C, внешний датчик
0°C ~ 125°C
0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C
0°C ~ 125°C, внешний датчик
0°C ~ 140°C
0°C ~ 150°C
0°C ~ 150°C, внешний датчик
0°C ~ 191°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C
0°C ~ 85°C, -40°C ~ 125°C
0°C ~ 85°C, 25°C ~ 140°C
25°C ~ 125°C, внешняя температура
Внешний датчик
Точность
-
-2,5°C Местное (макс.), ±1°C Удаленное (макс.)
-2,5°C Местное(макс.), ±1°C Удаленное(макс.)
±0,5°C (макс.)
±0,5°C местный, ±0,5°C удаленный
±0.1°C
±1%
±1,5°C (макс.)
±1,75°C (макс.)
±1.5°C
±12°C (макс.)
±1°C
±1°C (макс.)
±1°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
±1°C местный, ±0,5°C удаленный
±1°C местный, ±3°C удаленный
±1°C местный, ±5°C удаленный
±1°C, ±1°C(макс.)
±2,25°C (макс.)
±2,5°C (макс.)
±2,5°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.)
±2.5%
±2.5°C
±2°C
±2°C (макс.)
±2°C местный (макс.), ±1,5°C удаленный (макс.)
±2°C местный (макс.), ±1°C удаленный (макс.)
±2°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
±3%
±3,5°C местный (макс.), ±1,5°C удаленный (макс.)
±3,5°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
±3,5°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.)
±3.5°C
±3°C
±3°C (макс.)
±3°C Местный (Typ), ±4°C Удаленный (Max)
±3°C местный (макс.), ±4°C удаленный (макс.)
±3°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.)
±4°C
±4°C (макс.)
±4°C местный (макс.), ±1°C удаленный (макс.)
±5°C (макс.)
±6°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
Топология
-
АЦП
АЦП (Sigma Delta), EEPROM, банк регистров
АЦП (Sigma Delta), банк регистров
АЦП (Sigma Delta), логика управления, банк регистров
АЦП (Sigma Delta), мультиплексор, банк регистров
АЦП (сигма-дельта), компаратор, банк регистров
АЦП (сигма-дельта), компаратор, банк регистров, тахометр
АЦП (сигма-дельта), компаратор, счетчик оборотов вентилятора, банк регистров
АЦП (сигма-дельта), компаратор, управление вентилятором, мультиплексор, банк регистров
АЦП (сигма-дельта), компаратор, управление скоростью вращения вентилятора, банк регистров
АЦП, банк регистров
АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты
АЦП, компаратор, генератор, банк регистров
АЦП, компаратор, мультиплексор, банк регистров
АЦП, компаратор, счетчик оборотов вентилятора, банк регистров
АЦП, компаратор, счетчик оборотов вентилятора, мультиплексор, банк регистров
АЦП, компаратор, управление скоростью вращения вентилятора, банк регистров
АЦП, мультиплексор, банк регистров
АЦП, мультиплексор, банк регистров, тахометр
АЦП, мультиплексор, источник опорного напряжения
АЦП, управление вентилятором, банк регистров
АЦП, управление вентилятором, мультиплексор, банк регистров
АЦП, ШИМ-генератор, банк регистров
Компаратор, источник опорного напряжения
Компенсация точки льда
Компенсация точки обледенения, обнаружение перегрузки
Осциллятор
Управление вентилятором, банк регистров
Тип выхода
-
2-проводная шина SMBus
2-проводной последовательный интерфейс, I²C
2-проводной последовательный интерфейс, I²C/SMBUS
I²C
I²C, ISA
I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI
I²C, SMBus
I²C/SMBus
Simple Serial Transport™ (SST)
SMBus
SPI
Активный низкий уровень/открытый дренаж
Аналоговое напряжение
Напряжение
Открытый слив
Параллельный, последовательный
ШИМ
Выходной сигнал тревоги
-
Да
Нет
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-537 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Функция | Тип датчика | Температура датчика | Точность | Топология | Тип выхода | Выходной сигнал тревоги | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽49.94 | 2733 | - | Трубка | - | Монитор оборудования | Внутренние и внешние | 0°C ~ 125°C | ±2,5°C (макс.) | АЦП (сигма-дельта), компаратор, управление вентилятором, мультиплексор, банк регистров | 2-проводной последовательный интерфейс, I²C/SMBUS | Нет | ||
₽149.83 | 2300 | - | Трубка | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | - | ±3°C (макс.) | Управление вентилятором, банк регистров | SMBus | Нет | ||
₽143.59 | 2747 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C | ±3°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.) | АЦП, мультиплексор, банк регистров, тахометр | SMBus | Да | ||
₽224.75 | 12000 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внешний | Внешний датчик | - | АЦП, компаратор, управление скоростью вращения вентилятора, банк регистров | I²C/SMBus | Да | ||
остановить производство | 2458 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 100°C, внешний датчик | ±1°C, ±1°C(макс.) | АЦП, компаратор, мультиплексор, банк регистров | SMBus | Да | ||
₽124.86 | 676 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C | ±2.5% | АЦП, компаратор, счетчик оборотов вентилятора, мультиплексор, банк регистров | SMBus | Нет | ||
остановить производство | 4883 | - | Трубка | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C | ±3°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.) | АЦП (Sigma Delta), мультиплексор, банк регистров | SMBus | Нет | ||
остановить производство | 4310 | - | Лента и катушка (TR) | - | Монитор оборудования | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C | ±2.5°C | АЦП (сигма-дельта), компаратор, управление вентилятором, мультиплексор, банк регистров | 2-проводная шина SMBus | Да | ||
₽53.69 | 3229 | - | Лента и катушка (TR) | - | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Да | ||
₽5244.08 | 547 | - | Насыпной | - | Термопарный кондиционер | Внешний | -200°C ~ 760°C | ±4°C (макс.) | Компенсация точки льда | Напряжение | Да | ||
₽476.78 | 213 | - | Лента и катушка (TR) | - | Система контроля температуры (датчик) | Внутренние и внешние | -40°C ~ 120°C, внешний датчик | ±3°C (макс.) | АЦП, компаратор, мультиплексор, банк регистров | I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Нет | ||
₽312.15 | 4600 | - | Трубка | - | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Да | ||
в продаже | 3059 | - | Лента и катушка (TR) | - | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Да | ||
остановить производство | 2893 | - | Трубка | - | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Да | ||
₽94.59 | 3452 | - | Лента и катушка (TR) | - | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Да | ||
₽99.32 | 429 | - | Лента и катушка (TR) | - | Система контроля температуры (датчик) | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Нет | ||
₽187.29 | 174 | - | Лента и катушка (TR) | - | Система контроля температуры (датчик), сторожевой таймер | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C | ±2,5°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.) | АЦП, мультиплексор, банк регистров | 2-проводной последовательный интерфейс, I²C/SMBUS | Да | ||
остановить производство | 2306 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 150°C | -2,5°C Местное (макс.), ±1°C Удаленное (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | I²C, SMBus | Да | ||
₽187.29 | 7299 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 125°C | ±3°C | АЦП (сигма-дельта), компаратор, управление скоростью вращения вентилятора, банк регистров | 2-проводная шина SMBus | Да | ||
остановить производство | 2278 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 100°C, внешний датчик | ±1°C, ±1°C(макс.) | АЦП, компаратор, мультиплексор, банк регистров | SMBus | Да | ||
₽140.95 | 2133 | - | Насыпной | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C | ±4°C (макс.) | АЦП, ШИМ-генератор, банк регистров | SMBus | Да | ||
остановить производство | 3781 | - | Лента и катушка (TR) | - | Термометр, термостат | Внутренний | -55°C ~ 125°C | ±2°C (макс.) | АЦП, компаратор, генератор, банк регистров | I²C/SMBus | Да | ||
₽124.86 | 1467 | - | Трубка | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренний | - | - | Осциллятор | Активный низкий уровень/открытый дренаж | Да | ||
остановить производство | 3867 | - | Лента и катушка (TR) | - | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C | ±2.5% | АЦП, компаратор, счетчик оборотов вентилятора, мультиплексор, банк регистров | SMBus | Нет | ||
₽910.05 | 3500 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|