Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
Intersil
Microchip Technology
Microsemi Corporation
National Semiconductor
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Vishay Siliconix
Серия
*
-
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Сумка
Трубка
Состояние продукта
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип
-
SCSI
SCSI, HVD, SE
SCSI, LVD
SCSI, LVD, SE
SCSI, SE
USB
Кабель
Кабель, DDCA
Количество расторжений
-
1
14
15
18
2
27
6
9
Напряжение - питание
-
2,7 В ~ 5,25 В
2,7 В ~ 5,5 В
2,75 В ~ 5,25 В
3 В ~ 5,25 В
3,5 В ~ 5,5 В
3,8 В ~ 5,25 В
3.3V
4 В ~ 5,25 В
4 В ~ 5,5 В
4 В ~ 6 В
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
5.25V
5V
Рабочая температура
-
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
16-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
24-DIP (0,600", 15,24 мм)
24-PowerTSSOP (ширина 0,173", 4,40 мм)
24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
24-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
28-PowerTSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
28-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
28-SOIC (ширина 0,337", 8,56 мм)
28-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
28-ЛКК (J-Lead)
32-TQFP
36-BSOP (ширина 0,295", 7,50 мм)
36-QSOP
36-SOP
44-BSOP (ширина 0,295", 7,50 мм)
48-LQFP
5-ЦСОП, СК-70-5, СОТ-353
6-ЦСОП, SC-88, SOT-363
64-LQFP
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
80-LQFP
SC-74A, SOT-753
SOT-23-6
TO-220-5
Поставщик Упаковка устройства
-
16-PDIP
16-SOIC
20-TSSOP
24-HTSSOP
24-PDIP
24-SOIC
24-SSOP
24-TSSOP
28-HTSSOP
28-PLCC (11.51x11.51)
28-SOIC
28-TSSOP
32-TQFP (7x7)
36-QSOP
36-SSOP
44-SSOP
48-LQFP (7x7)
48-SQFP (7x7)
5-SOT
64-LQFP (10x10)
8-SOIC
80-LQFP (12x12)
SC-70-6
SC-88A (SC-70-5)
SOT-23-5
SOT-23-6
TO-220-5
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-268 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Тип | Количество расторжений | Напряжение - питание | Рабочая температура | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽191.61 | 2960 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | SCSI | 9 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 24-PowerTSSOP (ширина 0,173", 4,40 мм) | 24-HTSSOP | |
![]() ![]() | ₽96.49 | 1750 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽166.06 | 3552 | - | Трубка | Устаревший | - | - | - | - | Поверхностный монтаж | - | 28-SOIC | ||
₽63.87 | 3074 | - | Трубка | Устаревший | USB | 2 | 5.25V | -40°C ~ 125°C | Поверхностный монтаж | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
₽16.61 | 8000 | - | Трубка | Устаревший | SCSI, LVD, SE | 9 | 4 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
₽53.65 | 5000 | - | Трубка | Устаревший | SCSI, LVD, SE | 9 | 4 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 16-SOIC | ||
₽182.57 | 2366 | - | Насыпной | Активный | SCSI, LVD, SE | 9 | 4 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
₽25.55 | 26450 | - | Трубка | Устаревший | SCSI | 9 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
остановить производство | 25 | - | Трубка | Устаревший | SCSI, LVD, SE | 9 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 36-BSOP (ширина 0,295", 7,50 мм) | 36-SSOP | ||
₽234.60 | 3365 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 4681 | - | Трубка | Устаревший | SCSI, LVD | 9 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | ||
₽385.96 | 452 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | SCSI, LVD | 27 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | ||
₽36.92 | 2126 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | SCSI | 9 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
₽441.78 | 3224 | - | Лоток | Устаревший | SCSI, LVD | 27 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | ||
остановить производство | 4513 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | SCSI, LVD, SE | 14 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | ||
₽328.26 | 4000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽180.68 | 16779 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽95.81 | 3540 | - | Трубка | Устаревший | SCSI, LVD, SE | 9 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 36-BSOP (ширина 0,295", 7,50 мм) | 36-SSOP | ||
₽76.64 | 960 | - | Трубка | Устаревший | SCSI | 9 | 3,8 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
остановить производство | 3596 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | SCSI | 27 | - | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 44-BSOP (ширина 0,295", 7,50 мм) | 44-SSOP | ||
₽560.97 | 2704 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | SCSI | 18 | 4 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | ||
₽76.64 | 3854 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | SCSI, LVD, SE | 15 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | ||
₽257.31 | 9 | - | Трубка | Устаревший | SCSI, LVD, SE | 9 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 28-PowerTSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 28-HTSSOP | ||
остановить производство | 2839 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | SCSI, LVD | 27 | 2,7 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
₽89.42 | 3763 | - | Трубка | Устаревший | SCSI, SE | 9 | 4 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |