Номер детали:
Manufacturer
Micron Technology Inc.
Модельный ряд
*
-
1100
1300
2100AI
2200
2210
2300
3400
5100
5200
5210
5300
5400
7100
7300
7400
7450
9100
9200
9300
C200
C400
C400v
M500
M500DC
M500IT
M510DC
M600
P320h
P400 млн.
P410m
P420m
RealSSD™
S610DC
S630DC
S650DC
S655DC
Пакет
-
Box
Дело
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Размер памяти
-
1 ТБ
1,2 ТБ
1,4 ТБ
1,6 ТБ
1,9 ТБ
1,92 ТБ
100 ГБ
11 ТБ
12,8 ТБ
120 ГБ
128 ГБ
15,36 ТБ
175 ГБ
2 ТБ
2,4 ТБ
200 ГБ
240 ГБ
25 ГБ
256 ГБ
3,2 ТБ
3,84 ТБ
30 ГБ
32 ГБ
350 ГБ
400 ГБ
480 ГБ
50 ГБ
512 ГБ
6,4 ТБ
60 ГБ
64 ГБ
7,68 ТБ
700 ГБ
8 ТБ
800 ГБ
960 ГБ
Тип памяти
-
Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND
Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC)
Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (QLC)
Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (SLC)
Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC)
Форм-фактор
-
1.8"
2.5"
BGA
E1.S
HHHL
mSATA
PCIe 2.0
Модуль M.2
Модуль U.2
Скорость - Чтение
-
1,1 ГБ/с
1,3 ГБ/с
1,4 ГБ/с
1,55 ГБ/СЕК
1,6 ГБ/с
1,7 ГБ/с
1,75 ГБ/с
1,85 ГБ/СЕК
1,9 ГБ/с
170 МБ/с
2 ГБ/с
2,1 ГБ/с
2,2 ГБ/с
2,4 ГБ/с
2,5 ГБ/с
2,5 МБ/с
2,7 ГБ/с
2,8 ГБ/с
3 ГБ/с
3,0 ГБ/с
3,0 МБ/с
3,2 ГБ/с
3,3 ГБ/с
3,35 ГБ/с
3,5 ГБ/с
3,5 МБ/с
3,5 ТБ/с
380 МБ/с
4,2 ГБ/с
4,3 ГБ/с
4,4 ГБ/с
4,5 ГБ/с
4,7 ГБ/с
410 МБ/с
420 МБ/с
425 МБ/с
440 МБ/с
5 ГБ/с
500 МБ/с
530 МБ/с
540 МБ/с
550 МБ/с
560 МБ/с
6 ГБ/с
6,5 ГБ/с
6,6 ГБ/с
6,8 ГБ/с
Скорость - запись
-
1 ГБ/с
1,07 ГБ/с
1,3 ГБ/с
1,4 ГБ/с
1,5 ГБ/с
1,55 ГБ/с
1,6 ГБ/с
1,7 ГБ/с
1,75 ГБ/с
1,8 ГБ/с
1,8 МБ/с
1,9 ГБ/с
1,95 ГБ/с
130 МБ/с
170 МБ/с
175 МБ/с
2 ГБ/с
2,0 ГБ/с
2,0 МБ/с
2,2 ГБ/с
2,2 МБ/с
2,4 ГБ/с
2,5 ГБ/с
2,6 ГБ/с
2,7 ГБ/с
200 МБ/с
215 МБ/с
220 МБ/с
235 МБ/с
250 МБ/с
260 МБ/с
290 МБ/с
3,1 ГБ/с
3,5 ГБ/с
3,5 ТБ/с
3,6 ГБ/с
310 МБ/с
330 МБ/с
345 МБ/с
350 МБ/с
360 МБ/с
375 МБ/с
380 МБ/с
385 МБ/с
4 ГБ/с
400 МБ/с
410 МБ/с
420 МБ/с
425 МБ/с
45 МБ/с
460 МБ/с
475 МБ/с
490 МБ/с
5 ГБ/с
5,3 ГБ/с
5,4 ГБ/с
5,6 ГБ/с
50 МБ/с
500 МБ/с
510 МБ/с
520 МБ/с
530 МБ/с
600 МБ/с
615 МБ/с
625 МБ/с
630 МБ/с
650 МБ/с
70 МБ/с
700 МБ/с
710 МБ/с
770 МБ/с
800 МБ/с
850 МБ/с
900 МБ/с
95 МБ/с
Напряжение питания (I/O) [В]
-
12V
3,3 В, 5 В
3.3V
3V
5 В, 12 В
5V
Тип
-
NVMe
SATA
SATA II
SATA III
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-1070 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Размер памяти | Тип памяти | Форм-фактор | Скорость - Чтение | Скорость - запись | Напряжение питания (I/O) [В] | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽25,976.89 | 4647 | 7450 | Box | Активный | 800 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 6,8 ГБ/с | 1,4 ГБ/с | - | NVMe | ||
₽36,978.15 | 4202 | 5400 | Лента и катушка (TR) | Активный | 1,92 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 540 МБ/с | 520 МБ/с | - | SATA III | ||
₽40,186.03 | 4837 | 7450 | Box | Активный | 1,92 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 6,8 ГБ/с | 2,7 ГБ/с | - | NVMe | ||
![]() ![]() | ₽45,234.83 | 2145 | 7450 | Box | Активный | 1,6 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 6,8 ГБ/с | 2,7 ГБ/с | - | NVMe | |
![]() ![]() | ₽46,086.23 | 2353 | 7450 | Box | Активный | 1,6 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 6,8 ГБ/с | 2,7 ГБ/с | - | NVMe | |
₽53,192.57 | 2744 | M500IT | Box | Активный | 1 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | - | 2 ГБ/с | - | - | NVMe | ||
₽69,985.00 | 4882 | 7450 | Box | Активный | 3,84 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 6,8 ГБ/с | 5,3 ГБ/с | - | NVMe | ||
![]() ![]() | ₽81,334.15 | 3064 | 7450 | Box | Активный | 3,2 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 6,8 ГБ/с | 5,3 ГБ/с | - | NVMe | |
![]() ![]() | остановить производство | 3809 | C200 | Насыпной | Снято с производства в | 60 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1.8" | 170 МБ/с | 70 МБ/с | 3.3V | SATA II | |
![]() ![]() | остановить производство | 2756 | C200 | Насыпной | Снято с производства в | 120 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1.8" | 170 МБ/с | 70 МБ/с | 3.3V | SATA II | |
остановить производство | 4315 | C400v | Лоток | Устаревший | 64 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 2.5" | 500 МБ/с | 95 МБ/с | 5V | SATA III | ||
остановить производство | 2708 | C400 | Лоток | Устаревший | 512 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 2.5" | 500 МБ/с | 260 МБ/с | 5V | SATA III | ||
остановить производство | 4243 | C400 | Box | Устаревший | 128 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1.8" | 500 МБ/с | 175 МБ/с | 3.3V | SATA III | ||
остановить производство | 3128 | M500 | Лоток | Устаревший | 120 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | Модуль M.2 | 500 МБ/с | 130 МБ/с | 3V | SATA III | ||
остановить производство | 3260 | M500 | Лоток | Устаревший | 240 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | Модуль M.2 | 500 МБ/с | 250 МБ/с | 3V | SATA III | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4843 | P420m | Лоток | Устаревший | 700 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | PCIe 2.0 | 3,3 ГБ/с | 630 МБ/с | 12V | - | |
остановить производство | 3602 | 9100 | Насыпной | Устаревший | 1,6 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | Модуль U.2 | 2,8 ГБ/с | 1,3 ГБ/с | 12V | NVMe | ||
остановить производство | 4205 | S630DC | Насыпной | Устаревший | 1,6 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 2.5" | 1,6 ГБ/с | 850 МБ/с | 5 В, 12 В | SATA III | ||
остановить производство | 4623 | S630DC | Насыпной | Устаревший | 1,92 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 2.5" | 1,85 ГБ/СЕК | 850 МБ/с | 5 В, 12 В | SATA III | ||
остановить производство | 4658 | S650DC | Насыпной | Устаревший | 3,2 ТБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 2.5" | 1,9 ГБ/с | 800 МБ/с | 5 В, 12 В | SATA III | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2787 | M500DC | Насыпной | Устаревший | 120 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1.8" | 425 МБ/с | 200 МБ/с | 3.3V | SATA III | |
![]() ![]() | остановить производство | 2648 | M500DC | Насыпной | Устаревший | 480 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1.8" | 425 МБ/с | 375 МБ/с | 3.3V | SATA III | |
![]() ![]() | остановить производство | 4588 | M500DC | Насыпной | Устаревший | 800 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1.8" | 425 МБ/с | 375 МБ/с | 3.3V | SATA III | |
![]() ![]() | остановить производство | 2618 | M500DC | Насыпной | Устаревший | 800 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1.8" | 425 МБ/с | 375 МБ/с | 3.3V | SATA III | |
![]() ![]() | в продаже | 4163 | M600 | Насыпной | Активный | 128 ГБ | Твердотельные накопители (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 2.5" | 560 МБ/с | 400 МБ/с | 5V | SATA III |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |