Номер детали:
Manufacturer
AMD
Cypress Semiconductor Corp
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Intersil
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
100E
100EL
100EP
100LVEL
10E
10EL
10EP
10H
4000
4000B
54192
54AC
54ALS
54AS
54C
54F
54FCT
54HC
54HCT
54LS
54S
7400
74AC
74ACT
74ALS
74AS
74C
74F
74FCT
74HC
74HCT
74LS
74LV
74LV-A
74LVC
74LVX
74S
74VHC
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 4000
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 4000B
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74HC
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74HCT
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74LV
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Разрезанная лента (CT)
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Логический тип
-
BCD-счетчик
BCD-счетчик, двоичный счетчик, декадный счетчик
BCD-счетчик, декадный
Divide-by-N
Двоичный счетчик
Двоичный счетчик, декада
Деление на 10
Деление на 12
Деление на 2
Деление на 4
Счетчик
Счетчик, декада
Направление
-
Вверх
Вверх, вниз
Вниз
Количество элементов
-
1
2
Количество битов на элемент
-
1
10
12
14
16
2
21
24
4
5
6
7
8
Сброс
-
Асинхронный
Асинхронный/Синхронный
Синхронный
Сроки
-
Асинхронный
Асинхронный/Синхронный
Синхронный
Тип триггера
-
Отрицательный край
Положительная грань
Положительные, Отрицательные
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-2624 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Логический тип | Направление | Количество элементов | Количество битов на элемент | Сброс | Сроки | Тип триггера | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽68.11 | 2898 | 74HC | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 12 | Асинхронный | Асинхронный | Отрицательный край | |
₽40.67 | 102 | 4000B | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 4 | Асинхронный | - | Положительная грань | ||
₽87.03 | 2202 | 74LV-A | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 4 | Асинхронный | Синхронный | Положительная грань | ||
₽87.97 | 3974 | 4000B | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик, декада | Вверх, вниз | 1 | 4 | Асинхронный | Синхронный | Положительная грань | ||
₽87.97 | 4708 | 74LS | Трубка | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 4 | Синхронный | Синхронный | Положительная грань | ||
₽94.59 | 4899 | 74ACT | Трубка | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 4 | Асинхронный | Синхронный | Положительная грань | ||
₽37.46 | 3704 | 74HCT | Трубка | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 14 | Асинхронный | - | Отрицательный край | ||
₽134.33 | 110 | 74HC | Лента и катушка (TR) | Активный | Счетчик, декада | Вверх, вниз | 1 | 4 | - | Синхронный | Положительная грань | ||
₽32.16 | 2950 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽35.87 | 3304 | 74LV-A | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 4 | Асинхронный | Синхронный | Положительная грань | ||
₽36.96 | 3440 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74HC | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх, вниз | 1 | 4 | Асинхронный | Синхронный | Положительная грань | ||
₽47.07 | 4058 | 4000B | Трубка | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 14 | Асинхронный | - | Отрицательный край | ||
₽47.88 | 3306 | 74LS | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх, вниз | 1 | 4 | - | Синхронный | Положительная грань | ||
![]() ![]() | ₽49.19 | 1715 | 74HC | Насыпной | Активный | Двоичный счетчик | Вниз | 2 | 4 | Асинхронный | - | Отрицательный край | |
₽59.61 | 2684 | 74LV | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 12 | Асинхронный | Асинхронный | Отрицательный край | ||
₽78.53 | 4678 | 74LS | Лента и катушка (TR) | Активный | Счетчик, декада | Вверх | 2 | 4 | Асинхронный | - | Отрицательный край | ||
в продаже | 2722 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽461.98 | 20 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
в продаже | 3374 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽749.15 | 494 | 54LS | Насыпной | Активный | Двоичный счетчик | Вверх | 1 | 4 | Синхронный | Синхронный | Положительная грань | ||
₽98.65 | 2172 | 74ALS | Лента и катушка (TR) | Активный | Двоичный счетчик | Вверх, вниз | 1 | 4 | - | Синхронный | Положительная грань | ||
₽111.94 | 3291 | 74HC | Лента и катушка (TR) | Активный | Счетчик, декада | Вверх | 1 | 10 | Асинхронный | - | Положительная грань | ||
₽190.78 | 4737 | 74LS | Трубка | Активный | Деление на 12 | Вверх | 1 | 4 | Синхронный | - | Положительная грань | ||
![]() ![]() | ₽192.98 | 1950 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽286.63 | 160 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |