Номер детали:
Manufacturer
Allegro MicroSystems
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
Infineon Technologies
International Rectifier
Intersil
Melexis Technologies NV
Microchip Technology
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Silicon Labs
STMicroelectronics
Texas Instruments
Vishay Dale
Vishay Semiconductor Opto Division
Модельный ряд
*
-
iNEMO
MPXY8020
MPXY8021
MPXY8040
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
-
Box
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип датчика
-
Proximity
Акселерометр, гироскоп, температура
Биометрический датчик
Биометрический оптический пульс
Давление в батарее
Датчик батареи
Датчик распределительного вала
Датчик стерилизации
Интерфейс команд хоста Датчик
Инфракрасный
Контроль давления в шинах (TPMS)
Линейная оптическая решетка
Монитор качества воздуха
Оксиметр/сердечный ритм
Определение ориентации в 3D
Оптический
Радарные датчики
Радарный датчик
Точечный датчик расстояния
Фронтальный мониторинг (OE-IC)
Тип выхода
-
CAN, GPIO, I²C, LVDS, SPI, UART
I²C
I²C, SPI
LIN
SPI
Аналоговое напряжение
Дифференциальное напряжение
Напряжение
РФ
Серийный
Цифровой
Рабочая температура
-
-20°C ~ 75°C
-20°C ~ 75°C (TA)
-20°C ~ 85°C (TA)
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 105°C (TA)
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TJ)
-40°C ~ 140°C
-40°C ~ 145°C (TJ)
-40°C ~ 160°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 85°C (TJ)
-55°C ~ 85°C
15°C ~ 140°C
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-256 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип датчика | Тип выхода | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | остановить производство | 3011 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | - | - | |
остановить производство | 4146 | - | Насыпной | Устаревший | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 2202 | - | Насыпной | Устаревший | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 3740 | - | Насыпной | Устаревший | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
₽317.95 | 4004 | - | Насыпной | Устаревший | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 4726 | - | Насыпной | Устаревший | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
₽902.48 | 875 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроль давления в шинах (TPMS) | РФ | - | ||
остановить производство | 10000 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Контроль давления в шинах (TPMS) | РФ | - | ||
остановить производство | 3687 | MPXY8040 | Трубка | Устаревший | - | - | - | ||
![]() ![]() | ₽241.64 | 10000 | - | Насыпной | - | Контроль давления в шинах (TPMS) | РФ | - | |
![]() ![]() | ₽508.72 | 10000 | - | Насыпной | - | Контроль давления в шинах (TPMS) | РФ | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3620 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽3,979.07 | 3617 | - | Лоток | - | Радарный датчик | CAN, GPIO, I²C, LVDS, SPI, UART | -40°C ~ 140°C | |
![]() ![]() | остановить производство | 2015 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽63.38 | 3954 | - | Лента и катушка (TR) | - | Фронтальный мониторинг (OE-IC) | Аналоговое напряжение | -20°C ~ 85°C (TA) | |
![]() ![]() | в продаже | 4846 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽216.21 | 12500 | - | Лента и катушка (TR) | - | Биометрический датчик | - | -40°C ~ 85°C | |
₽12.72 | 3321 | - | Лоток | - | Определение ориентации в 3D | Цифровой | -40°C ~ 85°C (TA) | ||
остановить производство | 3844 | - | Насыпной | - | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 4100 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3902 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | - | - | |
остановить производство | 4155 | - | Насыпной | - | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 4187 | - | Насыпной | - | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C | ||
₽1526.16 | 4358 | - | Трубка | - | - | - | - | ||
остановить производство | 4419 | - | Насыпной | - | Биометрический оптический пульс | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |