Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
IXYS
NXP USA Inc.
onsemi
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
ADG466
CLT
HDMI
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q101
Пакет
Box
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Снято с производства в
Устаревший
Напряжение - Зажим
-
-200/+205V
1000 В (1 кВ)
11.7V
11V
1200 В (1,2 кВ)
1300 В (1,3 кВ)
1400 В (1,4 кВ)
1500 В (1,5 кВ)
15V
1600 В (1,6 кВ)
1700 В (1,7 кВ)
1800 В (1,8 кВ)
1900 В (1,9 кВ)
2.45V
2000 В (2 кВ)
2100 В (2,1 кВ)
2200 В (2,2 кВ)
2300 В (2,3 кВ)
2400 В (2,4 кВ)
2500 В (2,5 кВ)
2600 В (2,6 кВ)
2800 В (2,8 кВ)
3000 В (3 кВ)
3200 В (3,2 кВ)
3300 (3,3 кВ)
3400 В (3,4 кВ)
34V
3600 В (3,6 кВ)
3800 В (3,8 кВ)
4.6V
4.725V
4000 В (4 кВ)
40V
42.5V
4200 В (4,2 кВ)
43V
5.65V
55V
6.4V
6.8V
600V
6V
7.08V
7.4V
700V
7V
800V
9.8V
900V
±40V
Технология
-
TVS-диод
Диод
Массив диодов
Массив МОП-транзисторов
Смешанная технология
Количество цепей
-
1
14
2
3
4
5
6
7
8
Приложения
-
FireWire®
HDMI
USB
Автомобильная промышленность
Автомобильная промышленность, USB
Высокое напряжение
Защита от обратной полярности и перенапряжения
Защита портов VGA
Общее назначение
Порты DVI-I, VGA
Телекоммуникации
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Поверхностный монтаж, смачиваемый фланец
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
10-UFLGA Exposed Pad
10-WFBGA, WLCSP
10-WFDFN Открытая панель
12-UFBGA, WLCSP
12-UFLGA Exposed Pad
16-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм)
16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
16-UFQFN
16-WFQFN Открытая панель
18-DIP (0,300", 7,62 мм)
18-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
36-VFQFN Открытая площадка
38-TFSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
38-TFSOP (0,173", ширина 4,40 мм) Открытая площадка
4-UFBGA, DSBGA
4-UFBGA, WLCSP
4-WFBGA, WLCSP
48-VFQFN Открытая площадка
6-UDFN Открытая панель
6-WDFN
6-WDFN Открытая колодка
6-ЦСОП, SC-88, SOT-363
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-PowerWDFN
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
8-UFBGA, FCBGA
8-UFLGA Exposed Pad
8-VDFN с открытой площадкой
8-WDFN Открытая колодка
8-WFDFN Открытая панель
8-XFDFN
9-WFBGA, FCBGA
Die
SC-74, SOT-457
SOT-23-5 тонкий, TSOT-23-5
SOT-23-6
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Открытая панель 8-UFDFN
Радиальный
Поставщик Упаковка устройства
-
10-LLGA (2,5x2,5)
10-SON (2,5x2,5)
10-VSSOP
10-WDFN (2,5x2)
10-WLCSP (1.98x1.36)
12-TLLGA (4x4)
12-WLCSP (2.13x1.49)
16-QSOP
16-SSOP
16-TQFN (3x3)
16-TSSOP
16-UQFN (2,6x1,8)
18-PDIP
18-SOIC
20-SSOP
20-TSSOP
38-HTSSOP
38-TSSOP
4-CSP (0,91x0,91)
4-DSBGA (1x1)
4-WLCSP (0,76x0,76)
48-QFN (7x7)
5-TSOP
6-MicroFET (2x2)
6-UDFN (2x2)
6-WDFN (2x2)
6-WDFNW (2x2.2)
6-µDFN (2x2)
8-DFN (3,3x3,3)
8-FlipChip
8-LLGA (3x2,5)
8-Mini DIP
8-MLP (3.3x3.3)
8-MSOP
8-PDIP
8-SO
8-SOIC
8-SON (3x3)
8-TDFN (3x3)
8-TDFN-EP (2x2)
8-TSSOP
8-UDFN (1,8x1,2)
8-X2SON (2x1.4)
9-FlipChip
BOD
Die
FP-Case
SC-70-6
SC-74
SOT-23-3 (TO-236)
SOT-23-6
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-220 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Напряжение - Зажим | Технология | Количество цепей | Приложения | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽6,510.36 | 14 | - | Box | Активный | 1800 В (1,8 кВ) | Смешанная технология | 2 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽1,420.89 | 600 | - | Box | Активный | 900V | Смешанная технология | 1 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | FP-Case | ||
₽5,900.14 | 0 | - | Box | Активный | 1200 В (1,2 кВ) | Смешанная технология | 2 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽6,887.77 | 0 | - | Box | Активный | 1300 В (1,3 кВ) | Смешанная технология | 2 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽6,887.77 | 0 | - | Box | Активный | 1900 В (1,9 кВ) | Смешанная технология | 2 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽6,887.77 | 0 | - | Box | Активный | 2600 В (2,6 кВ) | Смешанная технология | 3 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽7,600.15 | 0 | - | Трубка | Активный | 2300 В (2,3 кВ) | Смешанная технология | 3 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽7,679.05 | 0 | - | Box | Активный | 2200 В (2,2 кВ) | Смешанная технология | 3 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽7,679.05 | 0 | - | Box | Активный | 3000 В (3 кВ) | Смешанная технология | 3 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽7,679.05 | 0 | - | Box | Активный | 3600 В (3,6 кВ) | Смешанная технология | 4 | Высокое напряжение | Сквозное отверстие | Радиальный | BOD | ||
₽846.66 | 4835 | - | Трубка | Активный | ±40V | Смешанная технология | 8 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 18-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 18-SOIC | ||
₽312.15 | 3178 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | ±40V | Смешанная технология | 3 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽709.49 | 4835 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | ±40V | Смешанная технология | 8 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 18-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 18-SOIC | ||
![]() ![]() | ₽742.59 | 2465 | - | Полоса | Активный | - | Смешанная технология | 1 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 8-WDFN Открытая колодка | 8-TDFN (3x3) | |
₽889.23 | 4625 | - | Насыпной | Устаревший | ±40V | Смешанная технология | 8 | Общее назначение | Сквозное отверстие | 18-DIP (0,300", 7,62 мм) | 18-PDIP | ||
₽24.97 | 4980 | HDMI | Лента и катушка (TR) | Активный | - | Смешанная технология | 5 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 9-WFBGA, FCBGA | 9-FlipChip | ||
₽229.33 | 2099 | - | Трубка | Активный | - | Смешанная технология | 1 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 38-TFSOP (0,173", ширина 4,40 мм) Открытая площадка | 38-HTSSOP | ||
₽212.26 | 2500 | CLT | Трубка | Активный | - | Смешанная технология | 4 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
₽136.22 | 6487 | - | Насыпной | Устаревший | ±40V | Смешанная технология | 1 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
остановить производство | 509 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | ±40V | Смешанная технология | 8 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 18-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 18-SOIC | ||
остановить производство | 2682 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | ±40V | Смешанная технология | 8 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 18-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 18-SOIC | ||
₽34.96 | 6000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | Смешанная технология | 1 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 6-UDFN Открытая панель | 6-UDFN (2x2) | ||
₽93.65 | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 7.4V | Смешанная технология | 1 | USB | Поверхностный монтаж | 6-UDFN Открытая панель | 6-UDFN (2x2) | ||
₽1223.62 | 1 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 34V | Смешанная технология | 1 | Защита от обратной полярности и перенапряжения | Поверхностный монтаж | 8-PowerWDFN | 8-MLP (3.3x3.3) | ||
₽43.70 | 2384 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 15V | Смешанная технология | 1 | Общее назначение | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | 6-MicroFET (2x2) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |