Номер детали:
Manufacturer
Actel
Altera
AMD
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Broadcom Limited
Cirrus Logic Inc.
Infineon Technologies
Intel
Lattice Semiconductor Corporation
Micrel Inc.
Microchip Technology
Microsemi Corporation
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas
Renesas Design Germany GmbH
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Xilinx
Модельный ряд
*
-
Arria 10 SX
BCM7405
Cyclone® V SE
Cyclone® V SX
Geode™
ORCA™OR3LP26B
SmartFusion®
SmartFusion®2
Stratix® 10 SX
Zynq® UltraScale+™
Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG
Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG
Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV
Zynq® UltraScale+™ RFSoC
Zynq® UltraScale+™ RFSoC DR
Zynq®-7000
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Cyclone® V SE
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, SmartFusion®2
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Zynq®-7000 XA
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Архитектура
-
DSP, MCU, MPU
DSP, MPU
MCU
MCU, FPGA
MPU
MPU, FPGA
Основной процессор
-
ARM922T
ARM® Cortex®-A7
ARM® Cortex®-A72, ARM® Cortex®-R5F, C66x, C7x
ARM® Cortex®-A9, ARM® Cortex®-R5
ARM® Cortex®-M0+
ARM® Cortex®-M3
ARM® Cortex®-M4
ARM® Cortex®-M4, C66x
ARM® Cortex®-M4F
MIPS32®/16e
PowerPC e300
Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™
Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, ARM NEON, плавающая точка
Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™
Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2
SH-4A
x86
Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™
Двойной ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с CoreSight™
Одно ядро ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с функцией CoreSight™
Размер флэш-памяти
-
128 КБ
256 КБ
512 КБ
512 кБ
Объем оперативной памяти
-
1,2 МБ
1,5 МБ
1,8 МБ
128 КБ
128 кБ
16 КБ
2 МБ
256 КБ
512 кБ
64 КБ
8 КБ
Основные атрибуты
-
ProASIC®3 FPGA, 200K Gates, 4608 D-Flip-Flops
ProASIC®3 FPGA, 500K Gates, 11520 D-Flip-Flops
ProASIC®3 FPGA, 60K Gates, 1536D-Flip-Flops
Zynq® UltraScale+™ RFSoC
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 103K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 1143K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 192K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 256K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 469K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 489K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 504K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 599K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 653K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 747K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 81K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 82К логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 926K+ логических ячеек
Zynq®UltraScale+™ FPGA, 930K+ логических ячеек
ПЛИС - 100K логических модулей
ПЛИС - 10К логических модулей
ПЛИС - 1100K логических элементов
ПЛИС - 110К логических элементов
ПЛИС - 150K логических модулей
ПЛИС - 160 тыс. логических элементов
ПЛИС - 1650K логических элементов
ПЛИС - 2100К Логические элементы
ПЛИС - 220K логических элементов
ПЛИС - 2500К логических элементов
ПЛИС - 25K логических модулей
ПЛИС - 25K логических элементов
ПЛИС - 270K логических элементов
ПЛИС - 2800К Логические элементы
ПЛИС - 320K логических элементов
ПЛИС - 400К логических элементов
ПЛИС - 40К логических элементов
ПЛИС - 480K логических элементов
ПЛИС - 4K логических элементов
ПЛИС - 50K логических модулей
ПЛИС - 570K логических элементов
ПЛИС - 5K логических модулей
ПЛИС - 60K логических модулей
ПЛИС - 650K логических элементов
ПЛИС - 660K логических элементов
ПЛИС - 850K логических элементов
ПЛИС - 85К логических элементов
ПЛИС - 90K логических модулей
ПЛИС Artix™-7, 23 тыс. логических ячеек
ПЛИС Artix™-7, 28 тыс. логических ячеек
ПЛИС Artix™-7, 55 тыс. логических ячеек
ПЛИС Artix™-7, 65 тыс. логических ячеек
ПЛИС Artix™-7, 74К логических ячеек
ПЛИС Artix™-7, 85 тыс. логических ячеек
ПЛИС Kintex™-7, 125 тыс. логических ячеек
ПЛИС Kintex™-7, 275 тыс. логических ячеек
ПЛИС Kintex™-7, 350 тыс. логических ячеек
ПЛИС Kintex™-7, 444К логических ячеек
Рабочая температура
-
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C (TJ)
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 105°C (TJ)
-40°C ~ 125°C (TJ)
-40°C ~ 85°C (TA)
-55°C ~ 125°C (TJ)
0°C ~ 100°C (TJ)
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 85°C (TC)
0°C ~ 85°C (TJ)
Периферийные устройства
-
AC97/AMC97, DMA, PCI, SmartCard, WDT
DDR
DDR, DMA, PCIe
DDR, DMA, PCIe, WDT
DDR, PCIe, SERDES
DDR2, DMA
DDR2, JTAG
DDR3, DDR4, LED
DMA
DMA, I²S, PWM, WDT
DMA, POR, WDT
DMA, PWM, WDT
DMA, WDT
Ethernet
I²S, PWM, WDT
SERDES
ШИМ
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-2702 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Архитектура | Основной процессор | Размер флэш-памяти | Объем оперативной памяти | Основные атрибуты | Рабочая температура | Периферийные устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽1277.41 | 3009 | SmartFusion® | Лоток | Устаревший | MCU, FPGA | ARM® Cortex®-M3 | 128 КБ | 16 КБ | ProASIC®3 FPGA, 60K Gates, 1536D-Flip-Flops | 0°C ~ 85°C (TJ) | DMA, POR, WDT | ||
₽7664.46 | 3400 | SmartFusion® | Лоток | Устаревший | MCU, FPGA | ARM® Cortex®-M3 | 128 КБ | 16 КБ | ProASIC®3 FPGA, 60K Gates, 1536D-Flip-Flops | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, POR, WDT | ||
остановить производство | 4062 | SmartFusion® | Лоток | Устаревший | MCU, FPGA | ARM® Cortex®-M3 | 128 КБ | 16 КБ | ProASIC®3 FPGA, 60K Gates, 1536D-Flip-Flops | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, POR, WDT | ||
остановить производство | 2768 | SmartFusion® | Лоток | Устаревший | MCU, FPGA | ARM® Cortex®-M3 | 128 КБ | 16 КБ | ProASIC®3 FPGA, 60K Gates, 1536D-Flip-Flops | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, POR, WDT | ||
остановить производство | 2972 | SmartFusion® | Лоток | Устаревший | MCU, FPGA | ARM® Cortex®-M3 | 128 КБ | 16 КБ | ProASIC®3 FPGA, 60K Gates, 1536D-Flip-Flops | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, POR, WDT | ||
остановить производство | 2999 | SmartFusion®2 | Лоток | Устаревший | MCU, FPGA | ARM® Cortex®-M3 | 512 КБ | 64 КБ | ПЛИС - 100K логических модулей | 0°C ~ 85°C (TJ) | DDR, PCIe, SERDES | ||
остановить производство | 3422 | SmartFusion®2 | Лоток | Устаревший | MCU, FPGA | ARM® Cortex®-M3 | 512 КБ | 64 КБ | ПЛИС - 100K логических модулей | 0°C ~ 85°C (TJ) | DDR, PCIe, SERDES | ||
![]() ![]() | ₽1,202.36 | 6043 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽8941.87 | 2100 | Zynq®-7000 | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с CoreSight™ | - | 256 КБ | ПЛИС Kintex™-7, 444К логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA | ||
₽35,787.14 | 140 | - | Лоток | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽64,195.49 | 110 | - | Лоток | Активный | MPU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™ | - | 256 КБ | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽10,899.80 | 3062 | Zynq®-7000 | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Одно ядро ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с функцией CoreSight™ | - | 256 КБ | ПЛИС Artix™-7, 65 тыс. логических ячеек | 0°C ~ 85°C (TJ) | DMA | ||
₽57483.45 | 4915 | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™ | - | 256 КБ | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 103K+ логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽30,990.92 | 3012 | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG | Лоток | Активный | MPU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™ | - | 256 КБ | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 81K+ логических ячеек | 0°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽31,359.86 | 4600 | Zynq® UltraScale+™ | Лоток | Активный | MPU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™ | - | 256 КБ | - | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽34,188.40 | 4780 | Zynq® UltraScale+™ | Лоток | Активный | MPU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™ | - | 256 КБ | - | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽37,262.90 | 4132 | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG | Лоток | Активный | MPU, FPGA | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | - | 256 КБ | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 81K+ логических ячеек | 0°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽41,198.25 | 3722 | Zynq® UltraScale+™ | Лоток | Активный | MPU, FPGA | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | - | 256 КБ | - | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽41,198.25 | 3220 | Zynq® UltraScale+™ | Лоток | Активный | MPU, FPGA | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | - | 256 КБ | - | 0°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽42,551.03 | 4170 | Zynq®-7000 | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с CoreSight™ | - | 256 КБ | ПЛИС Kintex™-7, 125 тыс. логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA | ||
₽54928.63 | 5 | Zynq®-7000 | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с CoreSight™ | - | 256 КБ | ПЛИС Kintex™-7, 125 тыс. логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA | ||
₽59,153.31 | 4584 | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™ | - | 256 КБ | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽4087.71 | 520 | Zynq®-7000 | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с CoreSight™ | - | 256 КБ | ПЛИС Kintex™-7, 125 тыс. логических ячеек | 0°C ~ 100°C (TJ) | DMA | ||
₽62,104.83 | 3683 | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A53 MPCore™ с CoreSight™, двойной ARM®Cortex™-R5 с CoreSight™ | - | 256 КБ | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA, WDT | ||
₽3832.23 | 3439 | Zynq®-7000 | Лоток | Активный | MCU, FPGA | Двойной ARM® Cortex®-A9 MPCore™ с CoreSight™ | - | 256 КБ | ПЛИС Kintex™-7, 125 тыс. логических ячеек | -40°C ~ 100°C (TJ) | DMA |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |