Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Freescale Semiconductor
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Intersil
Linear Technology
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Серия
*
-
DS10BR254
Precision Edge®
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Трубка
Состояние продукта
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип
-
ReDriver
Retimer
Буфер, ReDriver
Буфер, мультиплексор
Буфер, ускоритель
Память
Расширитель
Ускоритель
Эквалайзер
Приложения
-
BLVDS
DisplayPort
DisplayPort, HDMI
DisplayPort, PCI Express, SAS, SATA
DisplayPort, USB Type C
eSATA
Ethernet
HDMI
HDMI, I²C
I²C
I²C - горячая замена
I²C, USB
LVDS
PCI Express
PCI Express®
PCIe
PCIe, SAS
PCIe, SAS, SATA
RS422, RS485
SAS, SATA
SATA
USB
USB 3.0
USB 3.1
USB Type C
Вход
-
2-проводная шина
BLVDS, CML, LVDS, LVPECL
CML
CML, LVCMOS
CML, LVDS, LVPECL
CML, LVDS, LVPECL, MLVDS
CML, LVPECL, LVDS
DisplayPort
ECL
LVCMOS
LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
LVCMOS, LVTTL
LVDS
LVDS, LVPECL
LVDS, LVTTL
LVPECL
LVTTL
LVTTL, LVCMOS
PECL
VML
Дифференциальный
Шина 1-Wire®
Выход
-
2-проводная шина
CML
CML, LVDS
CML, дифференциальная
DisplayPort
ECL
LVDS
LVDS, LVTTL
LVPECL
MLVDS
VML
Дифференциальный
Шина 1-Wire®
Скорость передачи данных (макс.)
-
1 Гбит/с
1 МГц
1,0625 Гбит/с
1,5 Гбит/с
1,6 Гбит/с
10 Гбит/с
10,3 Гбит/с
100 кГц
100 Мбит/с
12 Гбит/с
12 Мбит/с
12,5 Гбит/с
14,2 Гбит/с
16 Гбит/с
2 Гбит/с
2,125 Гбит/с
2,5 Гбит/с
2,7 Гбит/с
20 Гбит/с
25 Гбит/с
250 Мбит/с
28 Гбит/с
28,4 Гбит/с
3 Гбит/с
3,125 Гбит/с
32 Гбит/с
4 Гбит/с
4,25 Гбит/с
4,8 Гбит/с
400 кГц
400 Мбит/с
400 МГц
480 Мбит/с
5 Гбит/с
5,4 Гбит/с
56 Гбит/с
6 Гбит/с
6,25 Гбит/с
6,4 Гбит/с
630 Мбит/с
8 Гбит/с
8,1 Гбит/с
800 Мбит/с
Количество каналов
-
1
1 x 1:16
1 x 1:2
1 x 1:2, 2:1
1 x 1:4
1 x 1:8
1 x 2:16
1 x 2:2
1 x 2:4
1 x 2:8
2
2 x 1:2
2 x 1:2, 2:1
2 x 2:1, 1:2
3
32
4
4 x 1:2
4 x 1:2, 2:1
4 x 2:1, 1:2
4 x 2:2
5
8
Напряжение - питание
-
0,8 В ~ 5,5 В
0,8 В ~ 5,5 В, 2,2 В ~ 5,5 В
0,9 В ~ 5,5 В
0,9В ~ 5,5В, 2,7В ~ 5,5В
1,2 В, 1,8 В
1,4 В ~ 5,5 В
1,6 В ~ 5,5 В
1,62 В ~ 1,98 В
1,62В ~ 1,98В, 2,85В ~ 3,63В
1,7 В ~ 1,9 В
1,71 В ~ 1,89 В
1,71В ~ 1,94В, 2,4В ~ 5,5В, 3В ~ 3,6В, 4,25В ~ 5,5В
2 В ~ 15 В
2,2 В ~ 5,5 В
2,3 В ~ 3 В, 3 В ~ 5,5 В
2,3 В ~ 3,6 В
2,3 В ~ 5,5 В
2,3 В ~ 6,5 В
2,375 В ~ 2,625 В
2,375 В ~ 3,465 В
2,375 В ~ 3,6 В
2,4 В ~ 3,6 В
2,5 В ~ 15 В
2,5 В ~ 3,3 В
2,5 В ~ 5,5 В
2,7 В ~ 5,5 В
2,7 В ~ 6 В
2,7В ~ 3,6В, 2,7В ~ 5,5В
2,9 В ~ 5,5 В
2.5V
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 3,6 В, 3,135 В ~ 3,465 В
3 В ~ 3,6 В, 4,25 В ~ 5,5 В
3 В ~ 5,5 В
3,15 В ~ 3,45 В
3.135V ~ 3.465V
4,5 В ~ 12 В
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-1045 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Тип | Приложения | Вход | Выход | Скорость передачи данных (макс.) | Количество каналов | Напряжение - питание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽319.74 | 4943 | - | Насыпной | - | Буфер, ReDriver | LVDS | LVDS | LVDS, LVTTL | 630 Мбит/с | 1 | - | ||
₽2,100.11 | 2482 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ReDriver | PCIe | - | - | - | 4 | - | ||
остановить производство | 3886 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ReDriver | PCIe | - | - | - | 1 | - | ||
в продаже | 4507 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ReDriver | I²C | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 6 Гбит/с | 8 | - | ||
остановить производство | 4676 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ReDriver | I²C | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 6 Гбит/с | 8 | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4313 | - | Лоток | - | Буфер, ReDriver | - | - | - | 4,8 Гбит/с | - | - | |
₽565.70 | 6688 | - | Трубка | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽792.74 | 2558 | - | Трубка | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 1 | - | ||
₽627.19 | 1275 | - | Трубка | - | Буфер, ReDriver | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽648.95 | 132 | - | Трубка | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽739.77 | 300 | - | Трубка | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽627.19 | 4846 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ReDriver | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽659.36 | 541 | - | Трубка | - | Буфер, ReDriver | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽620.57 | 1579 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽825.85 | 1254 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 1 | - | ||
₽963.97 | 150 | - | Трубка | - | Расширитель | - | Дифференциальный | Дифференциальный | - | 2 | - | ||
₽302.24 | 3225 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽334.88 | 3987 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, мультиплексор | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 1 x 1:2 | - | ||
₽334.88 | 4937 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, мультиплексор | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 1 x 1:2 | - | ||
₽411.50 | 4952 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 1 | - | ||
₽418.60 | 4468 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ReDriver | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 2 | - | ||
₽428.53 | 3929 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ускоритель | I²C - горячая замена | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 1 | - | ||
₽620.10 | 4982 | - | Лента и катушка (TR) | - | Расширитель | - | Дифференциальный | Дифференциальный | - | 2 | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4248 | - | Трубка | - | Ускоритель | I²C | 2-проводная шина | 2-проводная шина | 400 кГц | 1 | - | |
₽176.90 | 28801 | - | Лента и катушка (TR) | - | Буфер, ReDriver | I²C | 2-проводная шина | 2-проводная шина | - | 1 | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |