Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Серия
-
HCMS-213x
HCMS-235x
HCMS-29xx
HCMS-39xx
HDLx-1414
HDLx-2416
HDLx-3416
HDSP-210x
HDSP-211x
HDSP-213x
HDSP-2179
HDSP-250x
HDSP-253x
HDSP-70xA
HDSP-70xE
HDSP-70xG
HDSP-71xA
HDSP-71xE
HDSP-71xG
Пакет
Лоток
Насыпной
Трубка
Состояние продукта
Активный
Последняя покупка
Устаревший
Милликандела
-
1,20 мкд ~ 13,30 мкд
1,29мкд ~ 6,53мкд
1,55мкд ~ 3,49мкд
114µcd
128 мкд
148 мкд
159 мкд
170 мкд
1mcd
2,3 мкд
2,4 мкд
2,50мкд ~ 20,28мкд
230 мкд
25 мкд
252 мкд
3mcd
5,12 мкд ~ 45,63 мкд
5,6 мкд
64 мкд
7,5 мкд
7,68 мкд ~ 45,63 мкд
960 мкд ~ 7,28 мкд
Внутреннее соединение
-
Ряд с общим анодом, столбец с общим катодом
Ряд с общим катодом, столбец с общим анодом
Размер / габариты
-
0,70" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (17,80 мм x 10,20 мм x 5,10 мм)
0,70" Д x 0,50" Ш x 0,25" В (17,80 мм x 12,70 мм x 6,30 мм)
0,70" Д x 0,79" Ш x 0,24" В (17,66 мм x 20,12 мм x 6,10 мм)
0,79" Д x 0,33" Ш x 0,10" В (20,01 мм x 8,43 мм x 2,54 мм)
0,85" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (21,46 мм x 11,43 мм x 5,31 мм)
0,99" Д x 0,79" Ш x 0,26" В (25,15 мм x 20,07 мм x 6,60 мм)
1,29" Д x 0,79" Ш x 0,34" В (32,77 мм x 20,07 мм x 8,64 мм)
1,68" Д x 0,39" Ш x 0,24" В (42,72 мм x 9,91 мм x 6,10 мм)
1,68" Д x 0,39" Ш x 0,25" В (42,72 мм x 9,91 мм x 6,35 мм)
1,68" Д x 0,77" Ш x 0,21" В (42,59 мм x 19,58 мм x 5,31 мм)
1,69" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (42,93 мм x 11,43 мм x 5,31 мм)
1,69" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (42,93 мм x 11,43 мм x 5,33 мм)
1.40" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 10,16 мм x 5,08 мм)
1.40" Д x 0,78" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 19,81 мм x 5,08 мм)
2,79" Д x 0,76" Ш x 0,26" В (70,87 мм x 19,41 мм x 6,60 мм)
Цвет
-
Голубой
Желто-зеленый
Желтый
Зеленый
Красный
Оранжевый
Конфигурация
-
5 x 7
Напряжение - прямое (Vf) (Typ)
-
1.8V
2.05V
2.25V
Интерфейс
-
7-разрядный ASCII
Параллельный, 8-разрядный
Последовательный вход/параллельный выход
Серийный
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-98 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Милликандела | Внутреннее соединение | Размер / габариты | Цвет | Конфигурация | Напряжение - прямое (Vf) (Typ) | Интерфейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽2,810.77 | 3684 | HDLx-2416 | Трубка | Активный | 1,20 мкд ~ 13,30 мкд | - | 0,99" Д x 0,79" Ш x 0,26" В (25,15 мм x 20,07 мм x 6,60 мм) | Зеленый | 5 x 7 | - | 7-разрядный ASCII | ||
₽2810.30 | 240 | HDSP-211x | Трубка | Активный | 7,5 мкд | - | 1,68" Д x 0,77" Ш x 0,21" В (42,59 мм x 19,58 мм x 5,31 мм) | Красный | 5 x 7 | - | Параллельный, 8-разрядный | ||
₽3512.88 | 2162 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 64 мкд | - | 1,69" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (42,93 мм x 11,43 мм x 5,33 мм) | Красный | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽4,031.28 | 4937 | HCMS-39xx | Трубка | Активный | 128 мкд | - | 1,69" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (42,93 мм x 11,43 мм x 5,31 мм) | Оранжевый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽1021.93 | 2658 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 230 мкд | - | 1.40" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 10,16 мм x 5,08 мм) | Красный | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽894.19 | 7 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 114µcd | - | 0,70" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (17,80 мм x 10,20 мм x 5,10 мм) | Зеленый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽2107.73 | 10 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 64 мкд | - | 0,85" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (21,46 мм x 11,43 мм x 5,31 мм) | Оранжевый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽894.19 | 3828 | HDLx-3416 | Трубка | Активный | 1,20 мкд ~ 13,30 мкд | - | 1,29" Д x 0,79" Ш x 0,34" В (32,77 мм x 20,07 мм x 8,64 мм) | Зеленый | 5 x 7 | - | 7-разрядный ASCII | ||
₽4,380.63 | 3992 | HCMS-39xx | Трубка | Активный | 128 мкд | - | 1.40" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 10,16 мм x 5,08 мм) | Оранжевый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽2171.60 | 4724 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 64 мкд | - | 1,69" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (42,93 мм x 11,43 мм x 5,31 мм) | Оранжевый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽7664.46 | 170 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 64 мкд | - | 1.40" Д x 0,78" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 19,81 мм x 5,08 мм) | Красный | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽5109.64 | 3080 | HCMS-39xx | Трубка | Активный | 2,3 мкд | - | 1.40" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 10,16 мм x 5,08 мм) | Красный | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽3832.23 | 461 | HCMS-235x | Насыпной | Активный | 3mcd | - | 0,79" Д x 0,33" Ш x 0,10" В (20,01 мм x 8,43 мм x 2,54 мм) | Зеленый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽6,708.28 | 2038 | - | Трубка | - | 64 мкд | - | 1.40" Д x 0,78" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 19,81 мм x 5,08 мм) | Желтый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
остановить производство | 4814 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽22,278.32 | 2388 | HDSP-2179 | Насыпной | Активный | 2,50мкд ~ 20,28мкд | - | 1,68" Д x 0,39" Ш x 0,24" В (42,72 мм x 9,91 мм x 6,10 мм) | Оранжевый | 5 x 7 | - | Параллельный, 8-разрядный | ||
₽12774.10 | 4600 | HCMS-235x | Насыпной | Активный | 2,4 мкд | - | 0,79" Д x 0,33" Ш x 0,10" В (20,01 мм x 8,43 мм x 2,54 мм) | Желтый | 5 x 7 | - | Последовательный вход/параллельный выход | ||
₽1979.99 | 220 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 64 мкд | - | 1.40" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 10,16 мм x 5,08 мм) | Желтый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽272.92 | 2867 | HDSP-71xA | Насыпной | Активный | 1,55мкд ~ 3,49мкд | Ряд с общим анодом, столбец с общим катодом | 0,70" Д x 0,50" Ш x 0,25" В (17,80 мм x 12,70 мм x 6,30 мм) | Красный | 5 x 7 | 1.8V | - | ||
₽7408.98 | 4978 | HCMS-39xx | Трубка | Активный | 128 мкд | - | 1.40" Д x 0,40" Ш x 0,20" В (35,56 мм x 10,16 мм x 5,08 мм) | Красный | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽6,440.63 | 3137 | HDSP-250x | Трубка | Активный | 2,50мкд ~ 20,28мкд | - | 2,79" Д x 0,76" Ш x 0,26" В (70,87 мм x 19,41 мм x 6,60 мм) | Оранжевый | 5 x 7 | - | Параллельный, 8-разрядный | ||
₽3666.17 | 152 | HCMS-39xx | Трубка | Активный | 1mcd | - | 0,85" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (21,46 мм x 11,43 мм x 5,31 мм) | Зеленый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽11496.69 | 4896 | HDSP-213x | Насыпной | Активный | 2,50мкд ~ 20,28мкд | - | 1,68" Д x 0,39" Ш x 0,25" В (42,72 мм x 9,91 мм x 6,35 мм) | Красный | 5 x 7 | - | Параллельный, 8-разрядный | ||
₽766.45 | 2319 | HCMS-29xx | Трубка | Активный | 64 мкд | - | 1,69" Д x 0,45" Ш x 0,21" В (42,93 мм x 11,43 мм x 5,33 мм) | Желтый | 5 x 7 | - | Серийный | ||
₽2554.82 | 220 | HDLx-2416 | Трубка | Активный | 5,6 мкд | - | 0,99" Д x 0,79" Ш x 0,26" В (25,15 мм x 20,07 мм x 6,60 мм) | Зеленый | 5 x 7 | - | 7-разрядный ASCII |
Mfr Part # | |
---|---|