Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
onsemi
Модельный ряд
*
-
Пакет
-
Box
Лента и катушка (TR)
Лента и коробка (ТБ)
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Тип
-
Видимый
Инфракрасное излучение (ИК)
Ток - постоянный прямой (если) (макс.)
-
100 мА
50 мА
65 мА
70 мА
Интенсивность излучения (Ie) Min @ If
-
0,5 мВт/ср @ 20 мА
0,5 мВт/ср @ 70 мА
0,75 мВт/ср @ 70 мА
1 мВт/ср @ 20 мА
1 мВт/ср @ 70 мА
1,8 мВт/ср @ 70 мА
10 мВт/ср
10 мВт/ср @ 100 мА
100 мВт/ср @ 100 мА
16 мВт/ср @ 100 мА
18 мВт/ср @ 100 мА
2 мВт/ср @ 100 мА
20 мВт/ср @ 100 мА
25 мВт/ср @ 100 мА
27 мВт/ср @ 100 мА
3 мВт/ср @ 100 мА
3 мВт/ср @ 70 мА
3,4 мВт/ср @ 20 мА
32 мВт/ср @ 100 мА
4 мВт/ср @ 100 мА
4 мВт/ср @ 70 мА
40 мВт/ср @ 100 мА
50 мВт/ср @ 100 мА
8 мВт/ср @ 100 мА
Длина волны
-
730 нм
850 нм
850 нм (830 нм ~ 870 нм)
875 нм
880 нм
890 нм
940 нм
940 нм (920 нм ~ 960 нм)
Напряжение - прямое (Vf) (Typ)
-
1,5 В (макс.)
1,6 В (макс.)
1,7 В (макс.)
1,8 В (макс.)
1.25V
1.29V
1.2V
1.35V
1.45V
1.48V
1.4V
1.5V
1.6V
1.7V
1.8V
2.1V
Угол обзора
-
120°
130°
140°
160°
16°
18°
20°
24°
30°
40°
50°
55°
80°
Ориентация
-
Вид сбоку
Вид сверху
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-91 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Ток - постоянный прямой (если) (макс.) | Интенсивность излучения (Ie) Min @ If | Длина волны | Напряжение - прямое (Vf) (Typ) | Угол обзора | Ориентация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 4516 | - | Насыпной | Устаревший | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | - | 940 нм | 1.7V | 16° | Вид сверху | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4587 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 27 мВт/ср @ 100 мА | 940 нм | 1,6 В (макс.) | 40° | Вид сверху | |
₽31.94 | 174000 | - | Насыпной | Устаревший | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 4 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.5V | 120° | Вид сверху | ||
₽15.33 | 13736 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 50 мА | 4 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.7V | 50° | Вид сбоку | ||
остановить производство | 3596 | - | - | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | - | 880 нм | 1.7V | 80° | Вид сверху | ||
остановить производство | 2142 | - | Лента и катушка (TR) | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 50 мА | 16 мВт/ср @ 100 мА | 875 нм | 1.7V | 24° | Вид сверху | ||
₽53.65 | 3670 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | - | 940 нм | 1.7V | 16° | Вид сверху | ||
₽125.81 | 2312 | - | Лента и катушка (TR) | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 70 мА | 0,75 мВт/ср @ 70 мА | 940 нм | 1.35V | 140° | Вид сверху | ||
остановить производство | 3459 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 4 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.5V | 120° | Вид сверху | ||
₽12.77 | 272 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 50 мА | 8 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.7V | 50° | Вид сбоку | ||
остановить производство | 4623 | - | - | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 2 мВт/ср @ 100 мА | 940 нм | 1.5V | 50° | Вид сбоку | ||
₽125.81 | 4859 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Инфракрасное излучение (ИК) | 70 мА | 0,5 мВт/ср @ 70 мА | 940 нм (920 нм ~ 960 нм) | 1.25V | 130° | Вид сбоку | ||
₽125.81 | 4994 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Инфракрасное излучение (ИК) | 70 мА | 1,8 мВт/ср @ 70 мА | 850 нм | 1.4V | 130° | Вид сбоку | ||
₽17.88 | 87032 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Инфракрасное излучение (ИК) | 50 мА | 8 мВт/ср @ 100 мА | 940 нм | 1.6V | 24° | Вид сверху | ||
₽31.94 | 28219 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Инфракрасное излучение (ИК) | 50 мА | 16 мВт/ср @ 100 мА | 875 нм | 1.7V | 24° | Вид сверху | ||
₽31.94 | 10000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Инфракрасное излучение (ИК) | 50 мА | 16 мВт/ср @ 100 мА | 875 нм | 1.7V | 24° | Вид сверху | ||
остановить производство | 3748 | - | Насыпной | Устаревший | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | - | 940 нм | 1.7V | 80° | Вид сверху | ||
остановить производство | 3749 | - | Насыпной | Устаревший | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | - | 940 нм | 1.7V | 16° | Вид сверху | ||
остановить производство | 4263 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 32 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.7V | 18° | Вид сверху | ||
остановить производство | 2869 | - | Лента и катушка (TR) | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 4 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.5V | 120° | Вид сверху | ||
остановить производство | 2147 | - | Лента и катушка (TR) | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 50 мА | 8 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.7V | 50° | Вид сбоку | ||
остановить производство | 4508 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | - | 940 нм | 1.7V | 16° | Вид сверху | ||
₽38.32 | 2032 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 25 мВт/ср @ 100 мА | 940 нм | 1.7V | 20° | Вид сверху | ||
₽110.68 | 5000 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 25 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.7V | 30° | Вид сверху | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3227 | - | Насыпной | - | Инфракрасное излучение (ИК) | 100 мА | 10 мВт/ср @ 100 мА | 880 нм | 1.7V | 40° | Вид сверху |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() |