Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Cirrus Logic Inc.
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Intersil
Linear Technology
Micrel Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas
Renesas Electronics America Inc.
Richtek USA Inc.
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
Super LDO™
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип
-
Позитивные фиксированные и регулируемые
Позитивный регулируемый
Позитивный фиксированный или регулируемый
Положительная фиксированная
Положительные фиксированные и отрицательные фиксированные
Количество выходов
-
1
2
3
Ток - питание
-
1 мА
1,2 мА
1,7 мА
1,8 мА
10 мА
10A
12 мА
15 мА
180 мкА
2,5 мА
2,7 мА
3,3 мА
3,5 мА
3,75 мА
300 мкА
4,5 мА
5,5 мА
50 мкА
6 мА
6,3 мА
660 мкА
700 мкА
800 мкА
9,5 мА
930 мкА
Напряжение - Вход
-
0,9 В ~ 5,5 В
1 В ~ 5,5 В
1,5 В ~ 10 В, 10 В ~ 20 В
1,65 В ~ 5,5 В
1,8 В ~ 24 В
10 В ~ 20 В
2,2 В ~ 12 В
2,5 В ~ 15 В
2,7 В ~ 8 В
2,8 В ~ 10 В
3 В ~ 36 В
3 В ~ 8 В
3,8 В ~ 13,5 В
4,35 В ~ 7 В
4,5 В ~ 13,2 В
4,5 В ~ 13,5 В
4,5 В ~ 36 В
4,75 В ~ 5,5 В
40V
5 В ~ 22 В
5 В ~ 35 В
5 В, 12 В
5,2 В ~ 35 В
9 В ~ 12,5 В
9 В ~ 16 В
Рабочая температура
-
-10°C ~ 150°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 80°C
125°C (TJ)
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Поставщик Упаковка устройства
-
10-MLF® (3x3)
10-MSOP
10-uMAX/uSOP
14-DIP
14-PDIP
14-SOIC
16-PDIP
16-QSOP
16-SO
16-SOIC
16-SSOP
16-TQFN (4x4)
20-PLCC (9x9)
6-TSOP
8-CDIP
8-MSOP
8-PDIP
8-SO
8-SOIC
8-SOP
8-TSSOP
8-VSSOP
SOT-223-3
SOT-23-5
SOT-23-6
ТО-92-3
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-560 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Количество выходов | Ток - питание | Напряжение - Вход | Рабочая температура | Тип крепления | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽96.49 | 5000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽96.49 | 977 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽62.43 | 8000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽21.75 | 4018 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Положительная фиксированная | 2 | 6,3 мА | 9 В ~ 12,5 В | 0°C ~ 80°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC | ||
остановить производство | 3817 | - | Трубка | Устаревший | Положительная фиксированная | 2 | 6,3 мА | 9 В ~ 12,5 В | 0°C ~ 80°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC | ||
₽486.24 | 104 | - | Трубка | Активный | Позитивный регулируемый | 2 | 660 мкА | 5 В, 12 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 10-uMAX/uSOP | ||
![]() ![]() | ₽101.22 | 1635 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 354 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 1193 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 5000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 5000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 1106 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 1563 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 4637 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 1413 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 5000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽101.22 | 1416 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽132.43 | 36299 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽146.62 | 4532 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽150.41 | 5000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽192.03 | 2700 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽201.49 | 1879 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 0 | * | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽2,431.21 | 507 | - | Насыпной | Активный | Позитивный регулируемый | 1 | 6 мА | 40V | -55°C ~ 125°C | Поверхностный монтаж | 20-PLCC (9x9) | ||
₽1,276.15 | 160 | - | Трубка | Активный | Позитивный регулируемый | 1 | 3,75 мА | 5,2 В ~ 35 В | -25°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |