Номер детали:
Manufacturer
Atmel
Microchip Technology
Microsemi Corporation
Серия
*
-
Военное дело, MIL-PRF-19500/463
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Напряжение - анод - катод (Vak)(макс.)
-
100V
50V
60V
70V
80V
Ток регулятора (макс.)
-
1,001 мА
1,1 мА
1,21 мА
1,32 мА
1,43 мА
1,54 мА
1,65 мА
1,76 мА
1,98 мА
10,01 мА
11,1 мА
2,2 мА
2,42 мА
2,64 мА
2,97 мА
242 мкА
264 мкА
297 мкА
3,3 мА
3,63 мА
3,96 мА
330 мкА
363 мкА
4,29 мА
4,73 мА
429 мкА
473 мкА
5,17 мА
5,61 мА
517 мкА
6,16 мА
6,82 мА
616 мкА
682 мкА
7,48 мА
748 мкА
8,25 мА
825 мкА
9,02 мА
902 мкА
Напряжение - ограничение (макс.)
-
1.05V
1.13V
1.15V
1.1V
1.25V
1.29V
1.2V
1.35V
1.45V
1.4V
1.55V
1.5V
1.65V
1.6V
1.75V
1.85V
1.95V
1V
2.15V
2.25V
2.35V
2.5V
2.6V
2.75V
2.9V
2V
3.67V
4.03V
4.46V
4.9V
5.4V
5.9V
6.55V
7.2V
Мощность - макс.
-
475 мВт
500 мВт
Приложения
-
Рабочая температура
-
-55°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C (TJ)
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-720 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Напряжение - анод - катод (Vak)(макс.) | Ток регулятора (макс.) | Напряжение - ограничение (макс.) | Мощность - макс. | Приложения | Рабочая температура | Тип крепления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽3,836.97 | 3151 | - | Лента и катушка (TR) | - | 100V | 4,73 мА | 2.75V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Поверхностный монтаж | ||
₽2,392.43 | 3882 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 3,96 мА | 2.5V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж | ||
![]() ![]() | ₽3,231.05 | 2649 | Военное дело, MIL-PRF-19500/463 | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 473 мкА | 1.05V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽2,696.09 | 2214 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 80V | 6,16 мА | 4.03V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж | |
₽3,822.78 | 4219 | Военное дело, MIL-PRF-19500/463 | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 264 мкА | 1V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Поверхностный монтаж | ||
₽3,619.86 | 2020 | Военное дело, MIL-PRF-19500/463 | Насыпной | Активный | 100V | 363 мкА | 1V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Поверхностный монтаж | ||
![]() ![]() | ₽1,778.00 | 3791 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 1,32 мА | 1.45V | 475 мВт | - | -55°C ~ 175°C | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽2,373.98 | 4621 | - | Насыпной | Активный | 100V | 2,42 мА | 1.95V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж | |
![]() ![]() | ₽1,778.00 | 2707 | - | Насыпной | Активный | 100V | 3,3 мА | 2.25V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽2,066.06 | 2057 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 4,73 мА | 2.75V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽1,778.00 | 3642 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 748 мкА | 1.15V | 475 мВт | - | -55°C ~ 175°C | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽1,759.55 | 3941 | - | Насыпной | Активный | 100V | 429 мкА | 1.05V | 475 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽1,778.00 | 3160 | - | Насыпной | Активный | 100V | 3,3 мА | 2.25V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽1,820.57 | 4208 | - | Насыпной | Активный | 100V | 330 мкА | 1V | - | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж | |
![]() ![]() | ₽1,796.45 | 3486 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 1,32 мА | 1.45V | 475 мВт | - | -55°C ~ 175°C | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽1,778.00 | 2678 | - | Насыпной | Активный | 100V | 1,32 мА | 1.45V | 475 мВт | - | -55°C ~ 175°C | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽879.77 | 4537 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽3,231.05 | 4329 | Военное дело, MIL-PRF-19500/463 | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 748 мкА | 1.15V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
![]() ![]() | ₽2,392.43 | 2677 | - | Насыпной | Активный | 100V | 1,32 мА | 1.45V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж | |
![]() ![]() | ₽3,231.05 | 3454 | Военное дело, MIL-PRF-19500/463 | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 1,001 мА | 1.29V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
₽2,392.43 | 2285 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 1,76 мА | 1.65V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж | ||
![]() ![]() | ₽3,231.05 | 2663 | Военное дело, MIL-PRF-19500/463 | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 2,42 мА | 1.95V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
₽2,392.43 | 4011 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 1,001 мА | 1.29V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж | ||
![]() ![]() | ₽3,459.51 | 4495 | Военное дело, MIL-PRF-19500/463 | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 297 мкА | 1V | 500 мВт | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Сквозное отверстие | |
₽1,820.57 | 3136 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 100V | 242 мкА | 1V | - | - | -65°C ~ 175°C | Поверхностный монтаж |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |