Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
Cypress Semiconductor Corp
Freescale Semiconductor
Infineon Technologies
Intel
Intersil
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc.
Microchip Technology
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Silicon Labs
Skyworks Solutions Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
Agile
CAT9554
CAT9555
SAS4xNN
Xpander Logic™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Программируемые устройства
-
Не проверено
Проверено
Количество входов/выходов
-
10
16
16 (только 8 выходов)
16 (только вход)
18
20
24
28
3
34
4
40
5
60
8
8 (только вход)
8 (только выход)
9
Интерфейс
-
1-Wire®
2-Wire
2-Wire, SMBus
2-проводная последовательная шина, SMBus
CAN (1-Wire)
CAN V2.0b
CMOS
I²C
I²C, 2-проводной последовательный интерфейс
I²C, JTAG
I²C, SMBus
I²C, SPI
I²C, последовательный
MIPI® RFFE
SMBus
SPI
Параллельный
Последовательный интерфейс SPI
Серийный
Выход прерывания
-
Да
Нет
Напряжение питания (I/O) [В]
-
1,1 В ~ 3,6 В
1,65 В ~ 1,95 В
1,65 В ~ 3,6 В
1,65 В ~ 4 В
1,65 В ~ 5,5 В
1,7 В ~ 5,5 В
1,71 В ~ 5,5 В
1,8 В ~ 3,3 В
1,8 В ~ 5,5 В
2 В ~ 3,6 В
2 В ~ 5,5 В
2 В ~ 6 В
2,25 В ~ 3,6 В
2,3 В ~ 3,6 В
2,3 В ~ 5,5 В
2,4 В ~ 5,5 В
2,5 В ~ 3,6 В
2,5 В ~ 5,5 В
2,5 В ~ 6 В
2,7 В ~ 3,6 В
2,7 В ~ 5,5 В
2,75 В ~ 5,5 В
2,8 В ~ 5,25 В
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 5,25 В
3 В ~ 5,5 В
4 В ~ 6,5 В
4,2 В ~ 6 В
4,5 В ~ 5,5 В
Рабочая температура
-
-20°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-921 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Программируемые устройства | Количество входов/выходов | Интерфейс | Выход прерывания | Напряжение питания (I/O) [В] | Рабочая температура | Тип крепления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽215.68 | 762 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽131.49 | 4683 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 1,65 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽179.73 | 2341 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 8 | I²C | Да | 2,5 В ~ 6 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽193.92 | 2452 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽174.06 | 4075 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Нет | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽157.98 | 2015 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 1,65 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽197.71 | 3363 | - | Лента и катушка (TR) | Последняя покупка | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽66.55 | 3485 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Нет | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽78.66 | 2621 | - | Лента и катушка (TR) | Последняя покупка | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽190.14 | 2037 | - | Лента и катушка (TR) | Последняя покупка | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽190.14 | 2849 | - | Лента и катушка (TR) | Последняя покупка | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽87.87 | 2106 | - | Лента и катушка (TR) | Последняя покупка | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽111.67 | 2308 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 8 | MIPI® RFFE | Нет | 1,8 В ~ 3,3 В | -30°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽132.31 | 3325 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 2,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
₽104.05 | 4131 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 4065 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 1,65 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 4477 | - | Насыпной | Устаревший | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 4649 | - | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Не проверено | 4 | I²C, SMBus | Нет | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 4407 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | 8 | I²C, SMBus | Да | 2,3 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 2887 | - | Трубка | Снято с производства в | Не проверено | 8 | I²C | Да | 2,5 В ~ 6 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 4599 | - | Трубка | Снято с производства в | Не проверено | 8 | I²C | Да | 2,5 В ~ 6 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 4367 | - | Трубка | Снято с производства в | Не проверено | 8 | I²C | Да | 2,5 В ~ 6 В | -40°C ~ 85°C | Сквозное отверстие | ||
остановить производство | 2209 | - | Трубка | Снято с производства в | Не проверено | 8 | I²C | Да | 2,5 В ~ 6 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
в продаже | 9960 | - | Насыпной | Активный | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 3949 | - | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Не проверено | 16 | I²C, SMBus | Да | 2,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж |
Mfr Part # | |
---|---|