Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
National Semiconductor
Texas Instruments
Серия
*
-
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Полоса
Трубка
Состояние продукта
Активный
Устаревший
Частота
-
1,88 ГГц Центр
100 МГц
2,49925 ГГц Центр
50 кГц
Центр 2,4415 ГГц
Центр 2,442 ГГц
Центр 9,25 ГГц
Полоса пропускания
-
5,3 ГГц
5,5 МГц
60 МГц
72 МГц
79 МГц
81 МГц
Тип фильтра
-
Низкий уровень пропускания
Пропускная способность
Ripple
-
2,5 дБ
Потери на входе
-
1,7 дБ
2,5 дБ
4 дБ
5,3 дБ
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Упаковка / Кейс
-
0805 (2012 Metric), колодка 4 шт.
3-SMD, без свинца
30-VFLGA
32-VFQFN Exposed Pad
5-SMD, без свинца
6-WDFN Открытая колодка
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-33 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Частота | Полоса пропускания | Тип фильтра | Ripple | Потери на входе | Тип крепления | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽525.97 | 148 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽665.98 | 1273 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 3156 | - | Трубка | - | 50 кГц | - | - | - | - | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | |
остановить производство | 4930 | - | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1992.22 | 18000 | - | Полоса | Устаревший | - | - | Низкий уровень пропускания | - | - | Поверхностный монтаж | 32-VFQFN Exposed Pad | ||
₽7470.84 | 2401 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | - | Низкий уровень пропускания | - | - | Поверхностный монтаж | 32-VFQFN Exposed Pad | ||
![]() ![]() | в продаже | 4111 | - | Лента и катушка (TR) | - | 50 кГц | - | - | - | - | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | |
остановить производство | 2071 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 2,49925 ГГц Центр | 5,5 МГц | Пропускная способность | - | 4 дБ | Поверхностный монтаж | 3-SMD, без свинца | ||
остановить производство | 8695 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Центр 2,442 ГГц | 79 МГц | Пропускная способность | - | 1,7 дБ | Поверхностный монтаж | 5-SMD, без свинца | ||
₽8,718.32 | 2866 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Центр 9,25 ГГц | 5,3 ГГц | Низкий уровень пропускания | - | 5,3 дБ | Поверхностный монтаж | 30-VFLGA | ||
![]() ![]() | ₽37.35 | 39859 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Центр 2,442 ГГц | 79 МГц | Пропускная способность | - | - | Поверхностный монтаж | 5-SMD, без свинца | |
остановить производство | 4530 | - | Полоса | - | Центр 2,4415 ГГц | 81 МГц | Пропускная способность | - | - | Поверхностный монтаж | 5-SMD, без свинца | ||
остановить производство | 4142 | - | Насыпной | - | 2,49925 ГГц Центр | 5,5 МГц | Пропускная способность | - | 4 дБ | Поверхностный монтаж | 3-SMD, без свинца | ||
![]() ![]() | ₽525.97 | 664 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
остановить производство | 2684 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Центр 2,442 ГГц | 79 МГц | Пропускная способность | - | 1,7 дБ | Поверхностный монтаж | 5-SMD, без свинца | ||
остановить производство | 4931 | - | Насыпной | Устаревший | Центр 2,442 ГГц | 79 МГц | Пропускная способность | - | 1,7 дБ | Поверхностный монтаж | 5-SMD, без свинца | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4222 | - | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
₽186.77 | 4547 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Центр 2,4415 ГГц | 81 МГц | Пропускная способность | - | - | Поверхностный монтаж | 5-SMD, без свинца | ||
₽24.90 | 100 | - | Лента и катушка (TR) | - | 1,88 ГГц Центр | 60 МГц | Низкий уровень пропускания | 2,5 дБ | 2,5 дБ | Поверхностный монтаж | 0805 (2012 Metric), колодка 4 шт. | ||
остановить производство | 4439 | - | Насыпной | - | Центр 2,442 ГГц | 79 МГц | Пропускная способность | - | 1,7 дБ | Поверхностный монтаж | 5-SMD, без свинца | ||
![]() ![]() | в продаже | 4445 | - | Лента и катушка (TR) | - | 50 кГц | - | - | - | - | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | |
![]() ![]() | ₽373.54 | 3202 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 4609 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽595.97 | 38560 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽5354.10 | 1 | - | Полоса | Устаревший | 100 МГц | 72 МГц | Низкий уровень пропускания | - | - | Поверхностный монтаж | 32-VFQFN Exposed Pad |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |