Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
International Rectifier
MACOM Technology Solutions
Microchip Technology
Microsemi Corporation
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas
Renesas Electronics America Inc.
Skyworks Solutions Inc.
STMicroelectronics
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
Модельный ряд
*
-
1N5767
APD
BAT18
BAT68
CLA
DDC2354
DME
DMJ
HBAT-540x
HMIC™
KILOVOLT™
MA47208
MA47223
MA4E1338
MA4E1339
MA4E1340
MA4E2054
MA4E2501 Surmount™
MA4E2502
MA4E2502 Surmount™
MA4E2514 Surmount™
MA4E2532 Surmount™
MA4L
MA4P
MA4SPS302 Surmount™
MA4SPS421 Surmount™
MA4SPS502 Surmount™
MADL
MADP-042308-130600 Surmount™
MADP000402 Surmount™
MADP000421 Surmount™
MADP000422 Surmount™
MELFC
MGPN
MGS8xx
MGS9xx
MLP71xx
MMDx
MMP7022
MMP7025
MMP7027
MMP7031
MMP7065
MMP7067
MNP0008
MNP0014
MSS20
MSS25-xxx-x
MSS30-xxx-x
MSS40-xxx-x
MSS50-xxx-x
MSS60-xxx-x
SMMDx
SMP1302
SMP1340
SMP1352
SMPP
SMSDx
UM4000
UM7500
Автомобильная промышленность, AEC-Q101
Пакет
Box
Дело
Лента и катушка (TR)
Лента и коробка (ТБ)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип диода
-
PIN - 1 пара общий анод
PIN - 1 пара с общим катодом
PIN - 2 Независимый
PIN - 2 Пара CA + CC
PIN - 2 пары с общим катодом
PIN - 3 Независимый
PIN - 4 пары параллельно
PIN - 4, переключатель разнообразия
PIN - антипараллельный
PIN - одиночный
PIN - последовательное соединение 1 пары
PIN - серия из 2 пар
PIN - элемент PI
Диод ступенчатого восстановления
Контакт + последовательное соединение 1 пары Шоттки
Стандарт - одинарный
Стандарт - последовательное подключение 1 пары
Шоттки
Шоттки - 1 мост
Шоттки - 1 пара изолированная
Шоттки - 1 пара с общим анодом
Шоттки - 1 пара с общим катодом
Шоттки - 2 независимых
Шоттки - 2 пары с общим анодом
Шоттки - 2 пары с общим катодом
Шоттки - 3 независимых
Шоттки - Quad
Шоттки - антипараллель
Шоттки - кольцо
Шоттки - одиночный
Шоттки - перекрестный переход
Шоттки - последовательное подключение 1 пары
Шоттки - последовательное подключение 2 пар
Шоттки - серия из 2 пар
Шоттки - тройник
Напряжение - пиковое обратное (макс.)
-
1.5V
1000V
100V
10V
1100V
115V
1200V
120V
128V
135V
1400V
14V
1500 В, 600 В
1500V
150V
15V
16V
175V
180V
18V
1V
2.5V
2000V
200V
205V
20V
2500V
250V
25V
275V
2V
3.5V
3000V
300V
30V
35V
3V
4.5V
400V
40V
45V
4V
5 В (мин.)
5.5V
500V
50V
55V
5V
600V
60V
6V
700V
70V
750V
75V
7V
800V
80V
8V
900V
90V
Ток - макс.
-
1 A
1.2 A
1.5 A
1.6 A
10 A
10 мА
100 мА
110 мА
130 мА
140 мА
15 мА
150 мА
17 A
2,4 мА
20 A
20 мА
200 мА
220 мА
25 A
250 мА
3.75 A
30 мА
35 мА
350 мА
4 A
40 мА
430 мА
50 мА
500 мА
6 A
600 мА
7 A
700 мА
75 мА
750 мА
800 мА
Емкость при Вр, F
-
0,021пФ при 10 В, 1 МГц
0,025пФ @ 10 В, 2,2 ГГц
0,02пФ @ 10 В, 2,2 ГГц
0,02пФ @ 5 В, 10 ГГц
0,02пФ @ 50 В, 1 ГГц
0,02пФ @ 50 В, 2,2 ГГц
0,02пФ при 0 В, 1 МГц
0,02пФ при 10 В, 1 МГц
0,02пФ при 10 В, 15 ГГц
0,035пФ @ 50 В, 2,2 ГГц
0,03пФ @ 10 В, 2,2 ГГц
0,03пФ @ 5В, 1МГц
0,03пФ при 0 В, 1 МГц
0,03пФ при 10 В, 1 МГц
0,03пФ при 40 В, 1 МГц
0,04 пФ @ 10 В, 2,2 ГГц
0,05пФ @ 50В, 1МГц
0,05пФ при 0 В, 1 МГц
0,05пФ при 10 В, 1 МГц
0,06пФ @ 10 В, 2,2 ГГц
0,06пФ при 0 В, 1 МГц
0,06пФ при 10 В, 1 МГц
0,06пФ при 40 В, 1 МГц
0,07пФ @ 50 В, 2,2 ГГц
0,08пФ @ 50В, 1МГц
0,08пФ при 0 В, 1 МГц
0,08пФ при 10 В, 1 МГц
0,08пФ при 50 В, 100 МГц
0,09пФ @ 50В, 1МГц
0,09пФ при 10 В, 1 МГц
0,09пФ при 40 В, 1 ГГц
0,1 пФ @ 0 В, 8 ГГц
0,12пФ @ 10В, 1МГц
0,12пФ @ 50В, 1МГц
0,12пФ @ 6В, 1МГц
0,14пФ @ 6В, 1МГц
0,15 пФ @ 10 В, 1,8 ГГц
0,15пФ @ 0В, 1МГц
0,15пФ @ 100В, 1МГц
0,15пФ @ 10В, 1МГц
0,15пФ @ 500мВ, 1МГц
0,15пФ @ 50В, 100МГц
0,15пФ @ 6В, 1МГц
0,16 пФ @ 0 В, 18 ГГц
0,16пФ @ 0В, 1МГц
0,17пФ @ 0В, 1МГц
0,17пФ @ 10В, 1МГц
0,18пФ @ 10В, 1МГц
0,1пФ @ 10В, 1МГц
0,1пФ @ 50В, 1МГц
0,1пФ @ 6В, 1МГц
0,1пФ при 0 В, 1 МГц
0,22пФ @ 10В, 1МГц
0,22пФ @ 50В, 1МГц
0,25пФ @ 6В, 1МГц
0,26 пФ при 0 В, 1 МГц
0,27пФ @ 0В, 1МГц
0,28пФ @ 0В, 1МГц
0,28пФ @ 20В, 1МГц
0,2пФ @ 0В, 1МГц
0,2пФ @ 10В, 1МГц
0,2пФ @ 40В, 1МГц
0,2пФ @ 500мВ, 1МГц
0,2пФ @ 50В, 100МГц
0,2пФ @ 50В, 1МГц
0,2пФ @ 5В, 1МГц
0,2пФ @ 6В, 1МГц
0,32пФ @ 20В, 1МГц
0,33пФ при 0 В, 1 МГц
0,35пФ @ 0В, 1МГц
0,35пФ @ 10В, 1МГц
0,35пФ @ 1В, 1МГц
0,35пФ @ 20В, 1МГц
0,35пФ @ 30В, 1МГц
0,35пФ @ 38В, 1МГц
0,35пФ @ 50В, 1МГц
0,35пФ @ 5В, 1МГц
0,36пФ @ 0В, 1МГц
0,375пФ @ 5В, 1МГц
0,37пФ @ 20В, 1МГц
0,3пФ @ 0В, 1МГц
0,3пФ @ 100В, 1МГц
0,3пФ @ 10В, 1МГц
0,3пФ @ 1В, 1МГц
0,3пФ @ 20В, 1МГц
0,3пФ @ 30В, 1МГц
0,3пФ @ 50В, 100МГц
0,3пФ @ 50В, 1МГц
0,3пФ @ 5В, 1МГц
0,3пФ @ 6В, 1МГц
0,425 пФ @ 20 В, 1 МГц
0,45 пФ при 40 В, 15 МГц
0,46 пФ при 0 В, 1 МГц
0,4пФ @ 100В, 1МГц
0,4пФ @ 10В, 1МГц
0,4пФ @ 1В, 1МГц
0,4пФ @ 50В, 1МГц
0,4пФ @ 5В, 1МГц
0,4пФ @ 6В, 1МГц
0,55пФ @ 5В, 1МГц
0,5пФ @ 0В, 100МГц
0,5пФ @ 0В, 1МГц
0,5пФ @ 100В, 1МГц
0,5пФ @ 10В, 1МГц
0,5пФ @ 1В, 1МГц
0,5пФ @ 50В, 1МГц
0,5пФ @ 5В, 1МГц
0,5пФ @ 6В, 1МГц
0,65пФ @ 0В, 1МГц
0,65пФ @ 100В, 1МГц
0,65пФ @ 50В, 1МГц
0,6пФ @ 0В, 1МГц
0,6пФ @ 10В, 1МГц
0,6пФ @ 35В, 1МГц
0,6пФ @ 50В, 1МГц
0,75пФ @ 0В, 1МГц
0,75пФ @ 20В, 1МГц
0,75пФ @ 50В, 1МГц
0,7пФ @ 100В, 1МГц
0,7пФ при 100 В, 100 МГц
0,86пФ @ 6В, 1МГц
0,8пФ @ 0В, 100МГц
0,8пФ @ 100В, 1МГц
0,8пФ @ 20В, 1МГц
0,8пФ @ 3В, 1МГц
0,8пФ @ 6В, 1МГц
0,9пФ @ 100В, 1МГц
0,9пФ @ 3В, 1МГц
0,9пФ @ 50В, 1МГц
0.04pF @ 0V, 1MHz
0.04pF @ 10V, 1MHz
0.12pF @ 0V, 18GHz
0.12pF @ 0V, 1MHz
0.13pF @ 0V, 1MHz
0.175pF @ 0V, 1MHz
0.18pF @ 0V, 1MHz
0.1pF @ 0V, 10MHz
0.21pF @ 0V, 1MHz
0.22pF @ 0V, 1MHz
0.22pF @ 40V, 1MHz
0.23pF @ 0V, 1MHz
0.23pF @ 50V, 1MHz
0.25pF @ 0V, 1MHz
0.25pF @ 20V, 1MHz
0.25pF @ 30V, 1MHz
0.25pF @ 50V, 1MHz
0.31pF @ 0V, 1MHz
0.375pF @ 20V, 1MHz
0.41pF @ 0V, 1MHz
0.55pF @ 0V, 1MHz
0.85pF @ 0.2V, 1MHz
0.8pF @ 100V, 100MHz
0.9pF @ 0.2V, 1MHz
1,1пФ @ 100В, 1МГц
1,1пФ @ 3В, 1МГц
1,25пФ @ 3В, 100МГц
1,25пФ @ 3В, 1МГц
1,2пФ @ 0В, 1МГц
1,2пФ @ 100В, 1МГц
1,2пФ @ 10В, 1МГц
1,2пФ @ 20В, 1МГц
1,2пФ @ 3В, 100МГц
1,2пФ @ 3В, 1МГц
1,2пФ @ 50В, 1МГц
1,2пФ @ 6В, 1МГц
1,3пФ @ 100В, 1МГц
1,3пФ @ 50В, 1МГц
1,5пФ @ 0В, 100МГц
1,5пФ @ 10В, 1МГц
1,5пФ @ 15В, 1МГц
1,5пФ @ 50В, 1МГц
1,5пФ @ 6В, 1МГц
1,7пФ @ 6В, 1МГц
1,83 пФ @ 0 В, 6 ГГц
1.25pF @ 50V, 1MHz
10пФ @ 50В, 1МГц
1пФ @ 0В, 1МГц
1пФ @ 100В, 1МГц
1пФ @ 20В, 1МГц
1пФ @ 30В, 1МГц
1пФ @ 50В, 1МГц
1пФ @ 6В, 1МГц
2,2пФ @ 100В, 1МГц
2,2пФ при 100 В, 100 МГц
2,5пФ @ 100В, 1МГц
2пФ @ 0В, 1МГц
2пФ @ 100В, 1МГц
2пФ @ 50В, 1МГц
3,2пФ @ 100В, 1МГц
3,5пФ @ 6В, 1МГц
3пФ @ 100В, 1МГц
3пФ @ 10В, 1МГц
3пФ @ 50В, 1МГц
4пФ @ 0В, 100МГц
4пФ @ 100В, 1МГц
5пФ @ 0В, 1МГц
6,7пФ @ 0В, 1МГц
60пФ @ 0В, 1МГц
80пФ @ 0В, 1МГц
Сопротивление @ If, F
-
1 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
1 Ом @ 10 мА, 100 МГц
1 Ом @ 10 мА, 500 МГц
1 Ом @ 100 мА, 1 МГц
1 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
1 Ом @ 5 мА, 100 МГц
1 Ом @ 50 мА, 100 МГц
1,18 Ом @ 50 мА, 1 ГГц
1,2 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
1,2 Ом @ 10 мА, 1 МГц
1,2 Ом @ 10 мА, 100 МГц
1,2 Ом @ 10 мА, 500 МГц
1,2 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1,2 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
1,2 Ом @ 25 мА, 1 МГц
1,2 Ом @ 3 мА, 1 ГГц
1,2 Ом @ 3 мА, 200 МГц
1,2 Ом @ 75 мА, 1 МГц
1,25 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1,3 Ом @ 10 мА, 100 МГц
1,3 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1,35 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1,38 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
1,4 Ом @ 50 мА, 500 МГц
1,5 Ом @ 1 мА, 100 МГц
1,5 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
1,5 Ом @ 10 мА, 1 МГц
1,5 Ом @ 10 мА, 100 МГц
1,5 Ом @ 10 мА, 2,2 ГГц
1,5 Ом @ 10 мА, 500 МГц
1,5 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1,5 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
1,6 Ом @ 100 мА, 500 МГц
1,6 Ом @ 50 мА, 100 МГц
1,7 Ом @ 10 мА, 100 МГц
1,7 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1,8 Ом @ 10 мА, 500 МГц
1,8 Ом @ 5 мА, 100 МГц
1,9 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
1,9 Ом @ 10 мА, 100 МГц
1,9 Ом @ 100 мА, 100 МГц
1,9 Ом @ 75 мА, 1 МГц
10 Ом @ 1 мА, 1 МГц
10 Ом @ 10 мА, 100 МГц
10 Ом @ 10,5 мА, 1 МГц
10 Ом @ 5 мА, 1 МГц
10 Ом @ 5 мА, 10 кГц
10 Ом @ 50 мА, 1 МГц
11 Ом @ 5 мА, 1 МГц
12 Ом @ 10 мА, 100 МГц
12 Ом @ 5 мА, 1 МГц
13 Ом @ 5 мА, 1 МГц
13 Ом @ 5 мА, 18 ГГц
14 Ом @ 10,5 мА, 1 МГц
14 Ом @ 5 мА, 1 МГц
15 Ом @ 1 мА, 100 МГц
15 Ом @ 10 мА, 1 МГц
15 Ом @ 10 мА, 100 МГц
15 Ом @ 5 мА, 1 МГц
15 Ом @ 5 мА, 10 кГц
150 мОм @ 500 мА, 100 МГц
16 Ом @ 5 мА, 1 МГц
17 Ом @ 5 мА, 1 МГц
18 Ом @ 10 мА, 1 МГц
18 Ом @ 10,5 мА, 1 МГц
18 Ом @ 10,5 мА, 18 ГГц
18 Ом @ 5 мА, 1 МГц
18 Ом @ 5 мА, 40 ГГц
19 Ом @ 5 мА, 1 МГц
2 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
2 Ом @ 10 мА, 1 МГц
2 Ом @ 10 мА, 100 МГц
2 Ом @ 10 мА, 2,2 ГГц
2 Ом @ 10 мА, 500 МГц
2 Ом @ 100 мА, 1 МГц
2 Ом @ 100 мА, 100 МГц
2 Ом @ 100 мА, 2 МГц
2 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
2 Ом @ 5 мА, 100 МГц
2,1 Ом @ 10 мА, 500 МГц
2,2 Ом @ 10 мА, 100 МГц
2,2 Ом @ 10 мА, 3 ГГц
2,2 Ом @ 10 мА, 500 МГц
2,2 Ом @ 100 мА, 100 МГц
2,3 Ом @ 10 мА, 500 МГц
2,5 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
2,5 Ом @ 10 мА, 1 МГц
2,5 Ом @ 10 мА, 1,8 ГГц
2,5 Ом @ 10 мА, 100 МГц
2,5 Ом @ 10 мА, 500 МГц
2,5 Ом @ 100 мА, 1 ГГц
2,5 Ом @ 100 мА, 100 МГц
2,5 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
2,5 Ом @ 30 мА, 500 МГц
2,5 Ом @ 5 мА, 100 МГц
2,5 Ом @ 50 мА, 2,2 ГГц
2,6 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
2,6 Ом @ 50 мА, 1 ГГц
2,7 Ом @ 10 мА, 100 МГц
20 Ом @ 5 мА, 1 МГц
200 мОм @ 100 мА, 63,6 МГц
200 мОм @ 200 мА, 100 МГц
200 мОм @ 300 мА, 100 МГц
200 мОм @ 500 мА, 100 МГц
200 мОм @ 500 мА, 4 МГц
21 Ом @ 5 мА, 1 МГц
22 Ом @ 1 мА, 100 МГц
220 мОм @ 100 мА, 100 МГц
23 Ом @ 5 мА, 1 МГц
25 Ом @ 10 мА, 100 МГц
25 Ом @ 5 мА, 1 МГц
250 мОм @ 100 мА, 100 МГц
250 мОм @ 200 мА, 100 МГц
250 мОм @ 500 мА, 100 МГц
250 мОм @ 500 мА, 4 МГц
28 Ом @ 5 мА, 1 МГц
3 кОм @ 10 мкА, 500 МГц
3 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
3 Ом @ 10 мА, 100 МГц
3 Ом @ 10 мА, 2,2 ГГц
3 Ом @ 100 мА, 100 МГц
3 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
3 Ом @ 5 мА, 1 МГц
3 Ом @ 50 мА, 100 МГц
3 Ом @ 50 мА, 2,2 ГГц
3,1 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
3,5 Ом @ 10 мА, 100 МГц
3,5 Ом @ 10 мА, 2,2 ГГц
3,8 Ом @ 1 мА, 100 МГц
30 Ом @ 10 мА, 10 МГц
300 мОм @ 100 мА, 100 МГц
300 мОм @ 500 мА, 100 МГц
35 Ом @ 5 мА, 1 МГц
350 мОм @ 100 мА, 100 МГц
350 мОм @ 20 мА, 1 ГГц
360 мОм @ 100 мА, 500 МГц
380 мОм @ 70 мА, 1 ГГц
4 Ом @ 10 мА, 3 ГГц
4 Ом @ 10 мА, 500 МГц
4 Ом @ 50 мА, 2,2 ГГц
4,4 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
4,5 Ом @ 10 мА, 100 МГц
4,9 Ом @ 20 мА, 1 ГГц
4,9 Ом @ 20 мА, 10 ГГц
40 Ом @ 1 мА, 1 МГц
40 Ом @ 10 мА, 10 МГц
400 мОм @ 100 мА, 100 МГц
400 мОм @ 100 мА, 500 МГц
400 мОм @ 50 мА, 100 МГц
450 мОм @ 100 мА, 100 МГц
450 мОм @ 70 мА, 1 ГГц
5 Ом @ 10 мА, 100 МГц
5 Ом @ 5 мА, 1 МГц
5,5 Ом @ 50 мА, 1 МГц
5,8 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
5,8 Ом @ 50 мА, 1 МГц
50 Ом @ 1,5 мА, 100 МГц
500 мОм @ 10 мА, 100 МГц
500 мОм @ 10 мА, 200 МГц
500 мОм @ 100 мА, 100 МГц
500 мОм @ 20 мА, 1 ГГц
500 мОм @ 50 мА, 100 МГц
550 мОм @ 100 мА, 100 МГц
6 Ом @ 10 мА, 100 МГц
6,2 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
6,5 Ом @ 20 мА, 3 ГГц
60 Ом @ 1,5 мА, 100 МГц
600 мОм @ 10 мА, 1 МГц
600 мОм @ 10 мА, 100 МГц
600 мОм @ 100 мА, 100 МГц
600 мОм @ 100 мА, 500 МГц
600 мОм @ 20 мА, 1 ГГц
600 мОм @ 50 мА, 100 МГц
650 мОм @ 100 мА, 1 МГц
7 Ом @ 10 мА, 1 ГГц
7 Ом @ 10 мА, 1 МГц
7 Ом @ 10 мА, 100 МГц
7 Ом @ 5 мА, 1 МГц
700 мОм @ 10 мА, 100 МГц
700 мОм @ 100 мА, 100 МГц
700 мОм @ 2 мА, 100 МГц
700 мОм @ 3 мА, 1 ГГц
700 мОм @ 3 мА, 200 МГц
700 мОм @ 5 мА, 200 МГц
700 мОм @ 50 мА, 100 МГц
720 мОм @ 10 мА, 1 ГГц
750 мОм @ 50 мА, 100 МГц
770 мОм @ 50 мА, 100 МГц
8 Ом @ 10 мА, 1 МГц
800 мОм @ 10 мА, 100 МГц
800 мОм @ 100 мА, 100 МГц
800 мОм @ 20 мА, 1 ГГц
800 мОм @ 25 мА, 1 МГц
9 Ом @ 10 мА, 100 МГц
900 мОм @ 10 мА, 100 МГц
900 мОм @ 10 мА, 200 МГц
900 мОм @ 100 мА, 100 МГц
900 мОм @ 20 мА, 1 ГГц
Рабочая температура
-
-40°C ~ 125°C (TJ)
-40°C ~ 150°C
-40°C ~ 150°C (TA)
-40°C ~ 175°C (TJ)
-40°C ~ 85°C (TA)
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TJ)
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 150°C (TA)
-55°C ~ 150°C (TJ)
-55°C ~ 175°C
-55°C ~ 175°C (TA)
-55°C ~ 175°C (TJ)
-65°C ~ 125°C
-65°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 125°C (TJ)
-65°C ~ 150°C
-65°C ~ 150°C (TA)
-65°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 175°C
-65°C ~ 175°C (TA)
-65°C ~ 175°C (TJ)
-65°C ~ 200°C (TJ)
125°C (TJ)
150°C (TJ)
175°C (TJ)
Упаковка / Кейс
-
0201 (0603 Metric)
0402 (1005 Metric)
0402 (1006 Metric)
0503 (1308 Metric)
0505 (1412 Metric)
0603 (1608 Metric)
0805 (метрика 2012 года)
1075
12-TFQFN Открытая площадка
1208 (3020 Metric)
16-LFQFN Exposed Pad
2-FlipChip
2-SMD
2-SMD, 0805
2-SMD, без свинца
2-SMD, крыло чайки
2-SMD, плоский провод
2-UDFN Открытая панель
2-VDFN с открытой площадкой
2-VSFN Открытая колодка
2-XDFN
3-SMD, плоский вывод
4-SMD, без свинца
4-SMD, плоские выводы
4-SMD, плоский вывод
4-UQFN
4-XFDFN
6-UFDFN Открытая панель
6-VFDFN Открытая панель
6-WFDFN Открытая панель
6-ЦСОП, SC-88, SOT-363
8-LQFN Exposed Pad
8-WFDFN Открытая панель
B10B
B10D
B11
B15
B16
B20
B21
B42
B47
B49
B85
B86
B87
B89
B90
B91
C50
C51
CM22
CM27
CM32
CS19-2
CS32
CS37
Die
DO-204AH, DO-35, осевой
DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80
E20
E25
E28
E35
E45
ET47
GB110
GB310
H20
H27
H40
P55
P86
SC-70, SOT-323
SC-74A, SOT-753
SC-76, SOD-323
SC-79, SOD-523
SC-80
SC-82A, SOT-343
SMD 1,83 мм x 1,43 мм
SOD-110
SOD-123
SOD-882
SOT-5
SOT-723
SQ-MELF
SQ-MELF, D
Stud
T55
T86
TO-220-3 Полный комплект
TO-220-3 Полный комплект, изолированная вкладка
TO-220-3 Полный комплект, формованные выводы
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
TO-3P-3 Полный комплект
Вариант СОД-80
К-226-2, К-92-2 (К-226АК)
К-253-4, К-253АА
Модуль
Модуль 2-SMD
Нестандартные SMD
Осевой
Стиль корпуса 119
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-2204 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип диода | Напряжение - пиковое обратное (макс.) | Ток - макс. | Емкость при Вр, F | Сопротивление @ If, F | Рабочая температура | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽225.44 | 27600 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 200V | - | 0.15pF @ 10V, 10MHz | 1,5 Ом @ 10 мА, 500 МГц | 175°C (TJ) | Die | ||
₽2,399.19 | 1500 | - | Лоток | Активный | PIN - одиночный | 1000V | - | 1,3пФ @ 100В, 1МГц | 400 мОм @ 100 мА, 100 МГц | 175°C (TJ) | Die | ||
₽3,205.76 | 100 | MA4L | Лоток | Активный | PIN - одиночный | 35V | 100 мА | 0,2пФ @ 0В, 1МГц | 2,1 Ом @ 10 мА, 500 МГц | 175°C (TJ) | Die | ||
₽3,524.79 | 86 | - | Дело | Активный | PIN - одиночный | - | - | - | - | 150°C (TJ) | Die | ||
₽163.65 | 77 | MA4E1339 | Лента и катушка (TR) | Активный | Шоттки - последовательное подключение 1 пары | 20V | 30 мА | 1,2пФ @ 0В, 1МГц | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
![]() ![]() | ₽3,831.29 | 9 | MMDx | Насыпной | Активный | Диод ступенчатого восстановления | 15V | 150 мА | 0,88пФ @ 6В, 1МГц | - | -65°C ~ 175°C | E28 | |
![]() ![]() | ₽4,081.72 | 50 | - | Лоток | Активный | Шоттки - одиночный | 3V | 50 мА | 0,3пФ @ 0В, 1МГц | 7 Ом @ 5 мА, 1 МГц | -65°C ~ 150°C | P86 | |
![]() ![]() | ₽5,072.44 | 51 | - | Лоток | Активный | PIN - одиночный | 500V | - | 1пФ @ 100В, 1МГц | 300 мОм @ 100 мА, 100 МГц | -65°C ~ 175°C | 2-SMD, без свинца | |
₽5,883.16 | 6000 | MSS30-xxx-x | Лоток | Активный | Шоттки - последовательное подключение 1 пары | 2V | 50 мА | 0.41pF @ 0V, 1MHz | 3 Ом @ 5 мА, 1 МГц | -65°C ~ 150°C | E35 | ||
![]() ![]() | ₽6,923.76 | 30 | - | Лоток | Активный | Шоттки - одиночный | 1V | 35 мА | 0.22pF @ 0V, 1MHz | - | -65°C ~ 150°C | H27 | |
![]() ![]() | ₽13,459.67 | 20 | MA47223 | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 500V | - | 20пФ @ 50В, 1МГц | 600 мОм @ 100 мА, 500 МГц | -65°C ~ 150°C | Stud | |
₽597.87 | 5730 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | PIN - одиночный | 200V | - | - | 900 мОм @ 100 мА, 100 МГц | -55°C ~ 175°C (TJ) | 2-SMD | ||
₽898.69 | 0 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | PIN - одиночный | 275V | 600 мА | 0,09пФ при 40 В, 1 ГГц | 2,2 Ом @ 100 мА, 100 МГц | 175°C (TJ) | 0603 (1608 Metric) | ||
![]() ![]() | ₽65.54 | 800 | - | Насыпной | Активный | PIN - 4 пары параллельно | 200V | 150 мА | 0,3пФ @ 50В, 1МГц | 10 Ом @ 10 мА, 100 МГц | 175°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() ![]() | ₽73.52 | 547 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 75V | 150 мА | 0,35пФ @ 20В, 1МГц | 1,5 Ом @ 10 мА, 100 МГц | 175°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() ![]() | ₽73.52 | 0 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 200V | 150 мА | 0,35пФ @ 50В, 1МГц | 10 Ом @ 10 мА, 100 МГц | 175°C (TJ) | SC-76, SOD-323 | |
![]() ![]() | ₽73.52 | 4532 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 200V | 150 мА | 0,3пФ @ 50В, 1МГц | 10 Ом @ 10 мА, 100 МГц | 175°C (TJ) | SC-76, SOD-323 | |
![]() ![]() | ₽152.49 | 2300 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 200V | 10 мА | 0,3пФ @ 50В, 1МГц | 3 Ом @ 100 мА, 100 МГц | 175°C (TJ) | SC-74A, SOT-753 | |
![]() ![]() | ₽405.78 | 0 | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽466.16 | 0 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 100V | 1 A | 0,3пФ @ 5В, 1МГц | 600 мОм @ 100 мА, 100 МГц | -65°C ~ 150°C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() ![]() | ₽610.72 | 0 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 135V | 500 мА | 0,56пФ @ 40В, 1МГц | 450 мОм @ 70 мА, 1 ГГц | 175°C (TJ) | 2-SMD, без свинца | |
![]() ![]() | ₽748.12 | 0 | - | Лоток | Активный | PIN - одиночный | 100V | - | 0,06пФ при 10 В, 1 МГц | 2 Ом @ 20 мА, 1 ГГц | 175°C (TJ) | Die | |
₽789.14 | 0 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | 4-SMD, без свинца | ||
![]() ![]() | ₽807.12 | 0 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 60V | - | - | 1,2 Ом @ 10 мА, 1 ГГц | -65°C ~ 175°C (TA) | Die | |
![]() ![]() | ₽960.91 | 0 | - | Насыпной | Активный | PIN - одиночный | 20V | 100 мА | 0,8пФ @ 6В, 1МГц | - | -65°C ~ 150°C (TA) | SC-76, SOD-323 |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |