Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Linear Technology
Модельный ряд
*
-
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Устаревший
Ток - питание
-
1 мА
1,2 мА
155 мкА
160 мкА
170 мА
170 мкА
2,2 мА
2,3 мА
320 мкА
325 мкА
800 мкА
Напряжение питания (I/O) [В]
-
-2,5В ~ 24В, 2В ~ 24В, 5В ~ 16,5В
2,7 В ~ 5,5 В
2,8 В, -3,2 В ~ ±16,5 В
4,5 В ~ 5,5 В
5 В ~ 14 В
5V
5В ~ 36В, ±3В ~ 18В
±18 В, 36 В
±2,4В ~ 18В, 4,8В ~ 36В
±2,5 В ~ 16 В
±2,5 В ~ 16,5 В
±3 В ~ 18 В
±3,0 В ~ 18 В
±3В ~ 18В, 5В ~ 36В
±5.0V
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
14-CDIP (0,300", 7,62 мм)
14-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-CLCC
20-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм)
20-WFQFN с открытой площадкой, CSP
8-CDIP (0,300", 7,62 мм)
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
TO-100-10 Металлическая банка
Поставщик Упаковка устройства
-
14-CDIP
14-CERDIP
14-PDIP
16-SOIC
20-CLCC (9x9)
20-LFCSP (4x4)
20-QSOP
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
8-ЦЕРДИП
TO-100-10
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-161 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Ток - питание | Напряжение питания (I/O) [В] | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽102.19 | 3328 | - | Насыпной | Активный | 170 мкА | 2,8 В, -3,2 В ~ ±16,5 В | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP | ||
₽894.19 | 4420 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 155 мкА | 2,7 В ~ 5,5 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
₽3129.65 | 2600 | - | Трубка | Устаревший | 2,2 мА | ±3 В ~ 18 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 16-SOIC | ||
₽5109.64 | 1050 | - | Насыпной | Активный | 2,2 мА | ±3 В ~ 18 В | Сквозное отверстие | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CERDIP | ||
₽1,461.56 | 4940 | * | Трубка | Устаревший | 170 мА | ±5.0V | Сквозное отверстие | 8-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 8-ЦЕРДИП | ||
₽514.62 | 618 | - | Трубка | Устаревший | 160 мкА | ±2,5 В ~ 16,5 В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
остановить производство | 4545 | - | Трубка | Устаревший | 320 мкА | 4,5 В ~ 5,5 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2507 | - | Насыпной | - | 1 мА | - | Сквозное отверстие | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 | |
![]() ![]() | ₽2554.82 | 4358 | - | Трубка | - | 155 мкА | - | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | |
₽1,954.43 | 3255 | - | Лента и катушка (TR) | - | 2,2 мА | - | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 16-SOIC | ||
остановить производство | 3428 | - | Лента и катушка (TR) | - | 155 мкА | - | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
₽3832.23 | 950 | - | Лента и катушка (TR) | - | 325 мкА | - | Поверхностный монтаж | 20-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм) | 20-QSOP | ||
₽1,959.63 | 4212 | - | Лента и катушка (TR) | - | 160 мкА | - | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽2363.21 | 67 | - | Насыпной | - | 1,2 мА | - | Сквозное отверстие | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 | ||
₽4662.55 | 4109 | - | Трубка | - | 160 мкА | - | Сквозное отверстие | 8-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 8-ЦЕРДИП | ||
₽3,421.67 | 539 | - | Трубка | - | 1,2 мА | - | Сквозное отверстие | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CERDIP | ||
₽1213.54 | 140 | - | Трубка | - | 325 мкА | - | Поверхностный монтаж | 20-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм) | 20-QSOP | ||
остановить производство | 3026 | - | Лента и катушка (TR) | - | 325 мкА | - | Поверхностный монтаж | 20-WFQFN с открытой площадкой, CSP | 20-LFCSP (4x4) | ||
₽868.64 | 3200 | - | Трубка | - | 325 мкА | - | Поверхностный монтаж | 20-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм) | 20-QSOP | ||
₽10219.28 | 4194 | - | Лента и катушка (TR) | - | 325 мкА | - | Поверхностный монтаж | 20-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм) | 20-QSOP | ||
остановить производство | 2344 | - | Лента и катушка (TR) | - | 160 мкА | - | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽613.16 | 136 | - | Трубка | - | 160 мкА | - | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽582.73 | 3026 | - | Насыпной | - | 1 мА | - | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP | ||
остановить производство | 3879 | - | Лента и катушка (TR) | - | 160 мкА | - | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽625.93 | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | - | 325 мкА | - | Поверхностный монтаж | 20-WFQFN с открытой площадкой, CSP | 20-LFCSP (4x4) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |