Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
onsemi
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
Военные, MIL-STD-883
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Снято с производства в
Устаревший
Тип
-
Вольт к частоте и частота к вольтам
Напряжение к частоте
Отношение частоты к напряжению
Частота - Макс
-
1 МГц
10 кГц
100 кГц
150 кГц
2 МГц
4 МГц
500 кГц
6,144 МГц
Полная шкала
-
±100ppm/°C
±150ppm/°C
±20ppm/°C
±25ppm/°C
±30ppm/°C
±40ppm/°C
±50ppm/°C
±75ppm/°C
Линейность
-
±0.01%
±0.012%
±0.02%
±0.024%
±0.05%
±0.1%
±0.2%
±0.25%
±0.3%
±1%
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
14-CDIP (0,300", 7,62 мм)
14-DIP (0,300", 7,62 мм)
14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
16-CDIP (0,300", 7,62 мм)
20-CLCC
20-DIP (0,300", 7,62 мм)
20-LCC (J-Lead)
20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
SOT-23-8
TO-100-10 Металлическая банка
Поставщик Упаковка устройства
-
14-CDIP
14-CERDIP
14-PDIP
14-SOIC
16-CDIP
16-CERDIP
20-CLCC (9x9)
20-DIP
20-PLCC (9x9)
20-SOIC
8-DIP
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
SOT-23-8
TO-100-10
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-142 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Частота - Макс | Полная шкала | Линейность | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽76.62 | 2774 | - | Насыпной | Активный | Отношение частоты к напряжению | - | - | ±0.3% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP | ||
₽97.39 | 57000 | - | Трубка | Устаревший | Напряжение к частоте | 100 кГц | - | ±0.01% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-DIP | ||
₽84.90 | 203 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽68.67 | 41162 | - | Насыпной | Активный | Напряжение к частоте | 100 кГц | ±150ppm/°C | ±0.01% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP | ||
₽115.88 | 2570 | - | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽201.53 | 2655 | - | Трубка | Не для новых разработок | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 14-SOIC | ||
₽4994.36 | 875 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Вольт к частоте и частота к вольтам | 100 кГц | ±75ppm/°C | ±0.05% | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 14-SOIC | ||
остановить производство | 3078 | - | Трубка | Снято с производства в | Вольт к частоте и частота к вольтам | 1 МГц | ±20ppm/°C | ±0.1% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP | ||
₽17.48 | 2375 | - | Трубка | Устаревший | Напряжение к частоте | 100 кГц | ±150ppm/°C | ±0.01% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP | ||
₽234.73 | 13082 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Напряжение к частоте | 500 кГц | ±50ppm/°C | ±0.2% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽274.69 | 480 | - | Трубка | Активный | Напряжение к частоте | 6,144 МГц | ±50ppm/°C | ±0.024% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽335.82 | 5454 | - | Насыпной | Активный | Напряжение к частоте | - | - | - | Сквозное отверстие | 20-DIP (0,300", 7,62 мм) | 20-DIP | ||
₽624.30 | 163 | Военные, MIL-STD-883 | Насыпной | Активный | Вольт к частоте и частота к вольтам | 500 кГц | ±150ppm/°C | ±0.05% | Сквозное отверстие | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 | ||
₽3745.77 | 500 | - | Насыпной | Активный | Напряжение к частоте | 100 кГц | ±30ppm/°C | ±0.05% | Сквозное отверстие | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 | ||
₽99.89 | 15000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Напряжение к частоте | 1 МГц | ±50ppm/°C | ±0.012% | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
₽3,862.51 | 4360 | - | Насыпной | Активный | Напряжение к частоте | 150 кГц | - | ±0.05% | Сквозное отверстие | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CDIP | ||
₽149.83 | 2593 | - | Трубка | Устаревший | Вольт к частоте и частота к вольтам | 1 МГц | ±150ppm/°C | ±0.1% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP | ||
₽930.86 | 864 | * | Трубка | Устаревший | Напряжение к частоте | 500 кГц | ±50ppm/°C | ±0.2% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP | ||
остановить производство | 4327 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Напряжение к частоте | 1 МГц | ±50ppm/°C | ±0.012% | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
остановить производство | 3119 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Напряжение к частоте | 6,144 МГц | ±50ppm/°C | ±0.024% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽889.23 | 4802 | - | Трубка | Устаревший | Напряжение к частоте | 500 кГц | ±50ppm/°C | ±0.2% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP | ||
остановить производство | 2394 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Напряжение к частоте | 6,144 МГц | ±50ppm/°C | ±0.024% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
остановить производство | 577 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Напряжение к частоте | 500 кГц | ±50ppm/°C | ±0.2% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽624.30 | 14 | - | Трубка | Активный | Вольт к частоте и частота к вольтам | 100 кГц | ±40ppm/°C | ±0.02% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP | ||
₽99.89 | 147 | - | Трубка | Активный | Вольт к частоте и частота к вольтам | 100 кГц | ±100ppm/°C | ±0.25% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP |
Mfr Part # | |
---|---|