Номер детали:
Manufacturer
Allegro MicroSystems
Infineon Technologies
Модельный ряд
-
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип
Выключатель на эффекте Холла
Магниторезистивные (GMR)
Эффект Холла
Тип выхода
-
Аналог
Открытый коллектор
Текущий
Цифровой
Материал привода
Магнит
Черные металлы
Черные металлы, зубчатые колеса
Стиль заделки
-
Контактный вывод ПК
Частота
-
10 кГц
12 кГц
3,9 кГц
5 кГц
7 кГц
Напряжение питания (I/O) [В]
-
3,3 В ~ 24 В
4 В ~ 18 В
4 В ~ 24 В
4,25 В ~ 24 В
Должен работать
-
60 мТл
±4 мТл
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-31 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Тип выхода | Материал привода | Стиль заделки | Частота | Напряжение питания (I/O) [В] | Должен работать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽365.15 | 3975 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | - | Магнит | - | 7 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽141.89 | 4685 | - | Насыпной | Активный | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | 3,3 В ~ 24 В | ±4 мТл | ||
₽199.77 | 30000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | 3,3 В ~ 24 В | ±4 мТл | ||
₽126.76 | 3542 | - | Насыпной | Активный | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | 3,3 В ~ 24 В | ±4 мТл | ||
₽32.28 | 4754 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | 3,3 В ~ 24 В | ±4 мТл | ||
₽35.60 | 3665 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | 3,3 В ~ 24 В | ±4 мТл | ||
₽36.30 | 3326 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | 3,3 В ~ 24 В | ±4 мТл | ||
₽6617.53 | 100 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Текущий | Черные металлы | - | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽109.37 | 4683 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Текущий | Черные металлы | - | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽132.92 | 4033 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Открытый коллектор | Черные металлы | - | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽766.25 | 4000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Магниторезистивные (GMR) | Цифровой | Черные металлы, зубчатые колеса | Контактный вывод ПК | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽875.99 | 4553 | - | Лента и катушка (TR) | - | Магниторезистивные (GMR) | - | Черные металлы, зубчатые колеса | Контактный вывод ПК | 12 кГц | - | - | ||
₽137.02 | 3277 | - | Лента и катушка (TR) | - | Эффект Холла | Текущий | Магнит | - | 12 кГц | - | - | ||
₽49.94 | 9000 | - | Лента и катушка (TR) | - | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | - | ±4 мТл | ||
₽4120.35 | 4139 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Магниторезистивные (GMR) | - | Черные металлы, зубчатые колеса | Контактный вывод ПК | 7 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽97.99 | 8000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Текущий | Магнит | - | 5 кГц | 4,25 В ~ 24 В | - | ||
₽132.92 | 2816 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Открытый коллектор | Черные металлы | - | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
остановить производство | 2095 | - | Насыпной | Снято с производства в | Эффект Холла | Открытый коллектор | Черные металлы | - | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4765 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Выключатель на эффекте Холла | - | Магнит | - | 10 кГц | 4 В ~ 18 В | 60 мТл | |
₽525.97 | 1339 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Цифровой | Черные металлы, зубчатые колеса | Контактный вывод ПК | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽44.43 | 3218 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | 3,3 В ~ 24 В | ±4 мТл | ||
₽132.92 | 4486 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Текущий | Черные металлы | - | 12 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽2746.90 | 4821 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Открытый коллектор | Магнит | - | 3,9 кГц | 4 В ~ 24 В | - | ||
₽40.37 | 2439 | - | Лента и катушка (TR) | - | Выключатель на эффекте Холла | Аналог | Магнит | - | - | - | ±4 мТл | ||
₽686.72 | 12754 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Эффект Холла | Цифровой | Магнит | Контактный вывод ПК | 12 кГц | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |