Номер детали:
Manufacturer
Altera
AMD
Atmel
Cypress Semiconductor Corp
Infineon Technologies
Lattice Semiconductor Corporation
Microchip Technology
National Semiconductor
Texas Instruments
Xilinx
Модельный ряд
*
-
16V8
20V8
22V10
EPIC™
GAL16LV8ZD
GAL20V8Z
GAL20VP8
GAL20XV10
GAL26
GAL®16LV8
GAL®16LV8C
GAL®16LV8D
GAL®16V8
GAL®16VP8
GAL®18V10
GAL®20LV8
GAL®20RA10
GAL®20V8
GAL®20V8QS
GAL®22CV10
GAL®22LV10
GAL®22V10
GAL®26CV12
GAL®26V12
IMPACT-X™ PAL®
ispGAL™
ispGAL™22LV10
ispGAL™22V10
PAL16L8
PAL22V10C
PALCE16V8
PAL®
PAL® 20V8
PAL®C20
РешеткаXP2™
Пакет
Box
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Программируемые устройства
-
Не проверено
Проверено
Программируемый тип
-
EPLD
PAL
PAL FLASH
ПЛИС EE
Количество макросот
-
10
12
16
192
24
32
4
6
8
Напряжение - Вход
-
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 5,5 В
3.3V
3V
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
5V
Скорость
-
10 нс
12 нс
15 нс
2,3 нс
2,8 нс
20 нс
25 нс
3,5 нс
30 нс
35 нс
4 нс
45 нс
5 нс
55 нс
7 нс
7,5 нс
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
20-CDIP (0,300", 7,62 мм)
20-CFlatpack
20-CLCC
20-DIP
20-DIP (0,300", 7,62 мм)
20-LCC (J-Lead)
20-PLCC
20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
24-CDIP
24-CDIP (0,300", 7,62 мм)
24-CFlatpack
24-DIP
24-DIP (0,300", 7,62 мм)
24-DIP (0,600", 15,24 мм)
24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
28-CLCC
28-DIP (0,300", 7,62 мм)
28-PQCC
28-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
28-ЛКК (J-Lead)
32-CLCC, окно
32-VFQFN Exposed Pad
40-CDIP (0,600", 15,24 мм)
40-DIP (0,600", 15,24 мм)
84-ЛКК (J-Lead)
Окно 20-CDIP (0,300", 7,62 мм)
Окно 24-CDIP (0,300", 7,62 мм)
Окно 28-LCC (J-Lead)
Окно 84-LCC (J-Lead)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-945 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Программируемые устройства | Программируемый тип | Количество макросот | Напряжение - Вход | Скорость | Тип крепления | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽964.91 | 187 | * | Насыпной | Активный | Не проверено | - | - | - | - | - | - | ||
₽194.87 | 4928 | ispGAL™ | Насыпной | Активный | Не проверено | ПЛИС EE | 10 | - | 7,5 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽461.64 | 2460 | PAL® | Насыпной | Активный | Не проверено | PAL | 16 | 4,75 В ~ 5,25 В | 25 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽445.13 | 134 | GAL®22V10 | Трубка | Устаревший | Не проверено | ПЛИС EE | 10 | - | 25 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽101.74 | 70 | GAL®22V10 | Трубка | Устаревший | Не проверено | ПЛИС EE | 10 | - | 7,5 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽317.95 | 492 | GAL®20V8 | Box | Устаревший | Не проверено | ПЛИС EE | 8 | - | - | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽38.15 | 4061 | 16V8 | Трубка | Устаревший | Не проверено | ПЛИС EE | 8 | 5V | 15 нс | Сквозное отверстие | 20-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽119.19 | 1747 | 22V10 | Трубка | Устаревший | Не проверено | ПЛИС EE | 10 | 5V | 15 нс | Поверхностный монтаж | 24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽197.71 | 1673 | 22V10 | Трубка | Устаревший | Не проверено | ПЛИС EE | 10 | 3.3V | 25 нс | Поверхностный монтаж | 24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽95.39 | 252 | 22V10 | Насыпной | Активный | Не проверено | ПЛИС EE | 10 | 3.3V | 30 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
![]() ![]() | в продаже | 2122 | * | Насыпной | Активный | Не проверено | - | - | - | - | - | - | |
₽12.72 | 1240 | - | Насыпной | Активный | Не проверено | PAL | 8 | 4,75 В ~ 5,25 В | 15 нс | Сквозное отверстие | 24-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽1,305.47 | 294 | - | Насыпной | Активный | Не проверено | EPLD | 12 | - | 20 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽1,441.70 | 227 | - | Насыпной | Активный | Не проверено | PAL | 10 | 4,5 В ~ 5,5 В | 25 нс | Поверхностный монтаж | 28-CLCC | ||
₽1,576.98 | 141 | - | Насыпной | Активный | Не проверено | PAL | 10 | 4,5 В ~ 5,5 В | 15 нс | Поверхностный монтаж | 28-CLCC | ||
₽5087.20 | 129 | - | Насыпной | Активный | Не проверено | PAL | 10 | 4,5 В ~ 5,5 В | 25 нс | Поверхностный монтаж | 24-CFlatpack | ||
₽52,266.44 | 162 | - | Насыпной | Активный | Не проверено | EPLD | 192 | 4,5 В ~ 5,5 В | 30 нс | Поверхностный монтаж | Окно 84-LCC (J-Lead) | ||
₽246.90 | 797 | 16V8 | Трубка | Активный | Не проверено | ПЛИС EE | 8 | 5V | 5 нс | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
₽226.09 | 910 | 16V8 | Трубка | Активный | Проверено | ПЛИС EE | 8 | 3 В ~ 5,5 В | 10 нс | Поверхностный монтаж | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | ||
₽567.59 | 130 | 22V10 | Трубка | Активный | Проверено | ПЛИС EE | 10 | 5V | 5 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽2797.96 | 3923 | 22V10 | Трубка | Активный | Проверено | ПЛИС EE | 10 | 5V | 10 нс | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽2034.88 | 2106 | 22V10 | Трубка | Активный | Проверено | ПЛИС EE | 10 | 5V | 20 нс | Сквозное отверстие | 24-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽25.44 | 450 | 22V10 | Трубка | Активный | Проверено | ПЛИС EE | 10 | 3.3V | 10 нс | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | ||
₽63.59 | 61 | 22V10 | Трубка | Активный | Не проверено | ПЛИС EE | 10 | 3.3V | 30 нс | Сквозное отверстие | 24-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽1271.80 | 73 | 16V8 | Трубка | Активный | Не проверено | ПЛИС EE | 8 | 5V | 15 нс | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |