Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Intel
Intersil
Linear Technology
Micrel Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
100E
100EL
100ELT
100EP
100EPT
100ES
100H
100LVEL
100LVELT
100LVEP
100S
10ELT
10EP
10EPT
10H
4000
4000B
65CML
65ELT
65EPT
65LVELT
74ALVC
74AUP
74AVC
74AVCA
74AVCAH
74AVCB
74AVCBH
74AVCH
74AXC
74AXCH
74AXP
74FCT
74GTL
74GTLP
74GTLPH
74LVC
74LVCC
74LVCH
74LVX
74LVXC
74LXC
74LXCH
74VCX
ADG3231
F100124
LP3928
LSF010x
Precision Edge®
SY55
SY89
TCA
Автомобильная промышленность
Автомобильная промышленность, ADI0012
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 4000B
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74AVC
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74AVCB
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74AVCH
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74AXC
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74LVC
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74LVCH
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип переводчика
-
Смешанные сигналы
Уровень напряжения
Тип канала
-
Двунаправленный
Однонаправленный
Количество цепей
-
1
2
4
8
Каналы на цепь
-
1
1, 3
10
12
13
16
18
2
2, 12
2, 6
22
3
4
5
6
8
9
Входной сигнал
-
CML, CMOS, HSTL, LVDS, TTL
CML, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
CML, HSTL, LVDS, LVPECL
CML, HSTL, LVDS, LVPECL; LVDS
CML, LVCMOS, LVDS, LVNECL, LVPECL, LVTTL
CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
CML, LVDS, LVPECL
CML, PECL, LVPECL
CMOS
CMOS, LVTTL, TTL
ECL
ECL, LVECL
ECL, TTL
GTL
GTL, LVTTL
GTLP
HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL
HSTL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL
LVCMOS, LVTTL
LVDS
LVDS, LVPECL
LVDS, PECL
LVECL
LVPECL
LVPECL, LVTTL
LVPECL, PECL
LVTTL
LVTTL, TTL
MECL
PECI
PECL
PECL, TTL
TTL
TTL, NMOS
TTL, PECL
Выходной сигнал
-
CML
CMOS
ECL
ECL, LVECL
ECL, TTL
GTL
GTLP
I²C
LVCMOS, LVTTL
LVDS
LVDS, LVPECL
LVNECL
LVPECL
LVPECL, LVTTL
LVPECL, PECL
LVPECL; CML, HSTL, LVDS, LVPECL
LVTTL
LVTTL, GTL
LVTTL, LVCMOS
LVTTL, LVPECL
LVTTL, TTL
MECL
NECL
PECL
PECL, LVPECL
PECL, TTL
TTL
TTL, PECL
Тип выхода
-
3-государственный
Open Drain, Push-Pull, Tri-State
Push-Pull
Push-Pull, Tri-State
Tri-State
Дифференциальный
Дифференциальный, односторонний
Дополнение
Инвертирование, выталкивание
Инвертированный
Неинвертированный
Односторонний
Открытый дренаж, Push-Pull
Открытый дренаж, трехфазное состояние
Открытый коллектор, Push-Pull
Открытый слив
Программируемый
Трехгосударственный, инвертированный
Трехгосударственный, неинвертированный
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-2351 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип переводчика | Тип канала | Количество цепей | Каналы на цепь | Входной сигнал | Выходной сигнал | Тип выхода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽41,011.89 | 174 | - | Насыпной | Активный | Смешанные сигналы | Однонаправленный | 1 | 6 | - | ECL | Дифференциальный | ||
₽10.40 | 56064 | 74LVC | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽11.35 | 220321 | 74LVCH | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽11.35 | 27000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽13.24 | 93019 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽14.18 | 131600 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ₽37.46 | 129193 | - | Насыпной | Устаревший | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | - | - | - | Открытый слив | |
₽49.19 | 2899 | 74LVC | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ₽62.43 | 16296 | - | Насыпной | Устаревший | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 4 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный | |
в продаже | 3269 | 74AUP | Насыпной | Активный | Уровень напряжения | Однонаправленный | 1 | 1 | - | - | Односторонний | ||
₽12.49 | 2131 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
в продаже | 3842 | 74LVC | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
в продаже | 2816 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽8.49 | 505362 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 2 | - | - | Открытый дренаж, Push-Pull | ||
₽14.98 | 30000 | TCA | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 2 | - | - | Открытый слив | ||
₽22.47 | 50000 | 74AVC | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 2 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный | ||
![]() ![]() | ₽37.46 | 40521 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Однонаправленный | 1 | 4 | - | - | Tri-State | |
₽33.71 | 28000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 4 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный | ||
₽31.21 | 44738 | 74AXC | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 4 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный | ||
₽28.72 | 60000 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 4 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный | ||
₽28.72 | 72500 | 74AVC | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 4 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный | ||
₽56.19 | 50000 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 8 | - | - | Открытый дренаж, Push-Pull | ||
₽53.92 | 2694 | 74AUP | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Однонаправленный | 1 | 1 | - | - | Односторонний | ||
₽66.21 | 1940 | 74AXC | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 1 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный | ||
₽13.73 | 95665 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Уровень напряжения | Двунаправленный | 1 | 2 | - | - | Трехгосударственный, неинвертированный |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |