Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
onsemi
Серия
-
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Состояние продукта
Активный
Устаревший
Расстояние срабатывания датчика
-
0,039" (1 мм)
0,05" (1,27 мм)
0,050" (1,27 мм)
0,157" (4 мм)
0,197" (5 мм)
0,200" (5,08 мм)
0,315" (8 мм)
0,394" (10 мм)
0,472" (12 мм)
Метод зондирования
Светоотражающий
Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.)
-
15 V
30 V
Ток - постоянный прямой (если) (макс.)
100 мА
40 мА
50 мА
60 мА
Тип выхода
Фотодарлингтон
Фотодиод
Фототранзистор
Время отклика
-
10 мкс, 50 мкс
20 мкс, 20 мкс
3 мкс, 4 мкс
6 мкс, 6 мкс
Тип крепления
Крепление на шасси
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-16 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Расстояние срабатывания датчика | Метод зондирования | Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.) | Ток - постоянный прямой (если) (макс.) | Тип выхода | Время отклика | Тип крепления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽18.73 | 157005 | - | Лента и катушка (TR) | - | 0,039" (1 мм) | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | 20 мкс, 20 мкс | Поверхностный монтаж | ||
₽187.29 | 5000 | - | Лента и катушка (TR) | - | 0,197" (5 мм) | Светоотражающий | - | 100 мА | Фотодиод | 6 мкс, 6 мкс | Поверхностный монтаж | ||
₽187.29 | 4 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,197" (5 мм) | Светоотражающий | - | 100 мА | Фотодиод | 6 мкс, 6 мкс | Поверхностный монтаж | ||
₽62.43 | 22202 | - | Насыпной | Активный | 0,050" (1,27 мм) | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | 10 мкс, 50 мкс | Сквозное отверстие | ||
остановить производство | 2049 | - | Насыпной | Устаревший | 0,315" (8 мм) | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | - | Сквозное отверстие | ||
остановить производство | 39 | - | Насыпной | - | 0,05" (1,27 мм) | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | - | Сквозное отверстие | ||
₽49.94 | 1979 | - | Насыпной | - | 0,050" (1,27 мм) | Светоотражающий | 15 V | 50 мА | Фотодарлингтон | - | Сквозное отверстие | ||
остановить производство | 2121 | - | Насыпной | Устаревший | 0,472" (12 мм) | Светоотражающий | 30 V | 60 мА | Фототранзистор | - | Сквозное отверстие | ||
₽62.43 | 2542 | - | Трубка | Устаревший | 0,157" (4 мм) | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | 10 мкс, 50 мкс | Сквозное отверстие | ||
₽12.49 | 2653 | - | Насыпной | Устаревший | 0,394" (10 мм) | Светоотражающий | 30 V | 60 мА | Фототранзистор | 3 мкс, 4 мкс | Сквозное отверстие | ||
остановить производство | 4907 | - | Насыпной | Устаревший | - | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | - | Сквозное отверстие | ||
остановить производство | 4077 | - | Насыпной | - | 0,200" (5,08 мм) | Светоотражающий | 30 V | 40 мА | Фототранзистор | - | Крепление на шасси | ||
остановить производство | 3252 | - | Насыпной | - | 0,050" (1,27 мм) | Светоотражающий | 15 V | 50 мА | Фотодарлингтон | - | Сквозное отверстие | ||
остановить производство | 3646 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 0,472" (12 мм) | Светоотражающий | 30 V | 60 мА | Фототранзистор | 3 мкс, 4 мкс | Поверхностный монтаж | ||
₽10.99 | 9300 | - | Трубка | Активный | 0,039" (1 мм) | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | 20 мкс, 20 мкс | Сквозное отверстие | ||
₽174.80 | 46203 | - | Насыпной | Активный | 0,050" (1,27 мм) | Светоотражающий | 30 V | 50 мА | Фототранзистор | 10 мкс, 50 мкс | Сквозное отверстие |
Mfr Part # | |
---|---|