Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
onsemi
Renesas
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Vishay Semiconductor Opto Division
Модельный ряд
*
-
ACPL-M75N
GlobalOptoisolator™
NEPOC
R²Coupler™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, R²Coupler™
Пакет
Box
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Предварительный
Снято с производства в
Устаревший
Количество каналов
-
1
2
3
4
Входы - сторона 1/сторона 2
-
1/0
1/1
2/0
2/1
2/2
3/0
3/1
4/0
Напряжение - Изоляция
-
1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
2500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
2500 Вrms
3000 Вrms
3750 Врмз
4000 В рм
4170 Врмз
5000 Вrms
5300 Врмз
7500 В рм
7500 Впк
Переходная устойчивость в общем режиме (мин.)
-
1 кВ/мкс
10 кВ/мкс
10 кВ/мкс (Typ)
100 В/мкс
15 кВ/мкс
2,5 кВ/мкс
20 кВ/мкс
200 кВ/мкс
25 кВ/мкс
30 кВ/мкс
35 кВ/мкс
5 кВ/мкс
5 кВ/мкс, 10 кВ/мкс
50 кВ/мкс
500 В/мкс
Тип входа
-
DC
Логика
ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Тип выхода
-
Push-Pull, Totem Pole
Tri-State
Дарлингтон
Открытый коллектор
Открытый коллектор, зажим Шоттки
Открытый слив
Ток - выход / канал
-
10 мА
13 мА
15 мА
2 мА
20 мА
25 мА
50 мА
80 мА
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-1685 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Количество каналов | Входы - сторона 1/сторона 2 | Напряжение - Изоляция | Переходная устойчивость в общем режиме (мин.) | Тип входа | Тип выхода | Ток - выход / канал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽306.50 | 989 | - | Трубка | Активный | 2 | 2/0 | 5000 Вrms | 10 кВ/мкс (Typ) | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
₽17.17 | 3532 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 2 | 2/0 | 5000 Вrms | 10 кВ/мкс (Typ) | DC | Открытый коллектор | 25 мА | ||
₽254.36 | 3352 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 | 1/1 | 5000 Вrms | 20 кВ/мкс | DC | Открытый коллектор, зажим Шоттки | 50 мА | ||
₽126.76 | 795 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 | 1/0 | 4170 Врмз | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
₽287.58 | 4575 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 | 1/0 | 5000 Вrms | 20 кВ/мкс | DC | Открытый коллектор, зажим Шоттки | 50 мА | ||
₽44.51 | 4941 | - | Трубка | Активный | 1 | 1/0 | 5000 Вrms | 10 кВ/мкс (Typ) | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
![]() ![]() | ₽212.84 | 4937 | - | Трубка | Активный | 1 | 1/0 | 2500 Вrms | 5 кВ/мкс | DC | Открытый коллектор, зажим Шоттки | 50 мА | |
₽29.51 | 2279 | - | Насыпной | Активный | 1 | 1/0 | 5000 Вrms | 25 кВ/мкс | DC | Открытый коллектор, зажим Шоттки | 50 мА | ||
₽78.17 | 4872 | - | Трубка | Активный | 1 | 1/0 | 2500 Вrms | 10 кВ/мкс | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
₽127.18 | 36735 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽25.44 | 3000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽25.44 | 1950 | - | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 5300 Врмз | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
₽15.11 | 4038 | GlobalOptoisolator™ | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 7500 Впк | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 3686 | - | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 5300 Врмз | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 4539 | - | Сумка | Устаревший | 1 | 1/0 | 5300 Врмз | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 3430 | - | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 4170 Врмз | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 4772 | - | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 4170 Врмз | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 2051 | - | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 5300 Врмз | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 3353 | GlobalOptoisolator™ | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 7500 Впк | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 2669 | GlobalOptoisolator™ | Сумка | Устаревший | 1 | 1/0 | 7500 Впк | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 4919 | GlobalOptoisolator™ | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 1 | 1/0 | 7500 Впк | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 3452 | GlobalOptoisolator™ | Сумка | Устаревший | 1 | 1/0 | 7500 Впк | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
остановить производство | 3710 | GlobalOptoisolator™ | Трубка | Устаревший | 1 | 1/0 | 7500 Впк | - | DC | Открытый коллектор | 50 мА | ||
₽89.03 | 2880 | - | Трубка | Устаревший | 2 | 2/0 | 3750 Врмз | 25 кВ/мкс | DC | Открытый коллектор, зажим Шоттки | 50 мА | ||
остановить производство | 4287 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 1 | 1/0 | 5000 Вrms | 10 кВ/мкс | DC | Tri-State | 25 мА |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |