Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
NXP USA Inc.
Модельный ряд
-
ezPyro™
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Тип датчика
-
PIR (пассивное инфракрасное излучение)
Расстояние срабатывания датчика
-
Тип выхода
-
Аналог
Цифровой
Напряжение питания (I/O) [В]
-
1,75 В ~ 3,6 В
2,7 В ~ 8 В
Тип триггера
-
Внутренний
Характеристики
-
Упаковка / Кейс
-
TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка
TO-39-4 Металлическая банка
Модуль 30-SMD
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-27 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип датчика | Расстояние срабатывания датчика | Тип выхода | Напряжение питания (I/O) [В] | Тип триггера | Характеристики | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽2,515.41 | 788 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽2,515.41 | 782 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽7,314.46 | 197 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка | ||
₽8,698.46 | 173 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | ||
![]() ![]() | ₽7,663.53 | 173 | - | Лоток | - | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | - | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | |
₽7,314.46 | 194 | - | Лоток | - | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | - | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка | ||
₽2,515.41 | 789 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽5,700.58 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽6,919.98 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка | ||
₽7,314.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка | ||
₽7,314.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка | ||
₽5,700.58 | 100 | - | Лоток | - | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | - | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽4,908.78 | 3093 | - | Лента и катушка (TR) | - | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | - | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽2,515.41 | 800 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽2,515.41 | 798 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
₽7,314.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | ||
₽8,698.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | ||
₽7,314.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | ||
₽7,314.46 | 195 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка | ||
₽8,698.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | ||
₽4,908.78 | 3984 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD | ||
![]() ![]() | ₽8,698.46 | 100 | - | Лоток | - | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | - | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | |
₽7,314.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка | ||
₽7,314.46 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка | ||
₽8,698.46 | 198 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |