Номер детали:
Manufacturer
Allegro MicroSystems
Analog Devices Inc.
Atmel
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
Infineon Technologies
Intersil
Microchip Technology
Microsemi Corporation
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas
Renesas Electronics America Inc.
SAMSUNG
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
2N2222
2SD1683
BD140
BD244B
ESBC™
MIL-PRF-19500/349
MIL-PRF-19500/485
MIL-PRF-19500/504
MIL-PRF-19500/518
MIL-PRF-19500/523
MIL-PRF-19500/538
MIL-PRF-19500/539
MIL-PRF-19500/545
MIL-PRF-19500/561
MIL-PRF-19500/580
MIL-PRF-19500/582
MIL-PRF-19500/583
MJE210
MJE2955T
MJE350
SOT-23
TIP30C
TIP31A
TIP32C
TIP42
Автомобильная промышленность
Автомобильная промышленность, AEC-Q101
Военное дело, MIL-PRF-19500/391
Военное дело, MIL-PRF-19500/392
Военные, MIL-PRF-19500
Военные, MIL-PRF-19500/180
Военные, MIL-PRF-19500/181
Военные, MIL-PRF-19500/182
Военные, MIL-PRF-19500/225
Военные, MIL-PRF-19500/251
Военные, MIL-PRF-19500/253
Военные, MIL-PRF-19500/255
Военные, MIL-PRF-19500/262
Военные, MIL-PRF-19500/290
Военные, MIL-PRF-19500/291
Военные, MIL-PRF-19500/301
Военные, MIL-PRF-19500/307
Военные, MIL-PRF-19500/312
Военные, MIL-PRF-19500/313
Военные, MIL-PRF-19500/315
Военные, MIL-PRF-19500/317
Военные, MIL-PRF-19500/323
Военные, MIL-PRF-19500/348
Военные, MIL-PRF-19500/349
Военные, MIL-PRF-19500/350
Военные, MIL-PRF-19500/354
Военные, MIL-PRF-19500/355
Военные, MIL-PRF-19500/357
Военные, MIL-PRF-19500/366
Военные, MIL-PRF-19500/368
Военные, MIL-PRF-19500/369
Военные, MIL-PRF-19500/370
Военные, MIL-PRF-19500/371
Военные, MIL-PRF-19500/374
Военные, MIL-PRF-19500/376
Военные, MIL-PRF-19500/379
Военные, MIL-PRF-19500/382
Военные, MIL-PRF-19500/384
Военные, MIL-PRF-19500/393
Военные, MIL-PRF-19500/394
Военные, MIL-PRF-19500/395
Военные, MIL-PRF-19500/396
Военные, MIL-PRF-19500/397
Военные, MIL-PRF-19500/399
Военные, MIL-PRF-19500/402
Военные, MIL-PRF-19500/407
Военные, MIL-PRF-19500/408
Военные, MIL-PRF-19500/423
Военные, MIL-PRF-19500/433
Военные, MIL-PRF-19500/439
Военные, MIL-PRF-19500/441
Военные, MIL-PRF-19500/454
Военные, MIL-PRF-19500/455
Военные, MIL-PRF-19500/456
Военные, MIL-PRF-19500/461
Военные, MIL-PRF-19500/464
Военные, MIL-PRF-19500/466
Военные, MIL-PRF-19500/469
Военные, MIL-PRF-19500/472
Военные, MIL-PRF-19500/485
Военные, MIL-PRF-19500/488
Военные, MIL-PRF-19500/498
Военные, MIL-PRF-19500/501
Военные, MIL-PRF-19500/502
Военные, MIL-PRF-19500/504
Военные, MIL-PRF-19500/505
Военные, MIL-PRF-19500/509
Военные, MIL-PRF-19500/510
Военные, MIL-PRF-19500/511
Военные, MIL-PRF-19500/512
Военные, MIL-PRF-19500/514
Военные, MIL-PRF-19500/518
Военные, MIL-PRF-19500/523
Военные, MIL-PRF-19500/525
Военные, MIL-PRF-19500/526
Военные, MIL-PRF-19500/527
Военные, MIL-PRF-19500/528
Военные, MIL-PRF-19500/534
Военные, MIL-PRF-19500/535
Военные, MIL-PRF-19500/537
Военные, MIL-PRF-19500/538
Военные, MIL-PRF-19500/539
Военные, MIL-PRF-19500/540
Военные, MIL-PRF-19500/544
Военные, MIL-PRF-19500/545
Военные, MIL-PRF-19500/560
Военные, MIL-PRF-19500/561
Военные, MIL-PRF-19500/580
Военные, MIL-PRF-19500/581
Военные, MIL-PRF-19500/582
Военные, MIL-PRF-19500/583
Военные, MIL-PRF-19500/612
Военные, MIL-PRF-19500/613
Военные, MIL-PRF-19500/621
Военные, MIL-PRF-19500/622
Военные, MIL-PRF-19500/623
Военные, MIL-PRF-19500/624
Военные, MIL-PRF-19500/727
РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ™
Пакет
-
Box
Лента и катушка (TR)
Лента и коробка (ТБ)
Лоток
Насыпной
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип транзистора
-
NPN
NPN + Zener
NPN + диод (изолированный)
NPN + диод Зенера (изолированный)
NPN - биполярный эмиттер с коммутацией
NPN - Дарлингтон
NPN - Трилинтон, зажим Зенера
PNP
PNP + диод (изолированный)
PNP - Дарлингтон
Ток - коллектор (Ic) (макс.)
-
1 A
1 мА
1 мкА
1.2 A
1.5 A
10 A
10 мА
10 мкА
100 A
100 мА
100 мкА
12 A
13 A
14 A
15 A
150 мА
16 A
17 A
2 A
2 мА
2 мкА
2.2 A
2.5 A
2.7 A
20 A
20 мА
200 мА
200 мкА
24 A
25 A
25 мА
250 мкА
26 A
3 A
3 мА
3.5 A
30 A
30 мА
300 мА
300 мкА
32 A
36 A
4 A
4.5 A
40 A
400 мА
400 нА
45 A
5 A
5 мА
5 мкА
5.1 A
50 A
50 мА
50 мкА
500 мА
500 мкА
6 A
6.2 A
60 A
60 мА
600 мА
7 A
7.5 A
700 мА
750 мА
8 A
80 A
80 мА
800 мА
950 мА
Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.)
-
10 V
100 V
1000 V
110 V
12 V
120 V
1200 V
125 V
130 V
140 V
15 V
150 V
16 V
160 V
170 V
175 V
18 V
180 V
20 V
200 V
22 V
2200 V
225 V
230 V
25 V
250 V
260 V
275 V
30 V
300 V
32 V
325 V
35 V
350 V
36 V
370 V
375 V
40 V
400 V
42 V
425 V
440 V
45 V
450 V
50 V
500 V
525 V
55 V
550 V
60 V
600 V
65 V
650 V
70 V
700 V
75 V
750 V
80 V
800 V
90 V
900 V
Насыщение Vce (макс.) @ Ib, Ic
-
1 В @ 10 мА, 100 мА
1 В @ 10 мкА, 10 мА
1 В @ 100 мА, 1 А
1 В @ 100 мА, 3 А
1 В @ 100 мА, 4 А
1 В @ 100 мкА, 100 мА
1 В @ 1A, 5A
1 В @ 200 мА, 1 А
1 В @ 200 мА, 2A
1 В @ 3 А, 15 А
1 В @ 30 мА, 300 мА
1 В @ 300 мА, 3 А
1 В @ 400 мА, 4 А
1 В @ 400 мА, 8 А
1 В @ 5 мА, 50 мА
1 В @ 50 мА, 2A
1 В @ 50 мА, 500 мА
1 В @ 500 мА, 2A
1 В @ 500 мА, 5 А
1 В @ 600 мА, 3 А
1 В @ 800 мА, 8 А
1,1 В @ 250 мкА, 250 мА
1,1 В при 150 мА, 3 А
1,2 В @ 100 мА, 1A
1,2 В @ 3 мА, 30 мА
1,2 В @ 375 мА, 3 А
1,2 В @ 600 мА, 3 А
1,2 В при 500 мА, 5 А
1,3 В при 500 мкА, 500 мА
1,4 В @ 1A, 4A
1,4 В @ 200 мкА, 200 мА
1,5 В @ 1 А, 3,5 А
1,5 В @ 1 мА, 1A
1,5 В @ 1 мА, 5 мА
1,5 В @ 1,67 А, 10 А
1,5 В @ 100 мкА, 100 мА
1,5 В @ 15 мА, 150 мА
1,5 В @ 1A, 10A
1,5 В @ 1A, 6A
1,5 В @ 2 мА, 1A
1,5 В @ 250 мА, 2,5 А
1,5 В @ 3 мА, 3 А
1,5 В @ 300 мА, 3 А
1,5 В @ 5 мА, 50 мА
1,5 В @ 50 мА, 500 мА
1,5 В @ 500 мА, 1,5 А
1,5 В @ 500 мА, 2,5 А
1,5 В @ 500 мА, 5 А
1,5 В @ 500 мкА, 500 мА
1,5 В @ 600 мА, 6 А
1,6 В @ 50 мА, 500 мА
1,7 В @ 600 мА, 3 А
1,8 В @ 1 мА, 1A
1,8 В @ 1A, 5A
1,8 В @ 2,5 А, 25 А
1,8 В @ 250 мА, 10 А
150 мВ при 500 мкА, 10 мА
180 мВ при 200 мА, 2 А
1В @ 1А, 4А
2 В @ 12 мА, 3 А
2 В @ 150 мА, 1,5 А
2 В @ 30 мА, 1,5 А
2 В @ 300 мА, 1,5 А
2 В @ 5 мА, 50 мА
2 В @ 500 мА, 5 А
2 В @ 80 мА, 8 А
2,5 В @ 10 мА, 5 А
2,5 В @ 100 мА, 1A
2,5 В @ 1A, 10A
2,5 В @ 2A, 10A
2,5 В @ 30 мА, 1,5 А
2,5 В @ 6 мА, 3 А
2,5 В @ 8 мА, 2A
2,5 В @ 80 мА, 8 А
2,8 В @ 40 мА, 2A
200 мВ при 1,5 мА, 15 мА
200 мВ при 10 мА, 100 мА
200 мВ при 100 мА, 1 А
200 мВ при 2 мА, 20 мА
200 мВ при 5 мА, 50 мА
200 мВ при 500 мкА, 10 мА
220 мВ @ 15 мА, 150 мА
240 мВ @ 100 мА, 2A
250 мВ при 1 мА, 10 мА
250 мВ при 10 мА, 100 мА
250 мВ при 15 мА, 150 мА
250 мВ при 5 мА, 100 мА
250 мВ при 5 мА, 50 мА
250 мВ при 500 мкА, 10 мА
3 В @ 1,5 А, 6 А
3 В @ 100 мА, 10 А
3 В @ 120 мА, 12 А
3 В @ 1A, 10A
3 В @ 200 мА, 20 А
3 В @ 2A, 8A
3 В @ 3 А, 12 А
3 В @ 3,3 А, 10 А
3 В @ 40 мА, 10 А
3 В @ 40 мА, 4 А
3 В @ 500 мА, 1,5 А
3 В @ 60 мА, 6 А
3 В @ 80 мА, 8 А
3 В @ 800 мА, 8 А
3,5 В @ 3A, 7A
3,5 В @ 5A, 15A
300 мВ при 1 мА, 10 мА
300 мВ при 10 мА, 100 мА
300 мВ при 100 мА, 1 А
300 мВ при 100 мкА, 1 мА
300 мВ при 200 мА, 2 А
300 мВ при 3 мА, 50 мА
300 мВ при 300 мА, 3 А
300 мВ при 5 мА, 100 мА
300 мВ при 5 мА, 50 мА
300 мВ при 50 мА, 1 А
300 мВ при 500 мкА, 10 мА
350 мВ при 100 мкА, 1 мА
4 В @ 150 мА, 15 А
4 В @ 20 мА, 5 А
4 В @ 3,2 А, 16 А
4 В @ 5 А, 25 А
4 В @ 80 мА, 8 А
400 мВ при 1 мА, 10 мА
400 мВ при 100 мА, 1 А
400 мВ при 15 мА, 150 мА
400 мВ при 150 мА, 3 А
400 мВ при 2 мА, 20 мА
400 мВ при 20 мА, 200 мА
400 мВ при 20 мА, 500 мА
400 мВ при 200 мА, 2 А
400 мВ при 30 мА, 300 мА
400 мВ при 300 мА, 3 А
400 мВ при 40 мА, 400 мА
400 мВ при 5 мА, 100 мА
400 мВ при 5 мА, 50 мА
400 мВ при 50 мА, 1 А
400 мВ при 50 мА, 500 мА
400 мВ при 70 мА, 700 мА
400 мВ при 75 мА, 1,5 А
450 мВ при 10 мА, 100 мА
450 мВ при 150 мА, 1,5 А
450 мВ при 50 мА, 500 мА
5 В @ 10A, 50A
5 В @ 15 мА, 150 мА
5 В @ 3 А, 15 А
500 мВ при 1 мА, 10 мА
500 мВ при 10 мА, 100 мА
500 мВ при 10 мА, 250 мА
500 мВ при 100 мА, 1 А
500 мВ при 100 мА, 2A
500 мВ при 150 мА, 1,5 А
500 мВ при 150 мА, 3 А
500 мВ при 2 мА, 20 мА
500 мВ при 200 мА, 1 А
500 мВ при 200 мА, 2 А
500 мВ при 3 мА, 300 мА
500 мВ при 300 мА, 3 А
500 мВ при 4 мА, 50 мА
500 мВ при 5 мА, 100 мА
500 мВ при 5 мА, 50 мА
500 мВ при 50 мА, 1 А
500 мВ при 50 мА, 2 А
500 мВ при 50 мА, 500 мА
500 мВ при 500 мА, 5 А
500 мВ при 60 мА, 3 А
500 мВ при 80 мА, 800 мА
550 мВ при 1,25 мА, 50 мА
550 мВ при 150 мА, 3 А
600 мВ @ 1,25 мА, 1A
600 мВ при 100 мА, 1 А
600 мВ при 125 мА, 1 А
600 мВ при 2 мА, 20 мА
600 мВ при 200 мА, 2 А
600 мВ при 30 мА, 300 мА
600 мВ при 5 мА, 100 мА
600 мВ при 5 мА, 30 мА
600 мВ при 5 мА, 50 мА
600 мВ при 50 мА, 500 мА
600 мВ при 500 мА, 5 А
620 мВ при 50 мА, 500 мА
650 мВ при 5 мА, 100 мА
700 мВ при 1 мА, 10 мА
700 мВ при 100 мА, 1 А
700 мВ при 100 мА, 2 А
700 мВ при 125 мА, 1 А
700 мВ при 20 мА, 200 мА
700 мВ при 200 мА, 1 А
700 мВ при 5 мА, 100 мА
700 мВ при 50 мА, 500 мА
750 мВ при 5 мА, 50 мА
750 мВ при 50 мА, 500 мА
8 В @ 3,3 А, 10 А
80 мВ при 10 мА, 100 мА
800 мВ при 100 мА, 1 А
800 мВ при 200 мА, 2 А
800 мВ при 300 мА, 3 А
800 мВ при 400 мА, 2 А
800 мВ при 600 мА, 6 А
900 мВ при 100 мА, 1 А
Ток - отключение коллектора (макс.)
-
1 мА
1 мА (ICBO)
1 мкА
1 мкА (ICBO)
1 нА (ICBO)
1,5 мА
10 мА
10 мкА
10 мкА (ICBO)
10 нА
10 нА (ICBO)
100 мА
100 мА (ICBO)
100 мкА
100 мкА (ICBO)
100 нА
100 нА (ICBO)
15 мкА
150 мкА
15нА
15нА (ICBO)
2 мА
2 мкА
2 мкА (ICBO)
2 нА (ICBO)
20 мкА
20 мкА (ICBO)
20 нА
20 нА (ICBO)
200 мА
200 мкА
200 нА
200 нА (ICBO)
25 мА (ICBO)
25 мкА (ICBO)
25 нА
25 нА (ICBO)
250 мА
250 мкА
250 нА
250 нА (ICBO)
2nA
3 мА
30 мкА (ICBO)
30 нА (ICBO)
300 мкА
300 нА
300 нА (ICBO)
35 нА
4 мА
400 мкА
400 нА
400 нА (ICBO)
5 мА
5 мА (ICBO)
5 мкА
5 мкА (ICBO)
50 мкА
50 мкА (ICBO)
50 нА (ICBO)
500 мкА
500 мкА (ICBO)
500 нА
500 нА (ICBO)
500 пА (ICBO)
50nA
70 мкА (ICBO)
700 мкА
750 мкА
Усиление постоянного тока (hFE) (мин.) при Ic, Vce
-
10 @ 2A, 5 В
10 @ 3A, 4V
100 @ 1 мА, 10 В
100 @ 1 мА, 5 В
100 @ 10 мА, 1 В
100 @ 10 мА, 10 В
100 @ 10 мкА, 5 В
100 @ 100 мА, 1 В
100 @ 100 мА, 2 В
100 @ 100 мА, 5 В
100 @ 150 мА, 1 В
100 @ 150 мА, 10 В
100 @ 150 мА, 2 В
100 @ 150 мА, 5 В
100 @ 1A, 2V
100 @ 50 мА, 10 В
100 @ 50 мА, 5 В
100 @ 500 мА, 1 В
100 @ 500 мА, 2 В
100 @ 500 мА, 5 В
1000 @ 1A, 4V
1000 @ 1A, 5V
1000 @ 2A, 3 В
1000 @ 3A, 3В
1000 @ 3A, 4V
1000 @ 4A, 4V
1000 @ 5A, 3V
1000 @ 5A, 4V
1000 @ 5A, 5V
1000 @ 6A, 3В
10000 @ 100 мА, 5 В
110 @ 2 мА, 5 В
120 @ 1 мА, 6 В
120 @ 100 мА, 1 В
120 @ 1A, 2В
120 @ 2 мА, 1 В
120 @ 2 мА, 12 В
120 @ 2 мА, 5 В
120 @ 2 мА, 6 В
120 @ 50 мА, 1 В
120 @ 50 мА, 2 В
120 @ 500 мА, 2 В
120 @ 500 мА, 5 В
125 @ 2 мА, 5 В
130 @ 100 мА, 5 В
135 @ 100 мА, 2 В
14 @ 500 мА, 2 В
140 @ 100 мА, 2 В
140 @ 100 мА, 5 В
140 @ 2 мА, 5 В
140 @ 500 мА, 2 В
140 @ 500 мА, 5 В
15 @ 15A, 4V
15 @ 1A, 3В
15 @ 1A, 4 В
15 @ 3A, 4V
15 @ 600 мА, 5 В
150 @ 100 мА, 2 В
150 @ 500 мА, 5 В
160 @ 100 мА, 1 В
160 @ 1A, 2В
160 @ 500 мА, 1 В
160 @ 500 мА, 2 В
180 @ 2 мА, 4,5 В
180 @ 2 мА, 5 В
180 @ 500 мА, 2 В
20 @ 100 мА, 1 В
20 @ 1A, 1,5 В
20 @ 1A, 2V
20 @ 3 мА, 1 В
20 @ 4A, 2В
20 @ 4A, 4В
20 @ 50 мА, 10 В
200 @ 1 мА, 6 В
200 @ 100 мА, 1 В
200 @ 100 мА, 2 В
200 @ 100 мА, 5 В
200 @ 100 мкА, 5 В
200 @ 1A, 1V
200 @ 1A, 2V
200 @ 2 мА, 5 В
200 @ 2 мА, 6 В
200 @ 50 мА, 2 В
200 @ 500 мА, 2 В
200 @ 500 мА, 5 В
2000 @ 500 мА, 10 В
20000 @ 10 мА, 5 В
20000 @ 100 мА, 5 В
210 @ 2 мА, 10 В
220 @ 2 мА, 5 В
225 @ 10 мА, 5 В
230 @ 500 мА, 2 В
25 @ 1 мА, 10 В
25 @ 1A, 2V
25 @ 1A, 4V
25 @ 1A, 5V
25 @ 30 мА, 10 В
25 @ 500 мА, 5 В
25 @ 8A, 5V
250 @ 100 мА, 1 В
250 @ 100 мкА, 5 В
250 @ 2 мА, 5 В
250 @ 500 мА, 2 В
30 @ 1,5 А, 2 В
30 @ 10 мА, 300 мВ
30 @ 10 мА, 5 В
30 @ 1A, 1,5 В
30 @ 1A, 5V
30 @ 2,5 А, 5 В
30 @ 20 мА, 10 В
30 @ 25 мА, 10 В
30 @ 250 мА, 1 В
30 @ 30 мА, 10 В
30 @ 30 мА, 400 мВ
30 @ 300 мА, 10 В
30 @ 300 мА, 4 В
30 @ 50 мА, 10 В
30 @ 500 мА, 1 В
300 @ 1 мА, 6 В
300 @ 10 мА, 1 В
300 @ 100 мА, 2 В
300 @ 100 мА, 5 В
300 @ 100 мкА, 5 В
300 @ 2 мА, 10 В
300 @ 500 мА, 5 В
30000 @ 20 мА, 2 В
35 @ 500 мА, 1 В
380 @ 2 мА, 5 В
40 @ 1,5 А, 2 В
40 @ 10 мА, 1 В
40 @ 10 мА, 10 В
40 @ 10 мА, 5 В
40 @ 10 мкА, 5 В
40 @ 100 мА, 1 В
40 @ 150 мА, 10 В
40 @ 150 мА, 2 В
40 @ 1A, 2V
40 @ 1A, 5V
40 @ 20 мА, 10 В
40 @ 200 мА, 1 В
40 @ 250 мА, 2 В
40 @ 30 мА, 10 В
40 @ 4A, 1V
40 @ 5 мА, 10 В
40 @ 500 мА, 1 В
40 @ 500 мА, 10 В
40 @ 500 мА, 5 В
40 @ 5A, 5V
400 @ 100 мкА, 5 В
400 @ 10A, 5V
4000 @ 1A, 5 В
420 @ 2 мА, 5 В
45 @ 2A, 1V
5 @ 5A, 5V
50 @ 10 мА, 1 В
50 @ 10 мА, 10 В
50 @ 100 мА, 1 В
50 @ 150 мА, 2 В
50 @ 1A, 1V
50 @ 1A, 2V
50 @ 2 мА, 1 В
50 @ 25 мА, 20 В
50 @ 250 мА, 1 В
50 @ 30 мА, 10 В
50 @ 50 мА, 10 В
50 @ 500 мА, 1 В
50 @ 500 мА, 10 В
500 @ 10 мА, 5 В
55 @ 1A, 5V
60 @ 10 мА, 1 В
60 @ 10 мА, 5 В
60 @ 100 мА, 1 В
60 @ 2 мА, 5 В
60 @ 2A, 1V
60 @ 2A, 2 В
60 @ 50 мА, 5 В
63 @ 150 мА, 2 В
70 @ 1 мА, 6 В
70 @ 100 мА, 1 В
70 @ 2,5 А, 5 В
70 @ 50 мА, 2 В
70 @ 500 мА, 2 В
70 @ 500 мА, 5 В
75 @ 1A, 2В
75 @ 3A, 5V
750 @ 1,5 А, 3 В
750 @ 10A, 3В
750 @ 2A, 3 В
750 @ 3A, 3В
750 @ 4A, 3 В
750 @ 5A, 3В
8 @ 2A, 5 В
8 @ 500 мА, 2 В
8 @ 5A, 5V
80 @ 1 мА, 5 В
80 @ 10 мА, 5 В
80 @ 1A, 2В
80 @ 1A, 5 В
85 @ 500 мА, 1 В
Частота - Переход
-
1 ГГц
1 МГц
1,5 ГГц
1,5 МГц
10 МГц
100 МГц
104 МГц
105 МГц
11 МГц
110 МГц
116 МГц
12 МГц
120 МГц
125 МГц
128 МГц
13 МГц
130 МГц
14 МГц
140 МГц
145 МГц
15 МГц
15,4 МГц
150 МГц
153 МГц
155 МГц
16 МГц
160 МГц
165 МГц
170 МГц
175 МГц
18 МГц
180 МГц
185 МГц
190 МГц
195 МГц
2 ГГц
2 МГц
2,5 ГГц
2,5 МГц
20 МГц
200 кГц
200 МГц
210 МГц
215 МГц
220 МГц
23 МГц
230 МГц
25 МГц
250 МГц
260 МГц
270 МГц
280 МГц
290 МГц
3 МГц
30 МГц
300 МГц
32 МГц
320 МГц
330 МГц
35 МГц
350 МГц
360 МГц
380 МГц
390 МГц
4 МГц
40 МГц
400 кГц
400 МГц
420 МГц
430 МГц
440 МГц
45 МГц
450 МГц
490 МГц
5 МГц
50 МГц
500 МГц
520 МГц
540 МГц
550 МГц
6 МГц
60 МГц
600 МГц
620 МГц
65 МГц
675 МГц
690 МГц
7 МГц
70 МГц
700 МГц
75 МГц
8 МГц
80 кГц
80 МГц
85 МГц
87 МГц
9 МГц
90 МГц
95 МГц
97 МГц
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-12930 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип транзистора | Ток - коллектор (Ic) (макс.) | Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.) | Насыщение Vce (макс.) @ Ib, Ic | Ток - отключение коллектора (макс.) | Усиление постоянного тока (hFE) (мин.) при Ic, Vce | Частота - Переход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽1,804.22 | 2997 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽2,518.87 | 2878 | Военные, MIL-PRF-19500/255 | Насыпной | Активный | NPN | 800 мА | 50 V | 1 В @ 50 мА, 500 мА | 50nA | 40 @ 150 мА, 10 В | - | ||
в продаже | 2224 | - | Насыпной | Активный | NPN | - | 12 V | 300 мВ при 3 мА, 30 мА | 10 мкА (ICBO) | 60 @ 10 мА, 1 В | - | ||
в продаже | 4066 | Военные, MIL-PRF-19500/510 | Насыпной | Активный | NPN | 10 A | 200 V | 1,5 В @ 1A, 10A | 1 мА | 10 @ 10A, 3V | - | ||
в продаже | 3683 | Военные, MIL-PRF-19500/510 | Насыпной | Активный | NPN | 10 A | 275 V | 1,5 В @ 1,25 А, 10 А | 1 мА | 8 @ 10A, 3V | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4578 | Военные, MIL-PRF-19500/727 | Насыпной | Устаревший | NPN | 200 мА | 800 V | - | 10 нА (ICBO) | 30 @ 20 мА, 10 В | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3416 | Военные, MIL-PRF-19500/727 | Насыпной | Устаревший | NPN | 200 мА | 1000 V | - | 10 нА (ICBO) | 30 @ 20 мА, 10 В | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2045 | Военные, MIL-PRF-19500/727 | Насыпной | Устаревший | NPN | 200 мА | 1000 V | - | 10 нА (ICBO) | 30 @ 20 мА, 10 В | - | |
₽38.32 | 2620 | - | Насыпной | Активный | NPN | 10 A | 275 V | 1,5 В @ 1,25 А, 10 А | 1 мА | 8 @ 10A, 3V | - | ||
в продаже | 2409 | Военное дело, MIL-PRF-19500/391 | Лента и катушка (TR) | Активный | NPN | 1 A | 80 V | 500 мВ при 50 мА, 500 мА | 10 мкА (ICBO) | 50 @ 500 мА, 10 В | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2522 | - | Насыпной | Устаревший | NPN | 1 A | 500 V | - | - | - | - | |
в продаже | 2305 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1,943.08 | 746 | - | Насыпной | Активный | NPN - Дарлингтон | - | 42 V | - | - | - | - | ||
₽1.89 | 188767 | Автомобильная промышленность, AEC-Q101 | Насыпной | Активный | PNP | 500 мА | 45 V | 700 мВ при 50 мА, 500 мА | 100 нА (ICBO) | 160 @ 100 мА, 1 В | 80 МГц | ||
₽1.89 | 114000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1.89 | 22500 | Автомобильная промышленность, AEC-Q101 | Насыпной | Активный | NPN | 500 мА | 60 V | 250 мВ при 10 мА, 100 мА | 100 нА (ICBO) | 50 @ 100 мА, 1 В | 100 МГц | ||
₽2.83 | 122840 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽5.67 | 9000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽13.24 | 2776 | - | Насыпной | Активный | PNP | 2.7 A | 30 V | 395 мВ при 300 мА, 3 А | 100 нА | 200 @ 1A, 2V | 104 МГц | ||
₽1.41 | 4547 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
в продаже | 3161 | - | Насыпной | Активный | PNP | 1 A | 45 V | 500 мВ при 50 мА, 500 мА | 100 нА (ICBO) | 63 @ 150 мА, 2 В | 145 МГц | ||
в продаже | 2841 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ₽1.38 | 4077 | Автомобильная промышленность, AEC-Q101 | Насыпной | Активный | PNP | 100 мА | 32 V | 150 мВ при 2,5 мА, 50 мА | 100 нА (ICBO) | 215 @ 2 мА, 5 В | 100 МГц | |
₽0.64 | 4254 | Автомобильная промышленность, AEC-Q101 | Насыпной | Активный | PNP | 600 мА | 40 V | 750 мВ при 50 мА, 500 мА | 50 нА (ICBO) | 100 @ 150 мА, 2 В | 200 МГц | ||
₽0.64 | 4793 | Автомобильная промышленность, AEC-Q101 | Насыпной | Активный | NPN | 600 мА | 40 V | 1 В @ 50 мА, 500 мА | 10 нА (ICBO) | 100 @ 150 мА, 10 В | 300 МГц |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |