Номер детали:
Manufacturer
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Модельный ряд
*
-
PDTB143
Автомобильная промышленность, AEC-Q101
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лента и коробка (ТБ)
Насыпной
Разрезанная лента (CT)
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип транзистора
-
NPN - с предварительным соединением
PNP - Pre-Biased
Ток - коллектор (Ic) (макс.)
-
100 мА
20 мА
3 A
500 мА
600 мА
70 мА
800 мА
Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.)
-
15 V
30 V
40 V
50 V
80 V
Резистор - база (R1)
-
1 кОм
10 кОм
100 кОм
2,2 кОм
22 кОм
4,7 кОм
47 кОм
Резистор - база эмиттера (R2)
-
1 кОм
10 кОм
100 кОм
2,2 кОм
22 кОм
4,7 кОм
47 кОм
Усиление постоянного тока (hFE) (мин.) при Ic, Vce
-
100 @ 1 мА, 5 В
100 @ 10 мА, 5 В
100 @ 5 мА, 5 В
100 @ 50 мА, 5 В
120 @ 5 мА, 10 В
120 @ 5 мА, 5 В
125 @ 800 мА, 1 В
15 @ 5 мА, 10 В
160 @ 5 мА, 10 В
180 @ 300 мА, 5 В
20 @ 10 мА, 5 В
20 @ 5 мА, 5 В
20 @ 50 мА, 5 В
200 @ 1 мА, 5 В
22 @ 10 мА, 5 В
280 @ 300 мА, 5 В
3 @ 5 мА, 10 В
30 @ 10 мА, 5 В
30 @ 20 мА, 5 В
30 @ 40 мА, 5 В
30 @ 5 мА, 5 В
33 @ 10 мА, 5 В
33 @ 50 мА, 5 В
35 @ 5 мА, 10 В
35 @ 5 мА, 5 В
40 @ 5 мА, 5 В
40 @ 50 мА, 5 В
4000 @ 300 мА, 2 В
50 @ 10 мА, 5 В
50 @ 5 мА, 5 В
500 @ 300 мА, 5 В
56 @ 5 мА, 5 В
60 @ 5 мА, 10 В
60 @ 5 мА, 5 В
60 @ 50 мА, 5 В
68 @ 5 мА, 5 В
70 @ 5 мА, 5 В
70 @ 50 мА, 5 В
8 @ 5 мА, 10 В
80 @ 5 мА, 10 В
80 @ 5 мА, 5 В
80 @ 5A, 5V
95 @ 50 мА, 5 В
Насыщение Vce (макс.) @ Ib, Ic
-
1,15 В @ 8 мА, 800 мА
1,2 В @ 1 мА, 500 мА
100 мВ @ 2,5 мА, 50 мА
100 мВ при 250 мкА, 5 мА
100 мВ при 500 мкА, 10 мА
150 мВ при 1,5 мА, 30 мА
150 мВ при 250 мкА, 5 мА
150 мВ при 500 мкА, 10 мА
200 мВ при 250 мкА, 5 мА
210 мВ при 20 мА, 800 мА
250 мВ при 1 мА, 10 мА
250 мВ при 300 мкА, 10 мА
250 мВ при 5 мА, 10 мА
300 мВ при 1 мА, 10 мА
300 мВ при 2,5 мА, 50 мА
300 мВ при 500 мкА, 10 мА
550 мВ при 300 мА, 3 А
80 мВ при 2,5 мА, 50 мА
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-1203 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип транзистора | Ток - коллектор (Ic) (макс.) | Напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.) | Резистор - база (R1) | Резистор - база эмиттера (R2) | Усиление постоянного тока (hFE) (мин.) при Ic, Vce | Насыщение Vce (макс.) @ Ib, Ic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽1.14 | 86263 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1.89 | 38936 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽0.12 | 547457 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽0.94 | 422185 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1.89 | 206009 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1.89 | 126840 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1.89 | 668175 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽2.54 | 39000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
в продаже | 3699 | - | Насыпной | Активный | NPN - с предварительным соединением | 20 мА | 50 V | 100 кОм | 100 кОм | 80 @ 5 мА, 5 В | 150 мВ при 250 мкА, 5 мА | ||
₽2.83 | 19000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽2.83 | 35000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽3.78 | 4592 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
в продаже | 2724 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | в продаже | 4442 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽0.18 | 57000 | - | Насыпной | Активный | NPN - с предварительным соединением | 100 мА | 50 V | 47 кОм | 22 кОм | 60 @ 5 мА, 5 В | 150 мВ при 500 мкА, 10 мА | ||
₽1.89 | 159840 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1.89 | 117900 | - | Насыпной | Активный | NPN - с предварительным соединением | 100 мА | 50 V | 4,7 кОм | - | 200 @ 1 мА, 5 В | 100 мВ при 250 мкА, 5 мА | ||
₽1.89 | 154938 | - | Насыпной | Активный | PNP - Pre-Biased | 100 мА | 50 V | 22 кОм | 47 кОм | 80 @ 5 мА, 5 В | 150 мВ при 500 мкА, 10 мА | ||
₽1.89 | 2024 | - | Насыпной | Активный | NPN - с предварительным соединением | 100 мА | 50 V | 2,2 кОм | 47 кОм | 100 @ 10 мА, 5 В | 100 мВ при 250 мкА, 5 мА | ||
₽2.19 | 44500 | - | Насыпной | Активный | PNP - Pre-Biased | 100 мА | 50 V | 47 кОм | 47 кОм | 80 @ 5 мА, 5 В | 150 мВ при 500 мкА, 10 мА | ||
₽1.89 | 169326 | - | Насыпной | Активный | PNP - Pre-Biased | 100 мА | 50 V | 47 кОм | - | 100 @ 1 мА, 5 В | 150 мВ при 500 мкА, 10 мА | ||
₽1.89 | 155442 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽2.83 | 37245 | - | Насыпной | Активный | NPN - с предварительным соединением | 500 мА | 50 V | 4,7 кОм | 4,7 кОм | 60 @ 50 мА, 5 В | 100 мВ @ 2,5 мА, 50 мА | ||
в продаже | 2708 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
в продаже | 3110 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |