Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Linear Technology
Microchip Technology
National Semiconductor
onsemi
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
ADT6503
MAX6687
MAX6688
SolarMagic™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Снято с производства в
Устаревший
Порог температуры срабатывания
-
Горячая
Холод
Холодный, горячий
Температура переключения
-
-10°C
-15°C
-20°C
-20°C, 70°C
-25°C
-25°C, 85°C
-30°C
-35°C
-40°C, 75°C
-40°C, 85°C
-45°C
-5°C
0°C
100°C
105°C
10°C
110°C
110°C, 115°C, 120°C, 125°C
115°C
120°C
125°C
130°C
135°C
140°C
145°C
150°C
15°C
20°C
25°C
25°C, 35°C
25°C, 45°C
25°C, 55°C
30°C
30°C, 45°C
30°C, 50°C
35°C
35°C, 55°C
40°C
40°C ~ 80°C, 120°C
40°C ~ 80°C, 125°C
45°C
50°C
50°C, 55°C, 60°C, 65°C
55°C
57°C
5°C
60°C
65C
65°C
70°C
70°C, 75°C, 80°C, 85°C
70°C, 85°C
73°C, 82°C
75°C
75°C ~ 115°C, 120°C
75°C ~ 115°C, 125°C
80°C
85°C
90°C
90°C, 95°C, 100°C, 105°C
95°C
Программируемый
Точность
-
±0.2°C
±0.3°C
±0.5°C
±1.5°C
±1°C
±1°C, ±1,5°C
±2.2°C
±2.3°C
±2.5%
±2.5°C
±2°C
±3.5°C
±3°C
±4.7°C
±4°C
±5.5°C
±5°C
±6°C
Ток - выход (макс.)
-
1 мА
10 мА
10 нА
20 мА
250 мА
250 мкА
5 мА
50 мА
7 мА
8 мА
Тип выхода
-
Push-Pull
Открытый дренаж, Push-Pull
Открытый коллектор
Открытый коллектор, Push-Pull
Открытый слив
Выход
-
Активный высокий уровень
Активный высокий уровень, активный низкий уровень
Активный низкий уровень
Дополнение
Функция вывода
-
/FanOut
/FanOut, /OverTemp, /Warn
/Fault, /OverTemp, PWM
/OK, OverTemp
/OverTemp
/OverTemp, /UnderTemp
/OverTemp, /Warn
/OverTemp, VTemp
/OverTemp1, /OverTemp2
/UnderTemp
FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn
OverTemp
OverTemp, /OverTemp
OverTemp, /OverTemp, VTemp
OverTemp, /UnderTemp
OverTemp, /Warn
OverTemp, UnderTemp
OverTemp1, OverTemp2, VTemp
UnderTemp
Перегрев, предупреждение
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-832 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Порог температуры срабатывания | Температура переключения | Точность | Ток - выход (макс.) | Тип выхода | Выход | Функция вывода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽37.46 | 26405 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Холодный, горячий | Программируемый | ±3°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | OverTemp | ||
₽27.47 | 8000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 90°C, 95°C, 100°C, 105°C | ±2°C | 10 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp | ||
₽184.46 | 7251 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 110°C | ±3°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp | ||
₽137.34 | 24000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Холодный, горячий | Программируемый | ±3.5°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | OverTemp | ||
₽171.22 | 1830 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 85°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp, VTemp | ||
₽331.09 | 274 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Трубка | Активный | Горячая | Программируемый | ±2.3°C | 5 мА | Открытый коллектор, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp | ||
₽192.98 | 458 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 60°C | ±1°C | 8 мА | Push-Pull | Активный высокий уровень | OverTemp | ||
₽182.57 | 446 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 120°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp, VTemp | ||
₽127.70 | 25 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 110°C, 115°C, 120°C, 125°C | ±2°C | 10 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp | ||
₽79.88 | 4469 | SolarMagic™ | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 125°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp | ||
₽228.93 | 4890 | SolarMagic™ | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 125°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp | ||
₽228.93 | 2830 | SolarMagic™ | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 105°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp | ||
₽66.49 | 3095 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Холод | -25°C | ±3°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | /UnderTemp | ||
₽66.49 | 2587 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 50°C | ±3°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp | ||
₽66.49 | 2135 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 100°C | ±0.3°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp | ||
₽67.16 | 13808 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽77.10 | 2535 | - | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | Холод | 0°C | ±3°C | - | Push-Pull | Активный высокий уровень | UnderTemp | ||
₽238.39 | 4433 | - | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | Горячая | 120°C | ±4°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp | ||
остановить производство | 4065 | - | Трубка | Устаревший | Горячая | 73°C, 82°C | ±3°C | - | Открытый коллектор | Активный низкий уровень | OverTemp1, OverTemp2, VTemp | ||
остановить производство | 2168 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Горячая | 65°C | ±3°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp | ||
остановить производство | 4592 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Горячая | 65°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp, VTemp | ||
остановить производство | 3781 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Горячая | 80°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp, VTemp | ||
остановить производство | 2492 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Горячая | 95°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp, VTemp | ||
остановить производство | 2309 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Горячая | 110°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp, VTemp | ||
остановить производство | 2595 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Горячая | 115°C | ±2.2°C | 7 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp, VTemp |
Mfr Part # | |
---|---|