Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
Intersil
Renesas Electronics America Inc.
Silicon Labs
Серия
-
EtherNet/IP RapID™
Profinet RapID™
RapID™
USBmadeEZ-UART
Пакет
Box
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Функция
-
USB 2.0 - UART
Контроллер
Мост, USB - UART
Интерфейс
-
FIFO
FIFO, GPIO, I²C, JTAG, SPI, UART
UART
Параллельный, UART
ШИМ
Стандарты
-
IEEE 802.3
USB 2.0
Напряжение - питание
-
1,8 В, 3 В ~ 3,6 В
1,8 В, 3,3 В
3.3V
4,5 В ~ 18 В
4,75 В ~ 5,25 В
Рабочая температура
-
-10°C ~ 100°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
Упаковка / Кейс
-
24-WFQFN Открытая панель
32-PowerWFQFN
Модуль
Поставщик Упаковка устройства
-
24-QFN (4x4)
32-PQFN (5x5)
Модуль
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-42 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Функция | Интерфейс | Стандарты | Напряжение - питание | Рабочая температура | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в продаже | 4099 | RapID™ | Box | Активный | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
₽1,152.22 | 126 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
₽864.15 | 4573 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
₽155.64 | 30000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроллер | ШИМ | - | 4,75 В ~ 5,25 В | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3759 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -10°C ~ 100°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | |
![]() ![]() | остановить производство | 2384 | RapID™ | Box | Устаревший | Контроллер | UART | - | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | |
![]() ![]() | остановить производство | 4279 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | |
остановить производство | 3195 | RapID™ | Насыпной | Устаревший | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
остановить производство | 3719 | RapID™ | Насыпной | Устаревший | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4712 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | |
![]() ![]() | остановить производство | 3127 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | |
₽435.80 | 15000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 85°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2260 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
₽56.03 | 2851 | - | Лоток | Снято с производства в | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 85°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
в продаже | 2317 | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 4279 | RapID™ | Насыпной | Устаревший | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
остановить производство | 3542 | - | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽819.44 | 750 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроллер | ШИМ | - | 4,5 В ~ 18 В | -40°C ~ 85°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
₽27,629.79 | 101 | RapID™ | Насыпной | Устаревший | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2299 | RapID™ | Насыпной | Устаревший | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | |
0 | 4914 | - | Box | Устаревший | Мост, USB - UART | UART | USB 2.0 | 1,8 В, 3 В ~ 3,6 В | -40°C ~ 85°C | 24-WFQFN Открытая панель | 24-QFN (4x4) | ||
₽2,964.76 | 442 | - | Насыпной | Активный | Контроллер | FIFO | USB 2.0 | - | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
остановить производство | 3881 | RapID™ | Насыпной | Устаревший | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
остановить производство | 3491 | Profinet RapID™ | Насыпной | Устаревший | Контроллер | UART | IEEE 802.3 | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Модуль | Модуль | ||
₽3,258.96 | 3 | - | Насыпной | - | Контроллер | FIFO, GPIO, I²C, JTAG, SPI, UART | USB 2.0 | - | - | Модуль | Модуль |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |