Номер детали:
Manufacturer
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
International Rectifier
IXYS
Microchip Technology
Microsemi Corporation
onsemi
STMicroelectronics
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
Модельный ряд
*
-
CIPOS™
IM240-M6
IM240-M6, CIPOS™
IM818-SCC
iMOTION™
Motion SPM®
Motion SPM® 2
Motion SPM® 3
Motion SPM® 45
Motion SPM® 5
Motion SPM® 5 SuperFET®
Motion SPM® 55
Motion SPM® 7
Motion SPM® 8
Motion-SPM®
SLLIMM
SLLIMM - 2-й
SLLIMM nano - 2
SLLIMM™
SPM® 3
SPM® 5
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, CIPOS™
ПФК СПМ® 3
СПМ®
СПМ® 2
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип
-
FET
IGBT
MOSFET
Конфигурация
-
1 фаза
2 фаза
3 фаза
3-фазный инвертор
H-мост
Полномостовой инвертор
Полумост
Текущий
-
1 A
1.1 A
1.2 A
1.5 A
1.7 A
1.8 A
1.9 A
10 A
108 A
12 A
14 A
15 A
16 A
17 A
2 A
2.2 A
2.6 A
20 A
25 A
3 A
3.1 A
3.3 A
3.6 A
30 A
35 A
4 A
4.1 A
4.8 A
40 A
400 A
420 A
430 A
440 A
45 A
450 A
5 A
5.3 A
50 A
53 A
6 A
6.9 A
60 A
600 A
70 A
75 A
8 A
820 A
9.4 A
90 A
Напряжение
-
1,2 кВ
100 V
15 V
150 V
25 V
250 V
28 V
30 V
500 V
56 V
600 V
650 V
750 V
Напряжение - Изоляция
-
1000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
1000 Вrms
1500 Врмз
1600 Врмз
1900 Врм
2000 Вrms
2500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
2500 Вrms
4000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
4000 В рм
4200 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Тип крепления
-
Крепление на шасси
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
10-PowerSIP Module, Formed Leads
19-PowerSIP Модуль, 13 выводов, формованные выводы
19-PowerSSIP Module, Formed Leads
19-SSIP Сформированные лиды
22-PowerSIP Модуль, 18 выводов, формованные выводы
23-PowerSIP Модуль, 19 выводов, формованные выводы
23-PowerSMD Модуль, крыло чайки
23-PowerSMD Модуль, крыло чайки, 21 вывод
23-PowerSSIP Модуль, 22 вывода, формованные выводы
23-PowerTFQFN
23-SIP, 19 Leads, Formed Leads
24-PowerTFQFN
25-PowerWFQFN
26-PowerSIP Модуль, 22 вывода, формованные выводы
26-PowerSMD Модуль, крыло чайки
27-PowerVQFN
28-SOIC (0,295", ширина 7,50 мм), 19 выводов
29-PowerSSIP Модуль, 21 вывод, формованные выводы
29-SSIP Модуль, 21 вывод, сформированные выводы
32-SOIC (0,295", ширина 7,50 мм), 19 выводов
35-PowerDIP Модуль (0,866", 22,00 мм), 30 выводов
35-PowerSSIP Модуль, 25 выводов, формованные выводы
39-PowerDIP Модуль (1,413", 35,90 мм), 29 выводов
39-PowerDIP Модуль (1,413", 35,90 мм), 30 выводов
39-PowerVFQFN
39-PowerVQFN
6-PowerSIP Module
Модуль
Модуль 18-PowerDIP (1,087", 27,60 мм)
Модуль 20-PowerDIP (1,043", 26,50 мм)
Модуль 20-PowerDIP (1,220", 31,00 мм)
Модуль 21-PowerDIP (0,644", 16,35 мм)
Модуль 22-PowerDIP (0,993", 25,23 мм)
Модуль 22-PowerVFQFN
Модуль 23-DIP
Модуль 23-DIP (0,573", 14,55 мм)
Модуль 23-PowerDIP (0,551", 14,00 мм)
Модуль 23-PowerDIP (0,573", 14,56 мм)
Модуль 23-PowerDIP (0,644", 16,35 мм)
Модуль 23-PowerDIP (0,748", 19,00 мм)
Модуль 23-PowerSMD
Модуль 23-SMD
Модуль 23-SMD, крыло чайки
Модуль 24-PowerDIP (1,028", 26,10 мм)
Модуль 24-PowerDIP (1,094", 27,80 мм)
Модуль 24-PowerDIP (1,205", 30,60 мм)
Модуль 24-PowerLFQFN
Модуль 24-PowerTFQFN
Модуль 25-PowerDIP (0,815", 20,70 мм)
Модуль 25-PowerDIP (0,993", 25,23 мм)
Модуль 26-DIP
Модуль 26-PowerDIP
Модуль 26-PowerDIP (0,573", 14,50 мм)
Модуль 26-PowerDIP (0,846", 21,48 мм)
Модуль 26-PowerDIP (1,024", 26,00 мм)
Модуль 26-PowerDIP (1,043", 26,50 мм)
Модуль 26-PowerDIP (1,134", 28,80 мм)
Модуль 26-PowerDIP (1,146", 29,10 мм)
Модуль 26-PowerDIP (1,327", 33,70 мм)
Модуль 27-DIP
Модуль 27-PowerDIP (1,205", 30,60 мм)
Модуль 27-PowerLQFN
Модуль 28-PowerSIP, 23 вывода, формованные выводы
Модуль 30-PowerDIP
Модуль 30-PowerDIP (1,413", 35,90 мм)
Модуль 31-PowerVFQFN
Модуль 32-PowerDIP (1,370", 34,80 мм)
Модуль 34-PowerDIP (1,480", 37,60 мм)
Модуль 38-PowerDIP (1,146", 29,10 мм)
Модуль 38-PowerDIP (1,165", 29,60 мм), 23 вывода
Модуль 40-PowerWFQFN
Модуль питания
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-721 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Статус части | Тип | Конфигурация | Текущий | Напряжение | Напряжение - Изоляция | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Пакет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽534.48 | 0 | - | Активный | MOSFET | 3-фазный инвертор | 2 A | 500 V | 1500 Врмз | Поверхностный монтаж | 28-SOIC (0,295", ширина 7,50 мм), 19 выводов | Лента и катушка (TR) | |
₽147.57 | 0 | - | Активный | MOSFET | 3 фаза | 20 A | 28 V | - | Поверхностный монтаж | 23-PowerTFQFN | Лента и катушка (TR) | ||
₽547.97 | 0 | - | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 5 A | 600 V | 2000 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 23-PowerDIP (0,748", 19,00 мм) | Трубка | ||
₽554.42 | 0 | - | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 10 A | 600 V | 2000 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 23-PowerDIP (0,748", 19,00 мм) | Трубка | ||
₽571.09 | 0 | - | Не для новых разработок | IGBT | 3-фазный инвертор | 10 A | 600 V | 2000 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 23-PowerDIP (0,748", 19,00 мм) | Насыпной | ||
₽705.63 | 0 | - | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 15 A | 600 V | 2000 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 23-PowerDIP (0,748", 19,00 мм) | Трубка | ||
₽902.53 | 0 | - | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 10 A | 600 V | 2000 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,146", 29,10 мм) | Трубка | ||
остановить производство | 0 | - | Устаревший | IGBT | Полумост | 10 A | 15 V | 4000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | Поверхностный монтаж | Модуль | Лоток | ||
остановить производство | 0 | - | Устаревший | IGBT | Полумост | 30 A | 15 V | 4000 В рм | Поверхностный монтаж | Модуль | Лоток | ||
остановить производство | 0 | - | Снято с производства в | IGBT | Полумост | 10 A | 15 V | 4000 В рм | Поверхностный монтаж | Модуль | Лоток | ||
₽699.49 | 15000 | SLLIMM™ | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 20 A | 600 V | 1500 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,146", 29,10 мм) | Трубка | ||
₽445.13 | 10000 | SLLIMM™ | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 15 A | 600 V | 1500 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,134", 28,80 мм) | Трубка | ||
![]() ![]() | ₽965.98 | 3752 | SLLIMM - 2-й | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 15 A | 600 V | 1600 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,146", 29,10 мм) | Насыпной | |
![]() ![]() | ₽1,005.21 | 4276 | SLLIMM - 2-й | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 10 A | 600 V | 1600 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,146", 29,10 мм) | Насыпной | |
![]() ![]() | ₽1,095.11 | 4973 | SLLIMM - 2-й | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 12 A | 600 V | 1600 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,146", 29,10 мм) | Насыпной | |
₽496.00 | 8326 | SLLIMM™ | Устаревший | IGBT | 3 фаза | 17 A | 600 V | 2500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | Сквозное отверстие | Модуль 25-PowerDIP (0,993", 25,23 мм) | Трубка | ||
₽890.26 | 5000 | SLLIMM™ | Активный | IGBT | 3 фаза | 10 A | 600 V | 1500 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,134", 28,80 мм) | Трубка | ||
₽2797.96 | 2881 | SLLIMM™ | Устаревший | IGBT | 3 фаза | 14 A | 600 V | 2500 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 25-PowerDIP (0,993", 25,23 мм) | Трубка | ||
остановить производство | 4810 | SLLIMM™ | Устаревший | IGBT | 1 фаза | 40 A | 600 V | 2500 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 22-PowerDIP (0,993", 25,23 мм) | Трубка | ||
![]() ![]() | ₽1907.70 | 95 | SLLIMM™ | Устаревший | IGBT | 3 фаза | 20 A | 600 V | 2500 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 25-PowerDIP (0,993", 25,23 мм) | Трубка | |
остановить производство | 2470 | SLLIMM™ | Устаревший | IGBT | 3 фаза | 30 A | 600 V | 2500 Вrms | Сквозное отверстие | Модуль 38-PowerDIP (1,146", 29,10 мм) | Трубка | ||
в продаже | 4463 | SLLIMM™ | Активный | IGBT | 3-фазный инвертор | 10 A | 600 V | 1500 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (1,327", 33,70 мм) | Трубка | ||
остановить производство | 2241 | SLLIMM™ | Устаревший | IGBT | 3-фазный инвертор | 3 A | 600 V | 1500 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 26-PowerDIP (0,573", 14,50 мм) | Трубка | ||
₽1017.44 | 450 | Motion SPM® 5 | Активный | MOSFET | 3-фазный инвертор | 3 A | 500 V | 1500 Врмз | Поверхностный монтаж | 23-PowerSMD Модуль, крыло чайки | Лента и катушка (TR) | ||
₽804.09 | 270 | Motion SPM® 5 | Устаревший | MOSFET | 3-фазный инвертор | 2.2 A | 500 V | 1500 Врмз | Сквозное отверстие | Модуль 23-PowerDIP (0,551", 14,00 мм) | Трубка |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |