Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Infineon Technologies
Intel
Microchip Technology
NXP USA Inc.
onsemi
Silicon Labs
Skyworks Solutions Inc.
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
89024
AD1801
CY8CPLC10
ISOcap™
ISOmodem®
ISOmodem™
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Формат данных
-
ASK над домашними линиями электропередач
FSK
FSK, V.21, V.22, Bell 103, Bell 212A
FSK, V.21, V.22, V.23, Bell 103, Bell 212A
HART
V.21, V.22, Bell 103, Bell 212A
V.21, V.22, V.23, Bell 103, Bell 212A
V.21, V.22, V.23, V.29, Bell 103, Bell 212A
V.21, V.22, V.23, V.29, V.32, Bell 103, Bell 212A
V.21, V.22, V.23, V.29, V.32, V.34, Bell 103, Bell 212A
V.21, V.22, V.23, V.29, V.32, V.34, V.90, V.92, Bell 103, Bell 212A
V.21, V.22, V.23, V.32, V.34, V.90, Bell 103, Bell 212A
V.22, V23, V.32, V.34, V.90, Bell 103, Bell 212A
V.32
V.34
V.34, V.92
V.90
Скорости передачи данных
-
1.2k
14.4k
2.4k
300 ~ 9.6k
33.6k
56k
Выбираемый
Напряжение питания (I/O) [В]
-
1,42 В ~ 1,65 В
1,71 В ~ 5,5 В
1,8 В ~ 3,5 В
2,7 В ~ 3,6 В
3 В ~ 12 В
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 5 В
3 В ~ 5,25 В
3 В ~ 5,5 В
3,3 В ~ 5 В
3,3 В, 5 В
3.3V
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Упаковка / Кейс
-
120-LQFP
128-BFQFP
128-LQFP
16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
208-QFP
24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
24-VFQFN Открытая площадка
24-WFQFN Открытая панель, CSP
28-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
28-ЛКК (J-Lead)
32-LCC (J-Lead)
32-LQFP
32-TQFP
32-VFQFN Exposed Pad
38-VFQFN Открытая площадка
44-LQFP
48-VFQFN Открытая площадка
52-VFQFN Открытая площадка
56-VFQFN Открытая панель
68-LCC (J-Lead)
8-SOIC (0,154", ширина 3,90 мм) Открытая площадка
Поставщик Упаковка устройства
-
120-LQFP (14x14)
128-MQFP (14x20)
128-TQFP (14x20)
16-SO
16-SOIC
20-TSSOP
208-SQFP (28x28)
24-LFCSP-WQ (4x4)
24-QFN (4x4)
24-TSSOP
28-PLCC (11.51x11.51)
28-SSOP
32-LQFP (7x7)
32-PLCC (14x11.46)
32-QFN (5x5)
32-TQFP
32-TQFP (7x7)
38-QFN (5x7)
44-LQFP (10x10)
48-QFN (7x7)
52-QFN (8x8)
56-QFN (8x8)
68-PLCC
8-SOIC-EP
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-189 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Формат данных | Скорости передачи данных | Напряжение питания (I/O) [В] | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽7,556.64 | 157 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | |
₽662.19 | 1006 | 89024 | Насыпной | Активный | V.21, V.22, Bell 103, Bell 212A | 2.4k | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 68-LCC (J-Lead) | 68-PLCC | ||
₽127.18 | 1175 | ISOmodem® | Трубка | Последняя покупка | V.90 | 2.4k | 3,3 В, 5 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
₽50.87 | 4848 | - | Трубка | Устаревший | V.90 | - | 3,3 В, 5 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
остановить производство | 2409 | ISOmodem® | Лента и катушка (TR) | Устаревший | V.21, V.22, V.23, V.29, V.32, Bell 103, Bell 212A | 2.4k | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | ||
остановить производство | 2802 | ISOmodem® | Лента и катушка (TR) | Устаревший | V.21, V.22, V.23, V.32, V.34, V.90, Bell 103, Bell 212A | 56k | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | ||
остановить производство | 2682 | ISOmodem® | Лента и катушка (TR) | Устаревший | V.21, V.22, V.23, V.29, V.32, V.34, V.90, V.92, Bell 103, Bell 212A | - | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | ||
₽25.44 | 2647 | ISOmodem® | Лента и катушка (TR) | Устаревший | V.21, V.22, V.23, V.32, V.34, V.90, Bell 103, Bell 212A | 56k | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | ||
остановить производство | 2363 | - | Трубка | Устаревший | V.34 | - | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | ||
₽6359.00 | 337 | - | Насыпной | Активный | HART | 1.2k | 3 В ~ 5 В | Поверхностный монтаж | 32-LQFP | 32-LQFP (7x7) | ||
₽1271.80 | 465 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | HART | 1.2k | 1,8 В ~ 3,5 В | Поверхностный монтаж | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | ||
остановить производство | 534 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | 208-QFP | 208-SQFP (28x28) | ||
![]() ![]() | в продаже | 4522 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽114.46 | 192 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽8,116.67 | 508 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽8,116.67 | 156 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽5,190.69 | 234 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | |
₽381.54 | 15000 | - | Лента и катушка (TR) | - | HART | - | - | Поверхностный монтаж | 24-WFQFN Открытая панель, CSP | 24-LFCSP-WQ (4x4) | ||
остановить производство | 3575 | - | Трубка | - | V.21, V.22, V.23, V.32, V.34, V.90, Bell 103, Bell 212A | 56k | - | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | ||
![]() ![]() | ₽1,289.86 | 3153 | - | Лента и катушка (TR) | - | V.34 | 56k | - | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP | |
₽101.74 | 65761 | - | Трубка | - | V.22, V23, V.32, V.34, V.90, Bell 103, Bell 212A | 2.4k | - | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (0,154", ширина 3,90 мм) Открытая площадка | 8-SOIC-EP | ||
₽356.10 | 9317 | - | Лента и катушка (TR) | - | HART | - | - | Поверхностный монтаж | 24-WFQFN Открытая панель, CSP | 24-LFCSP-WQ (4x4) | ||
₽1,112.49 | 148 | - | Трубка | - | V.21, V.22, V.23, V.29, V.32, Bell 103, Bell 212A | 2.4k | - | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
₽420.02 | 13973 | - | Насыпной | - | FSK, V.21, V.22, V.23, Bell 103, Bell 212A | 300 ~ 9.6k | - | Поверхностный монтаж | 44-LQFP | 44-LQFP (10x10) | ||
остановить производство | 3230 | - | Трубка | - | V.34 | - | - | Поверхностный монтаж | 24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 24-TSSOP |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |