Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Freescale Semiconductor
Microchip Technology
NXP USA Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Серия
*
-
iMEMS®, iSensor™
Quantum, QProx™
Автомобильная промышленность
Состояние продукта
Активный
Устаревший
Тип выхода
-
I²C
I²C, SPI
SPI
Открытый коллектор
РФ
Цифровой
ШИМ
Тип датчика
-
Акселерометр и магнитометр
Акселерометр, гироскоп
Акселерометр, давление, температура
Влажность, температура
Воздушный поток, температура
Давление, температура
Емкостной
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Рабочая температура
-
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-19 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Состояние продукта | Тип выхода | Тип датчика | Пакет | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽114.46 | 145 | - | Активный | РФ | Акселерометр, давление, температура | Насыпной | -40°C ~ 125°C | ||
₽1,311.15 | 980 | - | Активный | Цифровой | Давление, температура | Насыпной | -40°C ~ 125°C (TA) | ||
₽12082.10 | 3000 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C | ||
₽508.72 | 6000 | - | Активный | I²C, SPI | Акселерометр и магнитометр | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2270 | - | Устаревший | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 105°C | |
остановить производство | 2477 | Quantum, QProx™ | Устаревший | ШИМ | Емкостной | - | - | ||
остановить производство | 3496 | Quantum, QProx™ | Устаревший | ШИМ | Емкостной | - | - | ||
![]() ![]() | 0 | 3720 | - | Активный | РФ | - | Лента и катушка (TR) | - | |
![]() ![]() | ₽291.36 | 1284 | - | Устаревший | Открытый коллектор | Воздушный поток, температура | Насыпной | -40°C ~ 85°C | |
₽540.16 | 3498 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C | ||
в продаже | 4511 | Автомобильная промышленность | Активный | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 105°C | ||
₽279.80 | 4750 | - | Активный | Цифровой | Давление, температура | Насыпной | -40°C ~ 125°C (TA) | ||
₽19077.00 | 250 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C | ||
в продаже | 4161 | - | Активный | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 105°C | ||
₽127.18 | 11577 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C | ||
![]() ![]() | в продаже | 2871 | - | Активный | - | - | Лента и катушка (TR) | - | |
![]() ![]() | в продаже | 4604 | * | Активный | - | - | Насыпной | - | |
![]() ![]() | в продаже | 2852 | * | Активный | - | - | Насыпной | - | |
₽1322.67 | 10 | iMEMS®, iSensor™ | Устаревший | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лоток | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |