Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Infineon Technologies
onsemi
STMicroelectronics
Серия
*
-
ADMP404
ADMP510
ADMP621
ADMP803
XENSIV™
Автомобильная промышленность, AEC-Q103, XENSIV™
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Устаревший
Тип
-
МЭМС (кремний)
Тип выхода
-
Аналог
Цифровые, PDM
Направление
-
Всенаправленный
Шумоподавление
Диапазон частот
-
100 Гц ~ 10 кГц
100 Гц ~ 15 кГц
20 Гц ~ 10 кГц
20 Гц ~ 19 кГц
20 Гц ~ 20 кГц
20 кГц ~ 20 кГц
28 Гц ~ 1 кГц
35 Гц ~ 1,5 кГц
35 Гц ~ 15 кГц
45 Гц ~ 20 кГц
60 Гц ~ 20 кГц
Чувствительность
-
-24 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL
-26 дБ ±1 дБ
-26 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL
-26 дБ ±3 дБ
-26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL
-35 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL
-36 дБ
-36 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL
-37 дБ ±1 дБ @ 128 дБ SPL
-38 дБ
-38 дБ ±1 дБ
-38 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL
-38 дБ ±2 дБ при 94 дБ SPL
-38 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL
-38 дБ при 130 дБ SPL
-46 дБ ±2 дБ при 94 дБ SPL
Отношение сигнал/шум
-
60 дБ
61 дБ
62 дБ
62,6 дБ
63 дБ
64 дБ
65 дБ
66 дБ
67 дБ
68 дБ
69 дБ
70 дБ
71,5 дБ
72 дБ
73 дБ
Диапазон напряжений
-
0,9 В ~ 1,3 В
1,5 В ~ 3,3 В
1,5 В ~ 3,6 В
1,52 В ~ 3 В
1,52 В ~ 3,6 В
1,6 В ~ 3,6 В
1,62 В ~ 3,6 В
1,62 В ~ 3,63 В
1,64 В ~ 3,6 В
2,1 В ~ 3,6 В
2,3 В ~ 3,6 В
2,4 В ~ 3,6 В
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-58 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Тип | Тип выхода | Направление | Диапазон частот | Чувствительность | Отношение сигнал/шум | Диапазон напряжений | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | остановить производство | 3063 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2153 | * | Лоток | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽153.29 | 9700 | * | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽127.74 | 11000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 64 дБ | - | ||
₽207.17 | 40441 | ADMP510 | Насыпной | Активный | МЭМС (кремний) | Аналог | Всенаправленный | 60 Гц ~ 20 кГц | -38 дБ ±2 дБ при 94 дБ SPL | 65 дБ | 1,5 В ~ 3,3 В | ||
₽321.63 | 1951 | Автомобильная промышленность, AEC-Q103, XENSIV™ | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Шумоподавление | 20 кГц ~ 20 кГц | -36 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL | 67 дБ | 1,62 В ~ 3,6 В | ||
₽127.74 | 12000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 20 Гц ~ 20 кГц | -36 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL | 69 дБ | 1,62 В ~ 3,6 В | ||
₽246.90 | 4481 | XENSIV™ | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 20 Гц ~ 19 кГц | -26 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL | 73 дБ | 1,62 В ~ 3,6 В | ||
₽51.10 | 50036 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 63 дБ | 1,64 В ~ 3,6 В | ||
остановить производство | 4074 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | МЭМС (кремний) | Аналог | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -38 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL | 65 дБ | 2,3 В ~ 3,6 В | ||
₽321.63 | 732 | XENSIV™ | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 20 Гц ~ 20 кГц | -26 дБ ±1 дБ при 94 дБ SPL | 67 дБ | 1,62 В ~ 3,6 В | ||
₽200.55 | 2993 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Аналог | Шумоподавление | - | -38 дБ | 70 дБ | 1,52 В ~ 3 В | ||
₽18.91 | 49862 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽282.85 | 2964 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Аналог | Всенаправленный | 35 Гц ~ 15 кГц | -38 дБ ±1 дБ | 64 дБ | 1,52 В ~ 3,6 В | ||
![]() ![]() | в продаже | 4862 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Аналог | Всенаправленный | 20 Гц ~ 20 кГц | -38 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 64 дБ | - | |
![]() ![]() | в продаже | 2975 | ADMP803 | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Аналог | Всенаправленный | - | -35 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | - | 0,9 В ~ 1,3 В | |
![]() ![]() | остановить производство | 4333 | * | Лоток | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
₽38.32 | 80000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 64 дБ | - | ||
₽26.74 | 7 | - | Лоток | Устаревший | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 61 дБ | 1,64 В ~ 3,6 В | ||
₽127.74 | 2387 | - | Лоток | Активный | МЭМС (кремний) | Аналог | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -38 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 66 дБ | 1,5 В ~ 3,6 В | ||
₽127.74 | 10800 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | МЭМС (кремний) | Аналог | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -38 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 66 дБ | 1,5 В ~ 3,6 В | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2469 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | |
₽58.76 | 56092 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 20 Гц ~ 20 кГц | -26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 62,6 дБ | 1,64 В ~ 3,6 В | ||
₽102.19 | 15000 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 100 Гц ~ 10 кГц | -26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 64 дБ | 1,6 В ~ 3,6 В | ||
в продаже | 22 | - | Лоток | Активный | МЭМС (кремний) | Цифровые, PDM | Всенаправленный | 20 Гц ~ 20 кГц | -26 дБ ±3 дБ при 94 дБ SPL | 62,6 дБ | 1,64 В ~ 3,6 В |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |