Номер детали:
Manufacturer
Freescale Semiconductor
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
Intel
Microchip Technology
NXP USA Inc.
Texas Instruments
Серия
*
-
ColdFire®
USB
ПЛИС
Пакет
Box
Лоток
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Не для новых разработок
Устаревший
Тип модуля/платы
-
MCU, Ethernet Core
MCU, USB Core
MCU, VOIP Core
Ядро MPU
Ядро ПЛИС
Основной процессор
-
ARM® Cortex®-A5
ColdFire 5270
ColdFire V3, MCF53017
ColdFire V4e, MCF5475
ColdFire V4e, MCF5485
PIC16F8722
PIC16F877A
Spartan-3E, XC3S250E
Сопроцессор
-
Скорость
-
200 МГц
266 МГц
500 МГц
80 МГц
95 МГц
Размер флэш-памяти
-
128 КБ
16 МБ
2 МБ (загрузка)
32 МБ
512 КБ
64 Мб Flash, 1 Кб EEPROM
8 КБ
8 МБ
Объем оперативной памяти
-
1 Гб (128М x 8)
128 КБ
2,064 МБ
256 МБ
3,75 КБ
368 КБ
368B
64 МБ
Тип разъема
-
RJ-45, 2x50 Заголовок
USB - B, штыревой заголовок
Краевой соединитель
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-28 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Тип модуля/платы | Основной процессор | Сопроцессор | Скорость | Размер флэш-памяти | Объем оперативной памяти | Тип разъема | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | остановить производство | 4007 | ColdFire® | Насыпной | Устаревший | Ядро MPU | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266 МГц | 16 МБ | 64 МБ | - | |
₽4,777.29 | 0 | USB | Насыпной | Не для новых разработок | MCU, USB Core | PIC16F877A | - | - | 8 КБ | 368B | USB - B, штыревой заголовок | ||
₽9963.80 | 120 | - | Лоток | Активный | Ядро MPU | ARM® Cortex®-A5 | - | 500 МГц | 64 Мб Flash, 1 Кб EEPROM | 1 Гб (128М x 8) | Краевой соединитель | ||
₽11,460.77 | 0 | ПЛИС | Насыпной | Не для новых разработок | Ядро ПЛИС | Spartan-3E, XC3S250E | - | - | - | 128 КБ | USB - B, штыревой заголовок | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3655 | ColdFire® | Насыпной | Устаревший | Ядро MPU | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266 МГц | 2 МБ (загрузка) | 64 МБ | - | |
₽10219.28 | 4985 | - | Лоток | Активный | Ядро MPU | ARM® Cortex®-A5 | - | 500 МГц | 8 МБ | 256 МБ | Краевой соединитель | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2293 | ColdFire® | Насыпной | Устаревший | Ядро MPU | ColdFire V4e, MCF5485 | - | 200 МГц | 2 МБ (загрузка) | 64 МБ | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2505 | ColdFire® | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
остановить производство | 4103 | - | Насыпной | Устаревший | MCU, Ethernet Core | ColdFire 5270 | - | 95 МГц | 512 КБ | 2,064 МБ | RJ-45, 2x50 Заголовок | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4252 | ColdFire® | Насыпной | Устаревший | Ядро MPU | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266 МГц | 2 МБ (загрузка) | 64 МБ | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 4988 | ColdFire® | Насыпной | Устаревший | Ядро MPU | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266 МГц | 2 МБ (загрузка) | 64 МБ | - | |
₽1,269.53 | 370 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ₽4,313.75 | 288 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
остановить производство | 4346 | - | Насыпной | Устаревший | MCU, Ethernet Core | ColdFire 5270 | - | 95 МГц | 512 КБ | 2,064 МБ | RJ-45, 2x50 Заголовок | ||
остановить производство | 4675 | - | Box | Устаревший | MCU, VOIP Core | ColdFire V3, MCF53017 | - | 80 МГц | 32 МБ | 64 МБ | Краевой соединитель | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4794 | ColdFire® | Насыпной | Устаревший | Ядро MPU | ColdFire V4e, MCF5475 | - | 266 МГц | 16 МБ | 64 МБ | - | |
₽192,942.17 | 101 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | в продаже | 6360 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 10000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽3,658.17 | 420 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽6,210.48 | 0 | - | Насыпной | Не для новых разработок | - | PIC16F8722 | - | - | 128 КБ | 3,75 КБ | USB - B, штыревой заголовок | ||
остановить производство | 4048 | - | Насыпной | Устаревший | MCU, Ethernet Core | ColdFire 5270 | - | 95 МГц | 512 КБ | 2,064 МБ | RJ-45, 2x50 Заголовок | ||
![]() ![]() | в продаже | 11507 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2350 | * | Box | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
₽3,821.83 | 0 | - | Насыпной | Не для новых разработок | - | PIC16F877A | - | - | 8 КБ | 368 КБ | USB - B, штыревой заголовок |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |