Номер детали:
Manufacturer
Microsemi Corporation
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Модельный ряд
*
-
HEX-Reg™
MMBZ A
PZUxDB2
Автомобильная промышленность, AEC-Q101, SZMMBZ A
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Конфигурация
-
1 пара общий анод
2 Независимый
8 Независимый
Напряжение - Зенера (номинал) (Vz)
-
10 V
11 V
12 V
13 V
14 V
15 V
16 V
18 V
2.4 V
2.7 V
20 V
22 V
27 V
3 V
3.3 V
3.6 V
3.9 V
30 V
33 V
36 V
38 V
39 V
4.3 V
4.7 V
43 V
47 V
5.1 V
5.3 V
5.6 V
5.9 V
51 V
56 V
6.2 V
6.5 V
6.8 V
62 V
68 V
7.5 V
75 V
8.2 V
9.1 V
Толерантность
-
±2%
±5%
Мощность - макс.
-
1.5 W
180 мВт
225 мВт
250 мВт
265 мВт
300 мВт
Ток - обратная утечка @ Vr
-
1 мкА при 5 В
10 мкА @ 1 В
10 мкА @ 3 В
10 мкА при 2,5 В
100 нА при 11 В
100 нА при 8 В
100 нА при 9 В
2 мкА при 4 В
20 мкА @ 1 В
200 нА при 7 В
3 мкА @ 1 В
3 мкА при 2 В
3 мкА при 4 В
5 мкА @ 1 В
50 мкА @ 1 В
50 нА при 10,5 В
50 нА при 11,2 В
50 нА при 12,6 В
50 нА при 14 В
50 нА при 15,4 В
50 нА при 18,9 В
50 нА при 21 В
50 нА при 23,1 В
50 нА при 25,2 В
50 нА при 27,3 В
50 нА при 30,1 В
50 нА при 32,9 В
50 нА при 35,7 В
50 нА при 38 В
50 нА при 39,2 В
50 нА при 43,4 В
50 нА при 47,6 В
50 нА при 52,5 В
500 нА при 6 В
700 нА при 5 В
Рабочая температура
-
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 150°C (TA)
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-127 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Конфигурация | Напряжение - Зенера (номинал) (Vz) | Толерантность | Мощность - макс. | Ток - обратная утечка @ Vr | Рабочая температура | Тип крепления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽1,764.28 | 195 | HEX-Reg™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 8 Независимый | 5.1 V | ±5% | 1.5 W | 10 мкА @ 3 В | -55°C ~ 150°C | Поверхностный монтаж | ||
остановить производство | 2966 | HEX-Reg™ | Трубка | Устаревший | 8 Независимый | 5.1 V | ±5% | 1.5 W | 10 мкА @ 3 В | -55°C ~ 150°C | Поверхностный монтаж | ||
₽2.83 | 233938 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 3.3 V | ±5% | 180 мВт | 5 мкА @ 1 В | - | Поверхностный монтаж | ||
в продаже | 4452 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 62 V | ±5% | 300 мВт | 50 нА при 43,4 В | - | Поверхностный монтаж | ||
в продаже | 2286 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 15 V | ±5% | 300 мВт | 50 нА при 10,5 В | - | Поверхностный монтаж | ||
₽2.83 | 168000 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 2.7 V | ±5% | 180 мВт | 20 мкА @ 1 В | - | Поверхностный монтаж | ||
₽2.83 | 18000 | - | Насыпной | Активный | 2 Независимый | 12 V | ±2% | 250 мВт | 100 нА при 9 В | -55°C ~ 150°C | Поверхностный монтаж | ||
₽7.56 | 42230 | - | Насыпной | Устаревший | 1 пара общий анод | 6.5 V | - | 250 мВт | - | - | Поверхностный монтаж | ||
₽2.83 | 22609 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 39 V | ±2% | 300 мВт | 50 нА при 27,3 В | - | Поверхностный монтаж | ||
₽5.37 | 2410 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 15 V | ±2% | 300 мВт | 50 нА при 10,5 В | - | Поверхностный монтаж | ||
в продаже | 2865 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 51 V | ±5% | 300 мВт | 50 нА при 35,7 В | - | Поверхностный монтаж | ||
в продаже | 3598 | - | Насыпной | Активный | 1 пара общий анод | 12 V | ±5% | 180 мВт | 100 нА при 8 В | - | Поверхностный монтаж | ||
в продаже | 2456 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽2.83 | 11940 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽7.56 | 13750 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | в продаже | 4029 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 2696 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 3811 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽1.89 | 108000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽1.89 | 18000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽2.83 | 4773 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽2.83 | 3935 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 2952 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽124.87 | 380000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽2.83 | 62599 | - | Насыпной | - | 1 пара общий анод | 22 V | ±2% | 300 мВт | 50 нА при 15,4 В | - | Поверхностный монтаж |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |