Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Linear Technology
Micrel Inc.
Microchip Technology
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Модельный ряд
*
-
100E
100E, Precision Edge®
100EP
100EP, ECL Pro®
10E
10E, Precision Edge®
10EP
Precision Edge®
SuperLite™
TimerBlox®
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Функция
-
1-выстрел, программируемый
Tapped
Многочисленные, программируемые
Множественные, непрограммируемые
Множество
Непрограммируемый
Программируемый
Задержка до 1-го отвода
-
1.39ns
10 нс
100 нс
12,5 нс
12ns
150ns
15нс
16,5 нс
167ns
17,5 нс
2,05 нс
2,2 нс
2,36 нс
2,5 нс
200ns
20ns
22,5 нс
25ns
2ns
3,2 нс
3,2 нс, 6,2 нс
300 нс
30ns
35нс
3ns
40,2 нс
40ns
45нс
4ns
50ns
50ps
5ns
60,2 нс
60ns
6ns
7,5 нс
70ns
75ns
7ns
80ns
8ns
90ns
9ns
Доступные суммарные задержки
-
0 ~ 70 с
1 мкс
1 мкс ~ 33,6 с
1,25 нс
1,275 мкс
1,39 нс ~ 3,63 нс
1,6 нс
10 нс
100 нс
100ps
12, 12, 12нс
125ns
127,5 нс
1275ns
12ns
137,5 нс
13ns
150ns
15нс
167ns
175ns
17ns
1нс
2,05нс ~ 12,2нс
2,2 нс ~ 12,2 нс
2,2 нс ~ 12,5 нс
2,5 нс ~ 13 нс
2.36ns ~ 12.258ns
200ns
201ns
20ns
21нс
25, 25, 25, 25, 25нс
25, 25, 25нс
250ns
255ns
25ns
265нс
2нс ~ 7,5нс
3 ~ 10нс, 9 ~ 40нс
3,2 нс ~ 14,8 нс
3,2 нс ~ 8,5 нс, 6,2 нс ~ 16,6 нс
30, 30, 30нс
300 нс
301ns
30ns
32,5 нс
35, 35, 35ns
350ns
350ps
35нс
3нс ~ 10нс, 9нс ~ 40нс
4 нс ~ 40 нс
400ns
40ns
450ns
45нс
48,25 нс
500ns
50ns
510ns
520ns
54ns
60ns
63,75 нс
69нс
6ns
70, 70, 70нс
70ns
73,75 нс
75ns
7ns
80ns
83,75 нс
84ns
850ps
8ns
Количество независимых задержек
-
1
2
3
4
7
Напряжение питания (I/O) [В]
-
-1,5 В ~ 1,5 В
-2,9 В ~ -3,7 В
-4,2 В ~ -5,5 В
2,25 В ~ 5,5 В
2,3 В ~ 3,6 В
2,375 В ~ 2,625 В
2,375 В ~ 3,6 В
2,7 В ~ 3,6 В
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 5,5 В
3.3V
4,2 В ~ 5,7 В
4,75 В ~ 5,25 В
5V
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
14-DIP (0,300", 7,62 мм)
14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
14-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
16-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
24-TFCQFN Открытая площадка
24-VFQFN Открытая площадка
28-ЛКК (J-Lead)
32-LQFP
32-TFCQFN Открытая площадка
32-TQFP
32-TQFP Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad
6-WDFN Открытая колодка
6-WFDFN Открытая панель
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
SOT-23-6 тонкий, TSOT-23-6
Выдвижная панель 24-VFQFN, 24-MLF®
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-1018 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Функция | Задержка до 1-го отвода | Доступные суммарные задержки | Количество независимых задержек | Напряжение питания (I/O) [В] | Тип крепления | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽722.74 | 104 | - | Трубка | Активный | Непрограммируемый | 25ns | 125ns | 1 | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽654.63 | 3654 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 30ns | 30ns | 3 | 2,7 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽139.90 | 4341 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 30ns | 30ns | 3 | 2,7 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽63.59 | 2500 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 12ns | 12ns | 3 | 2,7 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 2052 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 25ns | 25ns | 3 | 2,7 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽867.48 | 11589 | * | Трубка | Устаревший | Множество | 25ns | 25, 25, 25, 25, 25нс | 4 | 5V | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽1017.44 | 4798 | - | Трубка | Устаревший | 1-выстрел, программируемый | 16,5 нс | 255ns | 1 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽857.07 | 85 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 7ns | 3нс ~ 10нс, 9нс ~ 40нс | 7 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽1,557.11 | 2249 | - | Трубка | Устаревший | Многочисленные, программируемые | 9ns | 84ns | 2 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽381.54 | 524 | * | Трубка | Устаревший | Программируемый | 10 нс | 137,5 нс | - | 5V | Сквозное отверстие | 16-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽2,697.04 | 3972 | - | Трубка | Устаревший | Программируемый | 10 нс | 48,25 нс | 1 | 4,75 В ~ 5,25 В | Сквозное отверстие | 16-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
₽467.32 | 3937 | - | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽476.78 | 2448 | - | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 59 | - | Трубка | Устаревший | Непрограммируемый | 5ns | 50ns | 1 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
остановить производство | 2522 | - | Трубка | Устаревший | Непрограммируемый | 30ns | 300 нс | 1 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽499.48 | 4181 | - | Трубка | Устаревший | Непрограммируемый | 12,5 нс | 125ns | 1 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
остановить производство | 2991 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 12ns | 12ns | 3 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
остановить производство | 4550 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 30ns | 30ns | 3 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽63.59 | 3646 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 100 нс | 100 нс | 3 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽402.04 | 3119 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 75ns | 75ns | 3 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽437.99 | 4521 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 20ns | 20ns | 3 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 2239 | - | Трубка | Устаревший | Множественные, непрограммируемые | 8ns | 8ns | 3 | 4,75 В ~ 5,25 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽423.80 | 4386 | - | Трубка | Снято с производства в | Непрограммируемый | 20ns | 100 нс | 1 | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽423.80 | 6600 | - | Трубка | Снято с производства в | Непрограммируемый | 30ns | 150ns | 1 | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | ||
₽54.05 | 3679 | - | Трубка | Устаревший | Непрограммируемый | 10 нс | 50ns | 1 | 3 В ~ 3,6 В | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) |
Mfr Part # | |
---|---|