Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Intel
Intersil
MACOM Technology Solutions
Micrel Inc.
Microchip Technology
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
A-rate™
ADN2526
LMH™
SmartLinearizer™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип
-
Драйвер лазерного диода
Драйвер лазерного диода (Blu-Ray, CD/DVD)
Драйвер лазерного диода (CD/DVD)
Драйвер лазерного диода (оптоволокно)
Драйвер лазерного диода для волоконно-оптического модуля
Драйвер лазерного диода, пакетный режим
Драйвер модулятора
Контроллер лазерного диода
Контроллер лазерного диода (оптоволокно)
Скорость передачи данных
-
1,25 Гбит/с
10 Гбит/с
10,7 Гбит/с
11,3 Гбит/с
11,3125 Гбит/с
11,35 Гбит/с
14 Гбит/с
155 Мбит/с
2 Гбит/с
2,1 Гбит/с
2,5 Гбит/с
2,7 Гбит/с
250 Мбит/с
270 Мбит/с
3 Гбит/с
3,1 Гбит/с
3,2 Гбит/с
3,3 Гбит/с
3,5 Гбит/с
300 МГц
32 Гбит/с
4,25 Гбит/с
4,3 Гбит/с
622 Мбит/с
Напряжение питания (I/O) [В]
-
-4,7В ~ 5В, -4,7В ~ -5,5В
-4.75V ~ -5.25V
1,8 В ~ 3,3 В
2,375 В ~ 2,625 В
2,7 В ~ 5,5 В
2,8 В ~ 3,63 В
2,85 В ~ 3,63 В
2,85 В ~ 3,9 В
2,85 В ~ 5,5 В
2,9 В ~ 3,6 В
2,9 В ~ 5,5 В
2,95 В ~ 3,6 В
2,95 В ~ 3,63 В
2,97 В ~ 3,63 В
2,97 В ~ 5,5 В
3 В ~ 3,5 В
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В
3 В ~ 5,5 В
3,05 В ~ 3,55 В
3,07 В ~ 3,53 В
3,135 В ~ 5,25 В
3,14 В ~ 3,45 В
3,14 В ~ 3,47 В
3,14 В ~ 3,6 В
3,14 В ~ 5,5 В
3,15 В ~ 3,45 В
3,15 В ~ 3,6 В
3,3 В, 5 В
3.135V ~ 3.465V
3.3V
4,5 В ~ 5,5 В
4,5 В ~ 5,7 В
4,75 В ~ 5,25 В
5V
7V
Ток - модуляция
-
100 мА
11,5 мА
12 мА
15 мА
20 мА
23 мА
24 мА
25 мА
30 мА
40 мА
45 мА
60 мА
70 мА
75 мА
80 мА
85 мА
90 мА
Регулируемый
Рабочая температура
-
-10°C ~ 85°C
-10°C ~ 85°C (TA)
-25°C ~ 100°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 130°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 95°C
-45°C ~ 105°C (TJ)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 85°C
Упаковка / Кейс
-
10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
10-VFQFN с открытой площадкой, 10-MLF®
14-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
16-CLCC Exposed Pad
16-LBGA, CSPBGA
16-LSSOP (0,154", ширина 3,90 мм)
16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
16-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм)
16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) Открытая площадка
16-VFQFN Exposed Pad
16-VFQFN с открытой площадкой, CSP
16-VQFN Открытая панель
16-WFQFN Открытая панель
16-WFQFN Открытая панель, CSP
16-WQFN Открытая панель
20-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм)
20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
20-VFQFN Открытая площадка
20-WFBGA, CSPBGA
20-WFQFN Открытая панель
24-SSOP (0,209", ширина 5,30 мм)
24-VFQFN Открытая площадка
24-VFQFN с открытой площадкой, CSP
24-WFBGA, WLBGA
24-WFQFN Открытая панель
24-WFQFN Открытая панель, CSP
25-LFBGA, CSPBGA
28-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
28-UFQFN Открытая панель
28-VFQFN Открытая площадка
28-WFQFN Открытая панель
32-LQFP
32-LQFP Exposed Pad
32-TQFP
32-TQFP Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad, 32-MLF®
32-VFQFN Exposed Pad, CSP
32-WFQFN Открытая панель
32-WFQFN Открытая панель, CSP
36-VFQFN Открытая площадка
40-VFQFN Открытая площадка
40-WFQFN Открытая площадка
48-LQFP
48-WFQFN Открытая панель, CSP
SOT-23-5
SOT-23-6
Выдвижная панель 24-VFQFN, 24-MLF®
Поставщик Упаковка устройства
-
10-MLF® (2x2)
10-MSOP
14-TSSOP
16-CSBGA (4x4)
16-LCC (2,9x2,9)
16-LFCSP (3x3)
16-LFCSP-VQ (3x3)
16-LFCSP-WQ (3x3)
16-MLF® (3x3)
16-QFN (3x3)
16-QFN (4x4)
16-QSOP
16-SOIC
16-SSO
16-TQFN (3x3)
16-TQFN-EP (3x3)
16-TSSOP
16-TSSOP-EP
16-VQFN (3x3)
20-QFN (4x4)
20-QSOP
20-TQFN (4x4)
20-TSSOP
20-UCSP (2.54x2.54)
24-BCC (4x4)
24-LFCSP (4x4)
24-LFCSP-VQ (4x4)
24-MLF® (3x3)
24-MLF® (4x4)
24-QFN (4x4)
24-QFN (4x5)
24-SSOP
24-TQFN (4x4)
24-TQFN-EP (4x4)
24-VQFN (4x4)
24-WLP
25-CSBGA (5x5)
28-QFN (4,5x4,5)
28-QFN (4x5)
28-QFN (5x5)
28-SOIC
28-TQFN (5x5)
28-UQFN (5x5)
32-HBCC (5x5)
32-LFCSP-VQ (5x5)
32-LFCSP-WQ (5x5)
32-LQFP (7x7)
32-MLF® (5x5)
32-QFN (5x5)
32-QFN (5x6)
32-TQFN (5x5)
32-TQFP
32-TQFP (5x5)
32-TQFP (7x7)
32-TQFP-EDQUAD (5x5)
32-TQFP-EDQUAD (7x7)
32-TQFP-EP (5x5)
36-QFN (6x6)
40-QFN (6x6)
40-TQFN (5x5)
48-LFCSP (7x7)
48-LQFP (7x7)
SOT-23-5
SOT-23-6
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-461 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Скорость передачи данных | Напряжение питания (I/O) [В] | Ток - модуляция | Рабочая температура | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽488.13 | 4765 | LMH™ | Лента и катушка (TR) | Активный | Драйвер лазерного диода (CD/DVD) | - | 4,5 В ~ 5,5 В | - | -40°C ~ 85°C | 28-UFQFN Открытая панель | 28-UQFN (5x5) | ||
₽204.39 | 30000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Драйвер модулятора | 11,35 Гбит/с | 2,8 В ~ 3,63 В | 85 мА | -40°C ~ 100°C | 24-VFQFN Открытая площадка | 24-VQFN (4x4) | ||
₽1,275.89 | 4348 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Драйвер модулятора | 11,35 Гбит/с | 2,97 В ~ 3,63 В | - | -40°C ~ 100°C | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-VQFN (3x3) | ||
₽493.81 | 2585 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 11,3 Гбит/с | 2,9 В ~ 3,6 В | 45 мА | -40°C ~ 85°C | 20-VFQFN Открытая площадка | 20-QFN (4x4) | ||
₽2,784.07 | 1624 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 10,7 Гбит/с | 3,07 В ~ 3,53 В | 80 мА | -40°C ~ 85°C | 16-WFQFN Открытая панель, CSP | 16-LFCSP (3x3) | ||
₽770.98 | 3576 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроллер лазерного диода (оптоволокно) | 10 Гбит/с | 3 В ~ 3,6 В | - | -40°C ~ 105°C | Выдвижная панель 24-VFQFN, 24-MLF® | 24-MLF® (3x3) | ||
₽880.72 | 103 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 4,25 Гбит/с | 3 В ~ 3,6 В | 60 мА | -40°C ~ 85°C | 24-VFQFN Открытая площадка | 24-QFN (4x4) | ||
остановить производство | 4027 | - | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 1,25 Гбит/с | -4.75V ~ -5.25V | 60 мА | -40°C ~ 85°C | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
остановить производство | 2383 | - | Насыпной | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 1,25 Гбит/с | -4.75V ~ -5.25V | 60 мА | -40°C ~ 85°C | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
остановить производство | 4897 | - | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 622 Мбит/с | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | 30 мА | -40°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 10-MSOP | ||
₽102.19 | 70 | - | Трубка | Устаревший | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 1,25 Гбит/с | 3 В ~ 3,6 В | 90 мА | -40°C ~ 85°C | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-QFN (3x3) | ||
остановить производство | 3633 | - | Насыпной | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 155 Мбит/с | 4,5 В ~ 5,5 В | 25 мА | -40°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 10-MSOP | ||
остановить производство | 4084 | - | Насыпной | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 155 Мбит/с | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | 30 мА | -40°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 10-MSOP | ||
остановить производство | 4740 | - | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 1,25 Гбит/с | 4,5 В ~ 5,5 В | 25 мА | 0°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 10-MSOP | ||
остановить производство | 4994 | - | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 3,2 Гбит/с | 3,15 В ~ 3,45 В | 60 мА | -40°C ~ 85°C | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-MLF® (3x3) | ||
остановить производство | 3926 | - | Насыпной | Снято с производства в | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 2,5 Гбит/с | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | 30 мА | -40°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 10-MSOP | ||
остановить производство | 3382 | - | Трубка | Устаревший | Драйвер лазерного диода (оптоволокно) | 11,3 Гбит/с | 3 В ~ 3,6 В | 60 мА | -40°C ~ 85°C | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-QFN (3x3) | ||
в продаже | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Контроллер лазерного диода (оптоволокно) | 10 Гбит/с | 3 В ~ 3,6 В | - | -40°C ~ 105°C | Выдвижная панель 24-VFQFN, 24-MLF® | 24-MLF® (4x4) | ||
₽319.35 | 334 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Драйвер лазерного диода (CD/DVD) | - | 4,5 В ~ 5,5 В | - | - | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 32-LFCSP-VQ (5x5) | ||
![]() ![]() | ₽1,229.79 | 2234 | - | Трубка | Устаревший | Драйвер лазерного диода | - | 4,75 В ~ 5,25 В | 60 мА | 0°C ~ 70°C | 28-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 28-SOIC | |
в продаже | 4277 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Драйвер лазерного диода | 4,25 Гбит/с | 3 В ~ 3,6 В | 90 мА | -40°C ~ 85°C | 24-WFQFN Открытая панель, CSP | 24-LFCSP (4x4) | ||
остановить производство | 4598 | - | Трубка | Устаревший | Контроллер лазерного диода (оптоволокно) | - | 2,7 В ~ 5,5 В | - | -40°C ~ 85°C | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
остановить производство | 3119 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Контроллер лазерного диода (оптоволокно) | - | 2,7 В ~ 5,5 В | - | -40°C ~ 85°C | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
остановить производство | 4548 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Контроллер лазерного диода (оптоволокно) | - | 2,7 В ~ 5,5 В | - | -40°C ~ 85°C | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
остановить производство | 3394 | - | Трубка | Устаревший | Контроллер лазерного диода (оптоволокно) | - | 2,7 В ~ 5,5 В | - | -40°C ~ 85°C | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |