Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Модельный ряд
*
-
STM81004x
Пакет
Насыпной
Статус части
Активный
Устаревший
Длина волны
-
1300 нм
1305 нм
1528,77 нм
1529,55 нм
1530,33 нм
1531,12 нм
1531,9 нм
1532,68 нм
1533,47 нм
1534,25 нм
1535,04 нм
1535,82 нм
1536,61 нм
1537,4 нм
1538,19 нм
1538,98 нм
1539,77 нм
1540,56 нм
1541,35 нм
1542,14 нм
1542,94 нм
1543,73 нм
1544,53 нм
1545,32 нм
1546,12 нм
1546,92 нм
1547,72 нм
1548,51 нм
1549,32 нм
1550 нм
1550,12 нм
1550,92 нм
1551,72 нм
1552,52 нм
1553,33 нм
1554,13 нм
1554,94 нм
1555,75 нм
1556,55 нм
1557,36 нм
1558,17 нм
1558,98 нм
1559,79 нм
1560,61 нм
1561,42 нм
1562,23 нм
1563,05 нм
1563,86 нм
808 нм
Напряжение - Вход
-
1.5V
1.85V
2.5V
Номинальный ток (амперы)
-
120 мА
2.7A
225 мА
Мощность (Вт)
-
2,4 мВт
20 мВт
2W
50 мВт
Упаковка / Кейс
-
14-Бабочка
Модуль
Модуль, 4 вывода, одномодовое оптоволокно
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-136 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Длина волны | Напряжение - Вход | Номинальный ток (амперы) | Мощность (Вт) | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 2597 | - | Насыпной | Устаревший | 1563,86 нм | 2.5V | 225 мА | 20 мВт | 14-Бабочка | ||
остановить производство | 2998 | - | Насыпной | Устаревший | 1549,32 нм | 2.5V | 225 мА | 20 мВт | 14-Бабочка | ||
остановить производство | 2166 | - | Насыпной | Устаревший | 1542,14 нм | 2.5V | 225 мА | 20 мВт | 14-Бабочка | ||
остановить производство | 3055 | - | Насыпной | Устаревший | 1534,25 нм | 2.5V | 225 мА | 20 мВт | 14-Бабочка | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3267 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 4127 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3973 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2923 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3474 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2025 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3704 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3066 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2080 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 4799 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | |
остановить производство | 4645 | - | Насыпной | - | 1546,12 нм | 2.5V | 225 мА | 20 мВт | 14-Бабочка | ||
остановить производство | 3245 | - | Насыпной | - | 1542,94 нм | 2.5V | 225 мА | 20 мВт | 14-Бабочка | ||
остановить производство | 2652 | - | Насыпной | - | 1556,55 нм | 2.5V | 225 мА | 20 мВт | 14-Бабочка | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2927 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 4175 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2424 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2583 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2615 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3255 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3459 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2185 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |