Номер детали:
Manufacturer
Microchip Technology
Skyworks Solutions Inc.
Серия
-
SC
Пакет
Лоток
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Устаревший
Емкость
-
0,8 пФ
1 пФ
1,2 пФ
1,8 пФ
10 пФ
100 пФ
1000 пФ
15 пФ
2,6 пФ
20 пФ
200 пФ
22 пФ
3,8 пФ
30 пФ
300 пФ
33 пФ
333 пФ
4 пФ
40 пФ
47 пФ
5 пФ
5,6 пФ
50 пФ
500 пФ
6,8 пФ
68 пФ
8,2 пФ
Толерантность
-
±10%
±20%
Напряжение - пробой
-
100 V
ESL (эквивалентная последовательная индуктивность)
-
Приложения
-
Высокая температура
Характеристики
-
Высокая надежность
Рабочая температура
-
-55°C ~ 150°C
-65°C ~ 200°C
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-37 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Емкость | Толерантность | Напряжение - пробой | ESL (эквивалентная последовательная индуктивность) | Приложения | Характеристики | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | в продаже | 2544 | - | Лоток | Активный | 5 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | в продаже | 3135 | - | Лоток | Активный | 4 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
₽95.39 | 10000 | SC | Насыпной | Активный | 68 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽317.95 | 4445 | SC | Насыпной | Активный | 1000 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽206.23 | 3753 | SC | Насыпной | Активный | 500 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽82.67 | 100 | SC | Насыпной | Активный | 3,8 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽101.74 | 7700 | SC | Насыпной | Активный | 100 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽118.27 | 4469 | SC | Лоток | Активный | 15 пФ | ±20% | - | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽83.94 | 500 | SC | Насыпной | Активный | 15 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽72.49 | 1000 | - | Насыпной | - | 10 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽113.84 | 500 | SC | Насыпной | Активный | 1,8 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
![]() ![]() | в продаже | 4213 | - | Лоток | Активный | 100 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | в продаже | 3294 | - | Лоток | Активный | 20 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | в продаже | 3003 | - | Лоток | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 4666 | - | Лоток | Активный | 40 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
₽63.59 | 8996 | SC | Лоток | Активный | 8,2 пФ | ±20% | - | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽49.60 | 107700 | SC | Насыпной | Активный | 22 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽113.84 | 4677 | SC | Насыпной | Активный | 0,8 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽89.03 | 2000 | SC | Лоток | Активный | 10 пФ | ±20% | - | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
₽113.84 | 800 | SC | Насыпной | Активный | 2,6 пФ | ±20% | 100 V | - | Высокая температура | Высокая надежность | -65°C ~ 200°C | ||
![]() ![]() | в продаже | 3170 | - | Лоток | Активный | 1 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | в продаже | 4769 | - | Лоток | Активный | 50 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | в продаже | 2430 | - | Лоток | Активный | 10 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | в продаже | 3512 | - | Лоток | - | 30 пФ | ±10% | 100 V | - | - | - | -55°C ~ 150°C | |
![]() ![]() | в продаже | 2271 | - | Лоток | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |