Номер детали:
Manufacturer
Altera
AMD
Atmel
Intel
Microchip Technology
Xilinx
Модельный ряд
*
-
EPC
EPCQ
EPCQ-A
EPCQ-L
EPCS
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Программируемые устройства
-
Не проверено
Проверено
Программируемый тип
-
FLASH
OTP
Последовательная память EEPROM
Программируемый в системе
Размер памяти
-
1 Гб
1 Мб
1,5 Мб
1,6 Мб
100 кб
128 кб
128 Мб
150 кб
16 Мб
2 Мб
200 кб
208 кб
212 кб
256 Кб
256 Мб
300 кб
32 Мб
36 кб
4 МБ
4 Мб
400 кб
440 кб
50 кб
500 кб
512 кб
512 Мб
64 кб
64 Мб
65 кб
7 Мб
8 МБ
8 Мб
Напряжение питания (I/O) [В]
-
1,65 В ~ 2 В
1,7 В ~ 2 В
2,7 В ~ 3,6 В
2,97 В ~ 3,63 В
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В
3 В ~ 3,6 В, 4,75 В ~ 5,25 В
3,15 В ~ 3,45 В
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
± 2,25 В ~ 6 В
Рабочая температура
-
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
100-BQFP
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-LCC (J-Lead)
20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
24-LBGA
24-TBGA
32-TQFP
44-TQFP
44-ЛКК (J-Lead)
48-TFBGA, CSPBGA
48-TFSOP (ширина 0,724", 18,40 мм)
64-TBGA
8-CDIP
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-TDFN
88-LFBGA
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-625 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Программируемые устройства | Программируемый тип | Размер памяти | Напряжение питания (I/O) [В] | Рабочая температура | Тип крепления | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽4,326.99 | 118 | - | Лоток | Активный | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 4 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 44-TQFP | ||
₽1,352.77 | 218 | - | Трубка | Активный | Проверено | Последовательная память EEPROM | 512 кб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
₽1,009.38 | 126 | - | Трубка | Активный | Проверено | Последовательная память EEPROM | 256 Кб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
₽901.53 | 160 | - | Трубка | Активный | Не проверено | FLASH | 4 Мб | 2,97 В ~ 3,63 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 8-TDFN | ||
₽3,944.81 | 186 | - | Лоток | Активный | Проверено | Последовательная память EEPROM | 2 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 44-TQFP | ||
₽2,895.07 | 2487 | - | Трубка | Активный | Не проверено | FLASH | 16 Мб | 2,97 В ~ 3,63 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
остановить производство | 2974 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 2 Мб | 3 В ~ 3,6 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
остановить производство | 3935 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 128 кб | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 3649 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 256 Кб | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 3862 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 1 Мб | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
остановить производство | 3584 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 1 Мб | 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
остановить производство | 3368 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 128 кб | 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
остановить производство | 4767 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 256 Кб | 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
остановить производство | 3259 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 256 Кб | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
остановить производство | 4532 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 512 кб | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 20-LCC (J-Lead) | ||
остановить производство | 3431 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 128 кб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4896 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 2 Мб | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 44-ЛКК (J-Lead) | |
![]() ![]() | остановить производство | 3026 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 64 кб | 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 8-TDFN | |
остановить производство | 2900 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 1 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 8-TDFN | ||
остановить производство | 4287 | - | Трубка | Устаревший | Проверено | Последовательная память EEPROM | 1 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
остановить производство | 4535 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 4 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 44-ЛКК (J-Lead) | ||
остановить производство | 4699 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 512 кб | 3 В ~ 3,6 В, 4,5 В ~ 5,5 В | -40°C ~ 85°C | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | ||
остановить производство | 2002 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 4 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 44-ЛКК (J-Lead) | ||
остановить производство | 3761 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 1 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 8-TDFN | ||
остановить производство | 2542 | - | Трубка | Устаревший | Не проверено | Последовательная память EEPROM | 1 Мб | 3 В ~ 3,6 В, 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |