Номер детали:
Manufacturer
Altera
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Cypress Semiconductor Corp
Infineon Technologies
Intel
Microchip Technology
National Semiconductor
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Xilinx
Модельный ряд
*
-
386™
82810
82810E
82848P
DP8420V
DP8421A
DP8422A
DP8422V
DP8429
DP8440-25
DP84T22
EZ-USB NX2LP-Flex™
EZ-USB NX2LP™
Intel® 3
Intel® 810E
Intel® 850
Intel® 852GME
Intel® E7500
Intel®4
Intel®940
Pentium® 4
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип контроллера
-
CompactFlash
NAND Flash - USB
Smartsocket SRAM
Динамическая оперативная память (DRAM)
Контроллер NVMe
Контроллер графики и памяти
Концентратор контроллеров
Концентратор микропрограммного обеспечения
Оперативная память смарт-часов
ПЗУ для смарт-часов
Статическая оперативная память (SRAM)
Энергонезависимая оперативная память
Энергонезависимая память SRAM
Напряжение питания (I/O) [В]
-
1,14 В ~ 1,26 В
1,7 В ~ 1,9 В
1.425V ~ 1.575V
1V ~ 1.1V, 1.425V ~ 1.575V
2,25 В ~ 3,6 В
3 В ~ 3,6 В
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
4,75 В ~ 5,5 В
Рабочая температура
-
-20°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 70°C (TC)
0°C ~ 75°C (TC)
0°C ~ 85°C (TC)
100°C
104°C (TC)
105°C (TC)
99°C (TC)
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
100-BQFP
100-QFP с бампером
1005-BBGA, FCBGA
1085-BGA, FCBGA
1202-BGA, FCBGA
1202-FBGA, FCBGA
1210-BGA, FCBGA
1257-BBGA, FCBGA
132-BCPGA
1329-BFBGA, FCBGA
14-DIP (0,300", 7,62 мм)
144-LQFP
16-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
20-DIP (0,300", 7,62 мм)
20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
28-DIP (0,600", 15,24 мм)
28-ЛКК (J-Lead)
32-LCC (J-Lead)
421-BBGA
48-DIP
544-BBGA
56-VFBGA
56-VFQFN Открытая панель
68-CLCC
68-CPGA
68-LCC (J-Lead)
732-BGA, FCBGA
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
84-ЛКК (J-Lead)
932-BGA, FCBGA
998-BGA, FCBGA
Die
Гнездо 28-DIP (0,600", 15,24 мм)
Гнездо 32-DIP (0,600", 15,24 мм)
Окно 48-CDIP (0,600", 15,24 мм)
Окно 52-CDIP (0,600", 15,24 мм)
Поставщик Упаковка устройства
-
100-QFP
100-QFP (14x20)
1005-FCBGA (42,5x42,5)
1085-FCBGA (27x27)
1202-FCBGA (34x34)
1210-FCBGA
1257-FCBGA (40x37,5)
132-CPGA (36,8x36,8)
1329-FCBGA (34x34)
14-PDIP
144-TQFP (20x20)
16-PDIP
16-SOIC
16-TSSOP
20-PDIP
20-SOIC
20-TSSOP
28-PDIP
28-PLCC (11.51x11.51)
32-PLCC
421-PBGA (31x31)
48-CDIP
48-DIP
52-CDIP
544-BGA (35x35)
56-QFN (8x8)
56-QFN-EP (8x8)
56-Sawn QFN-EP (8x8)
56-VFBGA (5x5)
68-CLCC
68-CPGA
68-PLCC
68-PLCC (25.13x25.13)
732-Micro-FCBGA (37,5x37,5)
8-PDIP
8-SOIC
84-PLCC (29,31x29,31)
932-FCBGA (37,5x37,5)
998-FCBGA (27x27)
Die
Гнездо 28-DIP
Гнездо 32-DIP
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-306 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип контроллера | Напряжение питания (I/O) [В] | Рабочая температура | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽2,522.97 | 500 | - | Насыпной | Активный | Динамическая оперативная память (DRAM) | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C (TA) | Поверхностный монтаж | 68-LCC (J-Lead) | 68-PLCC (25.13x25.13) | ||
₽4,162.39 | 213 | DP8440-25 | Насыпной | Активный | Динамическая оперативная память (DRAM) | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C (TA) | Поверхностный монтаж | 100-BQFP | 100-QFP (14x20) | ||
₽6,433.73 | 742 | DP8422A | Насыпной | Активный | Динамическая оперативная память (DRAM) | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C (TA) | Поверхностный монтаж | 84-ЛКК (J-Lead) | 84-PLCC (29,31x29,31) | ||
остановить производство | 3964 | - | Лента и катушка (TR) | - | Энергонезависимая оперативная память | - | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
остановить производство | 4594 | - | Трубка | - | Статическая оперативная память (SRAM) | - | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 16-SOIC | ||
₽1,874.97 | 9275 | - | Лента и катушка (TR) | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
остановить производство | 2509 | - | Трубка | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Сквозное отверстие | 20-DIP (0,300", 7,62 мм) | 20-PDIP | ||
остановить производство | 3232 | - | Трубка | - | ПЗУ для смарт-часов | - | 0°C ~ 70°C | Сквозное отверстие | Гнездо 28-DIP (0,600", 15,24 мм) | Гнездо 28-DIP | ||
₽1,371.69 | 3636 | - | Трубка | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
остановить производство | 4955 | - | Трубка | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 20-SOIC | ||
₽2,522.97 | 328 | - | Насыпной | - | Динамическая оперативная память (DRAM) | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Поверхностный монтаж | 68-LCC (J-Lead) | 68-PLCC | ||
₽2,837.05 | 990 | - | Насыпной | - | Динамическая оперативная память (DRAM) | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Поверхностный монтаж | 68-LCC (J-Lead) | 68-PLCC | ||
₽2,522.97 | 14760 | - | Насыпной | - | Концентратор контроллеров | - | - | Поверхностный монтаж | 1210-BGA, FCBGA | 1210-FCBGA | ||
₽900.59 | 3418 | - | Насыпной | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | 16-SOIC | ||
₽1,387.78 | 3345 | - | Лента и катушка (TR) | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 20-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 20-TSSOP | ||
в продаже | 3866 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 3863 | - | Трубка | - | Динамическая оперативная память (DRAM) | - | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 84-ЛКК (J-Lead) | 84-PLCC (29,31x29,31) | ||
в продаже | 2902 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽1,150.33 | 3695 | - | Трубка | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 16-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 16-SOIC | ||
остановить производство | 2346 | - | Трубка | - | Статическая оперативная память (SRAM) | - | 0°C ~ 70°C | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP | ||
остановить производство | 3521 | - | Трубка | - | Энергонезависимая память SRAM | - | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
остановить производство | 2604 | - | Трубка | - | Smartsocket SRAM | - | 0°C ~ 70°C | Сквозное отверстие | 28-DIP (0,600", 15,24 мм) | 28-PDIP | ||
остановить производство | 3368 | - | Трубка | - | Энергонезависимая оперативная память | - | -40°C ~ 85°C | Сквозное отверстие | 28-DIP (0,600", 15,24 мм) | 28-PDIP | ||
остановить производство | 3691 | - | Лоток | - | NAND Flash - USB | - | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 56-VFBGA | 56-VFBGA (5x5) | ||
₽4,142.52 | 144 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|